Index of /01369040/Arquivos_banco/Polyser/Bradesco/Retorno/importados

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]CB010200.OK 2023-02-01 07:50 58K 
[   ]CB010201.OK 2022-02-01 08:00 39K 
[   ]CB010300.OK 2018-03-01 09:06 107K 
[   ]CB010301.OK 2016-03-01 08:45 205K 
[   ]CB010302.OK 2023-03-01 07:59 60K 
[   ]CB010400.OK 2023-04-03 09:30 81K 
[   ]CB010401.OK 2016-04-01 09:16 204K 
[   ]CB010500.OK 2020-05-04 07:08 5.9K 
[   ]CB010501.OK 2021-05-03 08:34 50K 
[   ]CB010600 (2).ok 2023-06-01 08:13 57K 
[   ]CB010600.OK 2022-06-01 08:15 16K 
[   ]CB010601.OK 2021-06-01 07:53 46K 
[   ]CB010700.OK 2023-07-03 08:12 84K 
[   ]CB010701.OK 2021-07-01 07:51 15K 
[   ]CB010800.OK 2020-08-03 08:31 33K 
[   ]CB010801.OK 2018-08-01 09:27 92K 
[   ]CB010900.OK 2018-09-03 09:48 97K 
[   ]CB010901.OK 2022-09-01 07:41 14K 
[   ]CB011000.OK 2021-10-01 07:57 27K 
[   ]CB011001.OK 2022-10-03 07:52 55K 
[   ]CB011100.OK 2017-11-01 08:01 177K 
[   ]CB011101.OK 2022-11-01 08:27 157K 
[   ]CB011200.OK 2021-12-01 07:57 182K 
[   ]CB011201.OK 2016-12-01 06:43 37K 
[   ]CB011202.OK 2022-12-01 07:58 20K 
[   ]CB020200.OK 2023-02-02 07:53 20K 
[   ]CB020201.OK 2021-02-02 07:51 12K 
[   ]CB020300.OK 2018-03-02 09:23 28K 
[   ]CB020301.OK 2021-03-02 07:52 47K 
[   ]CB020302.OK 2023-03-02 08:12 35K 
[   ]CB020400.OK 2019-04-02 09:11 62K 
[   ]CB020401.OK 2022-04-04 08:31 83K 
[   ]CB020600 (2).ok 2023-06-02 08:05 58K 
[   ]CB020600.OK 2022-06-02 08:40 10K 
[   ]CB020601.OK 2021-06-02 07:53 43K 
[   ]CB020700.OK 2021-07-02 07:48 20K 
[   ]CB020701.OK 2022-07-04 08:02 7.9K 
[   ]CB020800.OK 2022-08-02 07:52 190K 
[   ]CB020801.OK 2018-08-02 12:24 53K 
[   ]CB020900.OK 2022-09-02 07:44 34K 
[   ]CB020901.OK 2020-09-02 08:17 1.2K 
[   ]CB021000.OK 2020-10-02 08:36 63K 
[   ]CB021001.OK 2021-10-04 07:55 25K 
[   ]CB021100.OK 2022-11-03 08:08 31K 
[   ]CB021101.OK 2019-11-04 08:20 79K 
[   ]CB021200.OK 2022-12-02 07:36 137K 
[   ]CB021201.OK 2020-12-02 08:45 18K 
[   ]CB030100.OK 2020-01-03 08:42 9.4K 
[   ]CB030101.OK 2018-01-03 07:34 99K 
[   ]CB030102.OK 2023-01-03 07:40 42K 
[   ]CB030200.OK 2023-02-03 08:06 62K 
[   ]CB030201.OK 2022-02-03 08:04 24K 
[   ]CB030300.OK 2022-03-03 07:56 46K 
[   ]CB030301.OK 2023-03-03 08:02 82K 
[   ]CB030302.OK 2020-03-03 08:51 9.4K 
[   ]CB030400.OK 2020-04-03 08:08 2.7K 
[   ]CB030401.OK 2020-04-03 08:05 2.0K 
[   ]CB030500.OK 2022-05-03 08:45 63K 
[   ]CB030501.OK 2019-05-03 08:32 16K 
[   ]CB030600.OK 2023-06-05 07:53 52K 
[   ]CB030601.OK 2022-06-03 08:09 13K 
[   ]CB030602.OK 2020-06-03 08:10 46K 
[   ]CB030700.OK 2021-07-05 07:52 16K 
[   ]CB030701.OK 2019-07-03 08:57 6.3K 
[   ]CB030800.OK 2022-08-03 07:51 39K 
[   ]CB030801.OK 2017-08-03 09:34 196K 
[   ]CB030802.OK 2019-08-05 08:26 82K 
[   ]CB030900.OK 2022-09-05 07:52 37K 
[   ]CB030901.OK 2021-09-03 07:47 2.0K 
[   ]CB031000.OK 2020-10-05 09:07 48K 
[   ]CB031001.OK 2019-10-03 08:27 49K 
[   ]CB031200.OK 2022-12-05 07:43 20K 
[   ]CB031200.RET 2013-12-04 08:19 81K 
[   ]CB031201.OK 2020-12-03 09:01 21K 
[   ]CB040100.OK 2023-01-04 08:01 77K 
[   ]CB040101.OK 2022-01-04 08:02 122K 
[   ]CB040200.OK 2023-02-06 07:56 34K 
[   ]CB040201.OK 2017-02-06 07:34 73K 
[   ]CB040202.OK 2020-02-04 11:41 97K 
[   ]CB040300.OK 2022-03-04 08:07 41K 
[   ]CB040301.OK 2020-03-04 11:33 5.9K 
[   ]CB040302.OK 2023-03-06 08:15 26K 
[   ]CB040400.OK 2023-04-04 07:58 37K 
[   ]CB040401.OK 2017-04-04 11:18 139K 
[   ]CB040402.OK 2020-04-06 08:32 16K 
[   ]CB040500.OK 2023-05-04 08:31 68K 
[   ]CB040501.OK 2022-05-04 08:54 45K 
[   ]CB040600.OK 2022-06-06 08:23 20K 
[   ]CB040601.OK 2016-06-06 08:42 57K 
[   ]CB040602.OK 2020-06-04 08:21 64K 
[   ]CB040700.OK 2020-07-06 07:59 3.1K 
[   ]CB040701.OK 2023-07-04 07:50 132K 
[   ]CB040800.OK 2022-08-04 07:49 44K 
[   ]CB040801.OK 2021-08-04 07:41 31K 
[   ]CB040900.OK 2020-09-04 08:16 1.2K 
[   ]CB040900.RET 2019-09-04 08:15 99K 
[   ]CB040901.OK 2021-09-06 07:50 66K 
[   ]CB040902.OK 2020-09-04 08:16 84K 
[   ]CB041000.OK 2019-10-04 08:48 51K 
[   ]CB041001.OK 2022-10-04 08:14 109K 
[   ]CB041100.OK 2022-11-04 07:50 117K 
[   ]CB041101.OK 2021-11-04 07:53 80K 
[   ]CB041200.OK 2021-12-06 08:00 40K 
[   ]CB041200.RET 2013-12-05 10:23 37K 
[   ]CB041201.OK 2015-12-04 06:58 139K 
[   ]CB041202.OK 2019-12-04 08:47 8.2K 
[   ]CB050100.OK 2023-01-05 07:43 12K 
[   ]CB050101.OK 2023-01-05 07:39 26K 
[   ]CB050200.OK 2022-02-07 07:52 31K 
[   ]CB050201.OK 2021-02-05 07:53 7.5K 
[   ]CB050300.OK 2022-03-07 07:59 50K 
[   ]CB050400.OK 2023-04-05 07:55 66K 
[   ]CB050401.OK 2019-04-05 08:03 5.9K 
[   ]CB050500.OK 2022-05-05 08:33 59K 
[   ]CB050501.OK 2021-05-05 07:54 55K 
[   ]CB050600.OK 2021-06-07 07:51 29K 
[   ]CB050601.OK 2020-06-05 08:33 11K 
[   ]CB050700.OK 2023-07-05 07:53 13K 
[   ]CB050701.OK 2018-07-05 08:54 75K 
[   ]CB050800.OK 2022-08-05 07:53 36K 
[   ]CB050801.OK 2021-08-05 07:51 64K 
[   ]CB050900.OK 2020-09-08 08:08 29K 
[   ]CB050900.RET 2019-09-05 08:39 2.4K 
[   ]CB050901.OK 2019-09-05 08:32 2.4K 
[   ]CB051000.OK 2022-10-05 07:48 32K 
[   ]CB051001.OK 2019-10-07 08:39 143K 
[   ]CB051100.OK 2021-11-05 07:52 62K 
[   ]CB051101.OK 2016-11-07 06:55 166K 
[   ]CB051102.OK 2022-11-07 08:05 57K 
[   ]CB051200.OK 2020-12-07 08:49 17K 
[   ]CB051201.OK 2017-12-05 07:05 92K 
[   ]CB060100.OK 2023-01-06 07:50 22K 
[   ]CB060101.OK 2016-01-06 07:03 7.5K 
[   ]CB060200.OK 2021-02-08 08:00 30K 
[   ]CB060201.OK 2018-02-06 07:23 17K 
[   ]CB060201.RET 2020-02-06 08:38 1.2K 
[   ]CB060202.OK 2020-02-06 08:36 7.9K 
[   ]CB060300.OK 2021-03-08 08:14 2.4K 
[   ]CB060301.OK 2018-03-06 09:02 12K 
[   ]CB060400.OK 2023-04-06 08:23 87K 
[   ]CB060401.OK 2022-04-06 08:53 54K 
[   ]CB060500.OK 2023-05-08 07:45 80K 
[   ]CB060501.OK 2022-05-06 08:26 45K 
[   ]CB060600.OK 2019-06-06 08:44 3.9K 
[   ]CB060601.OK 2023-06-06 08:01 57K 
[   ]CB060700.OK 2022-07-06 07:50 5.5K 
[   ]CB060701.OK 2023-07-06 08:33 15K 
[   ]CB060800.OK 2022-08-08 07:49 48K 
[   ]CB060801.OK 2021-08-06 07:44 82K 
[   ]CB060900.OK 2022-09-06 07:47 65K 
[   ]CB060900.RET 2019-09-06 08:31 131K 
[   ]CB061000.OK 2021-10-06 08:00 20K 
[   ]CB061001.OK 2022-10-06 07:47 47K 
[   ]CB061100.OK 2020-11-06 08:53 20K 
[   ]CB061101.OK 2021-11-08 07:54 56K 
[   ]CB061200.OK 2022-12-06 07:54 43K 
[   ]CB061201.OK 2022-12-06 07:56 57K 
[   ]CB070100.OK 2023-01-09 07:54 13K 
[   ]CB070101.OK 2020-01-07 08:11 128K 
[   ]CB070200.OK 2019-02-07 07:22 81K 
[   ]CB070201.OK 2020-02-07 08:52 5.5K 
[   ]CB070202.OK 2023-02-07 08:17 22K 
[   ]CB070300.OK 2023-03-07 07:49 114K 
[   ]CB070301.OK 2019-03-07 08:23 79K 
[   ]CB070400.OK 2023-04-10 08:10 75K 
[   ]CB070401.OK 2021-04-07 07:56 21K 
[   ]CB070500.OK 2020-05-07 08:41 9.0K 
[   ]CB070500.RET 2019-05-07 08:25 27K 
[   ]CB070501.OK 2022-05-09 07:47 60K 
[   ]CB070600 (2).ok 2023-06-07 08:06 46K 
[   ]CB070600.OK 2022-06-07 08:35 34K 
[   ]CB070601.OK 2016-06-07 08:53 186K 
[   ]CB070700.OK 2023-07-07 07:54 26K 
[   ]CB070700.RET 2018-07-18 15:14 46K 
[   ]CB070701.OK 2016-07-07 09:27 121K 
[   ]CB070702.OK 2020-07-07 08:20 88K 
[   ]CB070800.OK 2021-08-09 08:12 54K 
[   ]CB070801.OK 2018-08-07 09:35 71K 
[   ]CB070801.RET 2019-08-07 08:32 179K 
[   ]CB070900.OK 2022-09-08 08:11 59K 
[   ]CB070900.RET 2019-09-09 07:56 83K 
[   ]CB070901.OK 2021-09-08 07:56 87K 
[   ]CB071000.OK 2022-10-07 07:42 42K 
[   ]CB071001.OK 2021-10-07 07:59 22K 
[   ]CB071100.OK 2020-11-09 08:39 13K 
[   ]CB071101.OK 2018-11-07 07:46 157K 
[   ]CB071200.OK 2019-12-09 08:26 115K 
[   ]CB071201.OK 2022-12-07 07:46 24K 
[   ]CB080100.OK 2020-01-08 08:33 14K 
[   ]CB080101.OK 2022-01-10 07:48 38K 
[   ]CB080200.OK 2022-02-08 07:53 54K 
[   ]CB080201.OK 2019-02-08 07:47 50K 
[   ]CB080202.OK 2023-02-08 07:55 48K 
[   ]CB080300.OK 2023-03-08 08:10 31K 
[   ]CB080301.OK 2019-03-08 08:31 74K 
[   ]CB080400 (2).OK 2014-04-08 08:48 68K 
[   ]CB080400.OK 2022-04-08 08:28 76K 
[   ]CB080401.OK 2017-04-10 08:59 50K 
[   ]CB080500.OK 2021-05-10 07:56 58K 
[   ]CB080501.OK 2020-05-08 09:15 5.9K 
[   ]CB080600 (2).ok 2023-06-09 07:57 46K 
[   ]CB080600.OK 2022-06-08 08:28 32K 
[   ]CB080601.OK 2021-06-08 07:52 8.6K 
[   ]CB080700.OK 2023-07-10 08:15 23K 
[   ]CB080701.OK 2022-07-08 07:57 9.8K 
[   ]CB080800.OK 2020-08-10 08:23 35K 
[   ]CB080800.RET 2019-08-08 08:38 16K 
[   ]CB081000.OK 2022-10-10 07:50 57K 
[   ]CB081001.OK 2021-10-08 08:00 27K 
[   ]CB081100.OK 2018-11-08 07:00 22K 
[   ]CB081100.RET 2018-11-08 07:03 22K 
[   ]CB081101.OK 2022-11-08 07:46 71K 
[   ]CB081200.OK 2021-12-09 07:54 29K 
[   ]CB081201.OK 2017-12-08 07:15 56K 
[   ]CB081202.OK 2022-12-08 07:51 37K 
[   ]CB090100.OK 2019-01-09 07:20 21K 
[   ]CB090101.OK 2021-01-09 07:41 11K 
[   ]CB090200.OK 2023-02-09 07:57 59K 
[   ]CB090201.OK 2021-02-09 07:48 10K 
[   ]CB090300.OK 2023-03-09 08:21 61K 
[   ]CB090301.OK 2022-03-09 07:55 74K 
[   ]CB090400.OK 2022-04-11 08:16 167K 
[   ]CB090401.OK 2021-04-09 07:52 35K 
[   ]CB090500.OK 2019-05-09 08:50 18K 
[   ]CB090501.OK 2023-05-09 08:25 120K 
[   ]CB090600.OK 2022-06-09 08:17 22K 
[   ]CB090600.RET 2020-06-09 08:51 15K 
[   ]CB090601.OK 2021-06-09 07:55 38K 
[   ]CB090700.OK 2022-07-11 08:12 74K 
[   ]CB090701.OK 2020-07-09 08:34 3.1K 
[   ]CB090800.OK 2022-08-09 07:42 57K 
[   ]CB090801.OK 2018-08-09 08:53 92K 
[   ]CB090900.OK 2020-09-09 08:24 16K 
[   ]CB090901.OK 2022-09-09 07:45 64K 
[   ]CB091000.OK 2020-10-09 07:25 15K 
[   ]CB091001.OK 2021-10-11 07:49 30K 
[   ]CB091100.OK 2021-11-09 07:53 133K 
[   ]CB091101.OK 2022-11-09 07:53 91K 
[   ]CB091200.OK 2022-12-09 07:55 38K 
[   ]CB091201.OK 2017-12-11 07:33 145K 
[   ]CB100100.OK 2019-01-10 07:03 33K 
[   ]CB100101.OK 2020-01-10 08:35 13K 
[   ]CB100102.OK 2023-01-10 07:48 87K 
[   ]CB100200.OK 2023-02-10 08:21 29K 
[   ]CB100201.OK 2018-02-14 07:34 7.9K 
[   ]CB100300.OK 2023-03-10 07:52 87K 
[   ]CB100301.OK 2021-03-10 07:48 3.9K 
[   ]CB100302.OK 2020-03-10 08:38 106K 
[   ]CB100400.OK 2020-04-13 08:11 8.2K 
[   ]CB100401.OK 2021-04-12 07:52 49K 
[   ]CB100500.OK 2022-05-10 08:54 130K 
[   ]CB100501.OK 2017-05-10 09:45 93K 
[   ]CB100600 (2).ok 2023-06-12 07:47 73K 
[   ]CB100600.OK 2022-06-10 08:24 41K 
[   ]CB100601.OK 2016-06-10 08:57 119K 
[   ]CB100700.OK 2021-07-12 07:55 2.0K 
[   ]CB100701.OK 2020-07-10 09:56 102K 
[   ]CB100800.OK 2022-08-10 08:00 64K 
[   ]CB100801.OK 2018-08-10 09:23 40K 
[   ]CB100900.OK 2022-09-12 07:42 36K 
[   ]CB100902.OK 2020-09-10 08:26 20K 
[   ]CB101000.OK 2020-10-13 08:53 16K 
[   ]CB101000.RET 2019-10-10 08:47 7.9K 
[   ]CB101001.OK 2018-10-10 08:58 75K 
[   ]CB101100.OK 2021-11-10 07:53 84K 
[   ]CB101101.OK 2022-11-10 07:50 38K 
[   ]CB101102.OK 2022-11-10 07:46 48K 
[   ]CB101200.OK 2022-12-12 07:53 77K 
[   ]CB101200.RET 2013-12-11 10:33 118K 
[   ]CB101201.OK 2019-12-10 09:06 137K 
[   ]CB110100.OK 2020-01-13 08:03 111K 
[   ]CB110101.OK 2022-01-11 08:01 163K 
[   ]CB110102.OK 2023-01-11 07:46 32K 
[   ]CB110200.OK 2023-02-13 08:02 56K 
[   ]CB110201.OK 2022-02-11 07:51 39K 
[   ]CB110202.OK 2020-02-11 09:46 29K 
[   ]CB110300.OK 2022-03-11 08:39 62K 
[   ]CB110301.OK 2023-03-13 07:50 60K 
[   ]CB110400.OK 2019-04-11 08:53 78K 
[   ]CB110401.OK 2023-04-11 08:02 104K 
[   ]CB110500.OK 2022-05-11 08:27 54K 
[   ]CB110600.OK 2020-06-12 07:56 70K 
[   ]CB110601.OK 2022-06-13 08:11 26K 
[   ]CB110700.OK 2020-07-13 08:06 86K 
[   ]CB110701.OK 2019-07-11 08:26 43K 
[   ]CB110701.RET 2017-07-11 16:04 28K 
[   ]CB110800.OK 2022-08-11 07:43 43K 
[   ]CB110900.OK 2021-09-13 07:48 37K 
[   ]CB110901.OK 2019-09-11 08:12 3.5K 
[   ]CB111000.OK 2019-10-11 08:10 133K 
[   ]CB111001.OK 2022-10-11 07:53 63K 
[   ]CB111100.OK 2022-11-11 07:40 49K 
[   ]CB111101.OK 2016-11-11 07:22 39K 
[   ]CB111200.OK 2020-12-11 11:02 69K 
[   ]CB111200.RET 2013-12-12 10:18 5.5K 
[   ]CB111201.OK 2021-12-13 08:02 176K 
[   ]CB120100.OK 2023-01-12 07:51 44K 
[   ]CB120101.OK 2022-01-12 07:52 37K 
[   ]CB120200.OK 2019-02-12 06:54 10K 
[   ]CB120201.OK 2022-02-14 07:48 37K 
[   ]CB120201.RET 2020-02-12 09:42 3.9K 
[   ]CB120202.OK 2021-02-12 08:03 1.2K 
[   ]CB120300.OK 2022-03-14 08:42 66K 
[   ]CB120301.OK 2019-03-12 08:39 78K 
[   ]CB120400.OK 2019-04-12 08:53 8.6K 
[   ]CB120401.OK 2023-04-12 07:58 64K 
[   ]CB120500.OK 2022-05-12 07:51 53K 
[   ]CB120501.OK 2023-05-12 08:26 85K 
[   ]CB120600.OK 2021-06-14 07:50 12K 
[   ]CB120601.OK 2019-06-12 08:49 9.4K 
[   ]CB120700.OK 2022-07-12 07:55 69K 
[   ]CB120701.OK 2018-07-12 08:54 62K 
[   ]CB120800.OK 2022-08-12 07:40 53K 
[   ]CB120801.OK 2015-08-12 08:52 9.0K 
[   ]CB120900.OK 2020-09-14 08:21 5.5K 
[   ]CB120901.OK 2019-09-12 08:11 103K 
[   ]CB121000.OK 2022-10-13 08:00 60K 
[   ]CB121001.OK 2019-10-14 08:59 84K 
[   ]CB121100.OK 2022-11-14 08:00 44K 
[   ]CB121101.OK 2022-11-14 07:54 56K 
[   ]CB121200.OK 2020-12-14 08:38 86K 
[   ]CB121201.OK 2019-12-12 08:58 3.1K 
[   ]CB130100.OK 2023-01-13 07:44 40K 
[   ]CB130101.OK 2021-01-13 07:50 10K 
[   ]CB130200.OK 2021-02-15 07:57 3.5K 
[   ]CB130201.OK 2020-02-13 09:05 143K 
[   ]CB130300.OK 2015-03-13 08:54 157K 
[   ]CB130301.OK 2021-03-15 07:58 3.1K 
[   ]CB130400.OK 2023-04-13 08:19 75K 
[   ]CB130401.OK 2022-04-13 08:34 31K 
[   ]CB130500.OK 2020-05-13 08:10 67K 
[   ]CB130501.OK 2022-05-13 09:31 53K 
[   ]CB130600.OK 2023-06-13 07:50 69K 
[   ]CB130601.OK 2020-06-15 08:01 100K 
[   ]CB130700.OK 2022-07-13 07:53 3.5K 
[   ]CB130701.OK 2022-07-13 07:54 4.7K 
[   ]CB130800.OK 2022-08-15 07:49 31K 
[   ]CB130801.OK 2021-08-13 07:36 15K 
[   ]CB130900.OK 2019-09-13 08:01 46K 
[   ]CB130901.OK 2022-09-13 08:40 53K 
[   ]CB131100.OK 2020-11-13 08:34 53K 
[   ]CB131101.OK 2021-11-16 07:54 87K 
[   ]CB131200.OK 2022-12-13 07:54 187K 
[   ]CB131200.RET 2013-12-16 10:07 100K 
[   ]CB131201.OK 2022-12-13 07:54 26K 
[   ]CB140100.OK 2022-01-14 07:49 42K 
[   ]CB140101.OK 2017-01-16 07:20 128K 
[   ]CB140102.OK 2023-01-16 07:38 48K 
[   ]CB140200.OK 2023-02-14 08:18 56K 
[   ]CB140200.RET 2014-02-17 10:17 66K 
[   ]CB140201.OK 2017-02-14 07:24 153K 
[   ]CB140211.OK 2020-02-14 08:32 9.4K 
[   ]CB140300.OK 2023-03-14 08:07 78K 
[   ]CB140301.OK 2018-03-14 09:25 45K 
[   ]CB140400.OK 2023-04-14 07:55 29K 
[   ]CB140401.OK 2022-04-14 08:25 132K 
[   ]CB140500.OK 2022-05-16 08:24 13K 
[   ]CB140501.OK 2021-05-14 08:51 7.5K 
[   ]CB140600.OK 2022-06-14 08:26 30K 
[   ]CB140601.OK 2023-06-14 08:14 98K 
[   ]CB140700.OK 2022-07-14 07:44 3.1K 
[   ]CB140701.OK 2020-07-14 08:06 1.2K 
[   ]CB140800.OK 2018-08-14 09:12 99K 
[   ]CB140800.RET 2019-08-14 09:36 160K 
[   ]CB140801.OK 2021-08-16 07:59 28K 
[   ]CB140900.OK 2019-09-16 08:23 100K 
[   ]CB140901.OK 2022-09-14 07:57 53K 
[   ]CB141000.OK 2021-10-14 07:54 28K 
[   ]CB141002.OK 2022-10-14 07:51 49K 
[   ]CB141100.OK 2018-11-14 07:09 181K 
[   ]CB141100.RET 2013-11-18 09:00 123K 
[   ]CB141101.OK 2020-11-16 08:45 125K 
[   ]CB141200.OK 2022-12-14 07:56 68K 
[   ]CB141201.OK 2018-12-14 07:50 22K 
[   ]CB150100.OK 2015-01-15 06:57 54K 
[   ]CB150100.RET 2014-01-16 09:33 66K 
[   ]CB150101.OK 2022-01-17 08:02 37K 
[   ]CB150200.OK 2020-02-17 08:18 22K 
[   ]CB150201.OK 2023-02-15 07:59 42K 
[   ]CB150202.OK 2023-02-15 08:03 15K 
[   ]CB150300.OK 2022-03-15 09:07 84K 
[   ]CB150301.OK 2023-03-15 07:51 33K 
[   ]CB150400.OK 2023-04-17 07:56 65K 
[   ]CB150401.OK 2022-04-18 08:32 31K 
[   ]CB150500.OK 2021-05-17 07:57 16K 
[   ]CB150501.OK 2019-05-15 08:20 5.9K 
[   ]CB150600.OK 2022-06-15 08:39 24K 
[   ]CB150600ok 2023-06-15 08:02 53K 
[   ]CB150601.OK 2021-06-15 07:51 20K 
[   ]CB150700.OK 2022-07-15 07:51 2.0K 
[   ]CB150800.OK 2018-08-15 09:23 97K 
[   ]CB150800.RET 2019-08-15 08:56 46K 
[   ]CB150801.OK 2020-08-17 08:01 73K 
[   ]CB150900.OK 2022-09-15 07:51 33K 
[   ]CB150901.OK 2020-09-15 08:29 12K 
[   ]CB151000.OK 2022-10-17 07:48 68K 
[   ]CB151001.OK 2019-10-15 08:26 59K 
[   ]CB151100.OK 2017-11-16 07:19 44K 
[   ]CB151101.OK 2022-11-16 07:48 88K 
[   ]CB151200.OK 2022-12-15 07:57 66K 
[   ]CB160100.OK 2021-01-18 07:56 13K 
[   ]CB160101.OK 2019-01-16 07:08 56K 
[   ]CB160200.OK 2022-02-16 07:52 79K 
[   ]CB160201.OK 2023-02-16 07:41 42K 
[   ]CB160300.OK 2021-03-16 07:53 4.3K 
[   ]CB160301.OK 2023-03-16 08:02 28K 
[   ]CB160400.OK 2020-04-16 08:55 21K 
[   ]CB160401.OK 2021-04-16 07:51 3.1K 
[   ]CB160500.OK 2023-05-16 07:48 161K 
[   ]CB160501.OK 2020-05-18 07:19 47K 
[   ]CB160600 (2).ok 2023-06-16 07:53 39K 
[   ]CB160600.OK 2022-06-17 08:00 7.1K 
[   ]CB160601.OK 2020-06-16 08:06 27K 
[   ]CB160602.OK 2020-06-16 08:05 14K 
[   ]CB160700.OK 2022-07-18 07:47 6.3K 
[   ]CB160701.OK 2020-07-16 08:14 27K 
[   ]CB160800.OK 2018-08-16 09:04 73K 
[   ]CB160800.RET 2019-08-16 09:00 17K 
[   ]CB160801.OK 2022-08-16 07:53 25K 
[   ]CB160900.OK 2022-09-16 08:10 142K 
[   ]CB160901.OK 2016-09-16 08:50 108K 
[   ]CB161000.OK 2021-10-18 07:59 24K 
[   ]CB161001.OK 2019-10-16 08:07 105K 
[   ]CB161200.OK 2022-12-16 07:39 98K 
[   ]CB161201.OK 2021-12-16 07:59 94K 
[   ]CB170100.OK 2023-01-17 07:45 105K 
[   ]CB170101.OK 2020-01-17 08:43 3.1K 
[   ]CB170200.OK 2023-02-17 07:41 26K 
[   ]CB170201.OK 2018-02-19 09:31 36K 
[   ]CB170300.OK 2023-03-17 07:57 51K 
[   ]CB170301.OK 2022-03-17 08:05 38K 
[   ]CB170302.OK 2020-03-17 08:30 101K 
[   ]CB170400.OK 2021-04-19 07:54 3.5K 
[   ]CB170401.OK 2018-04-17 09:15 58K 
[   ]CB170500.OK 2022-05-17 08:23 123K 
[   ]CB170501.OK 2019-05-17 08:45 6.7K 
[   ]CB170600.OK 2023-06-19 07:50 86K 
[   ]CB170700.OK 2020-07-17 08:04 20K 
[   ]CB170701.OK 2021-07-19 08:07 11K 
[   ]CB170800.OK 2018-08-17 09:01 71K 
[   ]CB170800.RET 2019-08-19 09:25 140K 
[   ]CB170801.OK 2022-08-17 10:38 15K 
[   ]CB170900.OK 2022-09-19 07:42 66K 
[   ]CB170901.OK 2020-09-17 08:32 16K 
[   ]CB171000.OK 2020-10-19 09:18 112K 
[   ]CB171100.OK 2020-11-17 08:43 73K 
[   ]CB171101.OK 2021-11-17 07:48 194K 
[   ]CB171102.OK 2022-11-17 07:50 84K 
[   ]CB171200.OK 2021-12-17 07:49 82K 
[   ]CB171201.OK 2022-12-19 07:41 82K 
[   ]CB180100.OK 2022-01-18 07:55 69K 
[   ]CB180101.OK 2023-01-18 07:40 74K 
[   ]CB180200.OK 2022-02-18 08:15 66K 
[   ]CB180201.OK 2021-02-18 08:36 8.6K 
[   ]CB180202.OK 2023-02-22 07:45 69K 
[   ]CB180300.OK 2023-03-20 07:57 24K 
[   ]CB180301.OK 2021-03-18 07:54 1.2K 
[   ]CB180302.OK 2020-03-18 13:02 11K 
[   ]CB180400.OK 2023-04-18 08:10 71K 
[   ]CB180401.OK 2018-04-18 09:20 50K 
[   ]CB180500 (2).ok 2023-05-18 07:56 97K 
[   ]CB180500.OK 2022-05-18 08:20 13K 
[   ]CB180501.OK 2022-05-18 08:19 13K 
[   ]CB180600.OK 2022-06-20 08:43 10K 
[   ]CB180601.OK 2021-06-18 07:50 19K 
[   ]CB180700.OK 2020-07-20 08:29 3.1K 
[   ]CB180701.OK 2019-07-18 08:53 13K 
[   ]CB180800.OK 2020-08-18 08:23 123K 
[   ]CB180801.OK 2022-08-18 07:37 13K 
[   ]CB180900.OK 2021-09-20 07:53 32K 
[   ]CB180901.OK 2019-09-18 08:04 59K 
[   ]CB181000.OK 2022-10-18 07:42 146K 
[   ]CB181001.OK 2019-10-18 08:38 137K 
[   ]CB181100.OK 2021-11-18 07:59 66K 
[   ]CB181101.OK 2022-11-18 08:03 70K 
[   ]CB181200.OK 2019-12-18 08:42 5.5K 
[   ]CB181201.OK 2021-12-20 08:00 115K 
[   ]CB181202.OK 2020-12-18 09:11 13K 
[   ]CB190100.OK 2019-01-21 07:46 119K 
[   ]CB190101.OK 2023-01-19 07:41 49K 
[   ]CB190200.OK 2022-02-21 07:57 55K 
[   ]CB190201.OK 2019-02-19 08:20 58K 
[   ]CB190300.OK 2022-03-21 08:11 32K 
[   ]CB190301.OK 2021-03-19 07:51 66K 
[   ]CB190302.OK 2019-03-19 08:24 95K 
[   ]CB190400.OK 2023-04-19 08:34 74K 
[   ]CB190401.OK 2016-04-19 09:42 24K 
[   ]CB190500.OK 2022-05-19 07:55 9.8K 
[   ]CB190501.OK 2023-05-19 07:53 92K 
[   ]CB190600.OK 2021-06-21 07:54 18K 
[   ]CB190700.OK 2022-07-19 07:43 11K 
[   ]CB190701.OK 2019-07-19 08:34 111K 
[   ]CB190800.OK 2022-08-19 07:39 7.9K 
[   ]CB190801.OK 2020-08-19 08:21 27K 
[   ]CB190900.OK 2018-09-19 10:04 14K 
[   ]CB190901.OK 2020-09-21 08:42 53K 
[   ]CB191000.OK 2022-10-19 07:46 57K 
[   ]CB191001.OK 2019-10-21 08:25 91K 
[   ]CB191100.OK 2022-11-21 08:08 49K 
[   ]CB191101.OK 2022-11-21 08:04 64K 
[   ]CB191200.OK 2019-12-19 08:44 17K 
[   ]CB191200.RET 2013-12-20 09:27 4.3K 
[   ]CB191201.OK 2020-12-21 09:07 10K 
[   ]CB200100.OK 2023-01-23 08:15 44K 
[   ]CB200101.OK 2022-01-20 07:42 40K 
[   ]CB200200.OK 2019-02-20 08:15 36K 
[   ]CB200201.OK 2021-02-22 07:53 2.4K 
[   ]CB200202.OK 2020-02-20 08:54 43K 
[   ]CB200300.OK 2020-03-20 08:24 128K 
