Index of /03089212/Arquivos_Banco/Itau/Feitos/Antigos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]01-02-19 20.OK 2019-02-04 06:57 678K 
[   ]01-02 20000.OK 2022-02-02 07:51 85K 
[   ]01-02 20000.RET 2023-02-02 08:21 5.9K 
[   ]01-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-02 07:44 87K 
[   ]01-03-19 20.OK 2019-03-04 07:59 294K 
[   ]01-03 20000.OK 2023-03-02 07:41 1.2K 
[   ]01-03 20000.RET 2023-03-02 07:41 1.2K 
[   ]01-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-02 07:33 110K 
[   ]01-04-19 20.OK 2019-04-02 07:51 389K 
[   ]01-04-20 093.RET 2020-04-02 07:46 72K 
[   ]01-04-20 09362-9.RET 2020-04-01 08:07 173K 
[   ]01-04-20 20000-0.OK 2020-04-01 08:07 24K 
[   ]01-04 20000.OK 2022-04-04 07:41 27K 
[   ]01-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-05 07:55 107K 
[   ]01-06-20 20000-0.OK 2020-06-02 07:55 26K 
[   ]01-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-02 07:51 55K 
[   ]01-07-19 20 - Copy.OK 2019-07-02 07:32 5.1K 
[   ]01-07-19 20.OK 2019-07-02 07:32 5.1K 
[   ]01-07-20 20.OK 2020-07-02 08:41 1.2K 
[   ]01-07 20000.OK 2022-07-04 07:48 71K 
[   ]01-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-02 08:10 213K 
[   ]01-08 20000.OK 2022-08-02 07:36 57K 
[   ]01-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-02 08:03 78K 
[   ]01-10-19 20.OK 2019-10-02 07:54 132K 
[   ]01-10 20000.OK 2020-10-02 07:53 368K 
[   ]01-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-04 07:59 92K 
[   ]01-11-19 20.OK 2019-11-04 07:47 380K 
[   ]01-11 20000.OK 2022-11-03 08:41 307K 
[   ]01-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-03 07:54 96K 
[   ]01-12 20000.OK 2022-12-02 07:12 211K 
[   ]01-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-02 08:08 129K 
[   ]01-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-02 07:59 119K 
[   ]01.06 20000.RET 2023-06-02 07:41 208K 
[   ]01.09.23 20000 ret.RET 2023-09-04 08:35 2.0K 
[   ]01.09 20000.RET 2022-09-02 07:41 57K 
[   ]01.OK 2022-06-02 07:54 168K 
[   ]01 11 20000.OK 2023-11-03 08:16 411K 
[   ]02-01-19 20.OK 2019-01-03 06:41 118K 
[   ]02-01-2020 20.OK 2020-01-03 08:01 275K 
[   ]02- 01 20000.OK 2023-01-03 07:13 326K 
[   ]02-02 20000.OK 2022-02-03 07:38 94K 
[   ]02-02 20000.RET 2023-02-03 08:08 138K 
[   ]02-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-03 07:42 311K 
[   ]02-03-2020 20.OK 2020-03-03 07:40 257K 
[   ]02-03 20000.OK 2022-03-03 07:38 674K 
[   ]02-03 20000.RET 2023-03-03 07:40 133K 
[   ]02-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-03 07:43 194K 
[   ]02-04-19 20.OK 2019-04-03 07:42 59K 
[   ]02-04-20 20000-0.OK 2020-04-03 07:58 98K 
[   ]02-05-19 20.OK 2019-05-03 07:58 384K 
[   ]02-05 20000.OK 2022-05-03 07:44 90K 
[   ]02-06-21 20000 ret.OK 2021-06-04 07:58 283K 
[   ]02-07-19 20.OK 2019-07-03 07:16 60K 
[   ]02-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-05 08:08 88K 
[   ]02-08-19 20.OK 2019-08-05 07:42 276K 
[   ]02-08 20000.OK 2022-08-03 07:45 53K 
[   ]02-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-03 07:51 330K 
[   ]02-09-19 20.OK 2019-09-03 08:08 43K 
[   ]02-09 20000.OK 2022-09-05 08:19 50K 
[   ]02-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-03 07:43 269K 
[   ]02-10-19 20.OK 2019-10-03 07:58 89K 
[   ]02-10 20000.OK 2020-10-05 08:02 3.1K 
[   ]02-12-19 20.OK 2019-12-03 08:02 117K 
[   ]02-12 20000.OK 2022-12-05 07:11 2.0K 
[   ]02-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-03 07:59 299K 
[   ]02-12 Itau 20000 ret.OK2020-12-03 08:29 27K 
[   ]02.05 20000.RET 2023-05-03 07:46 35K 
[   ]02.06-20000.RET 2023-06-05 07:57 1.2K 
[   ]02.08 20000.RET 2023-08-03 08:06 476K 
[   ]02.10 20000 ret.RET 2023-10-03 08:12 120K 
[   ]02.OK 2022-06-03 07:48 148K 
[   ]03-01-19 20.OK 2019-01-04 06:57 199K 
[   ]03-01-20 20.OK 2020-01-06 08:02 103K 
[   ]03-01 20000.OK 2022-01-04 08:01 314K 
[   ]03-01 20000.RET 2023-01-04 07:15 16K 
[   ]03-02-2020 20.OK 2020-02-04 07:39 88K 
[   ]03-02 20000.OK 2022-02-04 07:37 241K 
[   ]03-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-04 07:37 79K 
[   ]03-03-2020 20.OK 2020-03-04 07:33 53K 
[   ]03-03 20000.OK 2022-03-04 07:52 344K 
[   ]03-03 20000.RET 2023-03-06 07:47 2.7K 
[   ]03-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-04 07:32 111K 
[   ]03-04-19 20.OK 2019-04-04 07:44 63K 
[   ]03-04-20 20.OK 2020-04-06 08:16 2.0K 
[   ]03-04-20 20000-0.OK 2020-04-03 07:58 98K 
[   ]03-04-20 20000-0.RET 2020-04-03 07:58 98K 
[   ]03-04-20 20000-0.RET 2020-04-06 08:00 2.0K 
[   ]03-05-19 20.OK 2019-05-06 08:07 58K 
[   ]03-05 20000.OK 2022-05-04 07:45 97K 
[   ]03-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-04 07:49 256K 
[   ]03-06-19 20.OK 2019-06-04 07:48 84K 
[   ]03-06-20 093.RET 2020-06-04 08:14 57K 
[   ]03-07 20000.OK 2020-07-06 08:02 216K 
[   ]03-08-20 20.OK 2020-08-04 08:38 15K 
[   ]03-08 20000.OK 2021-08-04 08:07 58K 
[   ]03-08 20000.RET 2022-08-04 07:49 45K 
[   ]03-09-19 20.OK 2019-09-04 07:43 73K 
[   ]03-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-06 07:56 89K 
[   ]03-10-19 20.OK 2019-10-04 07:48 111K 
[   ]03-10 20000.OK 2022-10-04 07:49 285K 
[   ]03-11 20000.OK 2020-11-04 09:35 45K 
[   ]03-11 20000.RET 2022-11-04 07:10 186K 
[   ]03-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-04 08:30 440K 
[   ]03-12-20.OK 2019-12-04 07:59 95K 
[   ]03-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-04 08:02 17K 
[   ]03-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-06 08:09 110K 
[   ]03.04 20000.RET 2023-04-04 07:40 17K 
[   ]03.05 20000.RET 2023-05-04 07:38 2.7K 
[   ]03.08 20000.RET 2023-08-04 08:15 146K 
[   ]03.10 20000 ret.RET 2023-10-04 08:20 3.9K 
[   ]03.OK 2023-02-06 07:40 421K 
[   ]04-01-19.OK 2019-01-07 08:20 74K 
[   ]04-01 20000.OK 2023-01-05 08:22 24K 
[   ]04-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-05 07:41 157K 
[   ]04-02-19-20.OK 2019-02-05 06:45 78K 
[   ]04-02-2020 20.OK 2020-02-05 07:46 192K 
[   ]04-02 20000.OK 2022-02-07 07:49 95K 
[   ]04-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-05 07:46 364K 
[   ]04-03 20000.OK 2022-03-07 07:31 117K 
[   ]04-03 ITAU 20000 RET.OK2021-03-05 07:59 384K 
[   ]04-04-19 20.OK 2019-04-05 07:46 266K 
[   ]04-04 20000.OK 2022-04-05 07:38 24K 
[   ]04-05-20 20000-0.OK 2020-05-05 07:35 14K 
[   ]04-05 20000.OK 2022-05-05 07:52 132K 
[   ]04-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-05 07:45 53K 
[   ]04-06-20 093.RET 2020-06-05 08:35 58K 
[   ]04-06-2019 20.OK 2019-06-05 08:00 3.5K 
[   ]04-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-07 08:44 152K 
[   ]04-08-20 20.OK 2020-08-05 08:49 51K 
[   ]04-08 20000.OK 2022-08-05 07:41 222K 
[   ]04-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-05 07:52 94K 
[   ]04-09-2019 20.OK 2019-09-05 08:22 64K 
[   ]04-10-19 20.OK 2019-10-07 08:06 387K 
[   ]04-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-05 07:57 376K 
[   ]04-11-18 20.OK 2018-12-05 06:46 53K 
[   ]04-11-19 20.OK 2019-11-05 07:42 114K 
[   ]04-11 20000.OK 2020-11-05 07:58 1.2K 
[   ]04-11 20000.RET 2022-11-07 07:12 31K 
[   ]04-12-19 20.OK 2019-12-05 08:09 86K 
[   ]04-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-07 08:01 18K 
[   ]04-12 ITAU 20000 ret..>2022-01-05 08:05 96K 
[   ]04.05 20000.RET 2023-05-05 07:53 144K 
[   ]04.07-20000.RET 2023-07-05 08:00 204K 
[   ]04.08 20000.RET 2023-08-07 08:12 3.9K 
[   ]04.09.23 20000 ret.RET 2023-09-05 08:29 2.0K 
[   ]04.10 20000.RET 2023-10-05 08:16 97K 
[   ]04.OK 2023-04-05 07:38 300K 
[   ]04 10 20000.OK 2022-10-05 07:53 55K 
[   ]05-01 20000.OK 2023-01-06 07:42 166K 
[   ]05-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-06 07:37 274K 
[   ]05-01ITAU 20000 ret.OK 2022-01-06 08:07 99K 
[   ]05-02-19 20.OK 2019-02-06 06:47 40K 
[   ]05-02-2020 20.OK 2020-02-06 07:47 91K 
[   ]05-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-08 07:42 99K 
[   ]05-03-2020 20.OK 2020-03-06 07:16 497K 
[   ]05-03 ITAU 20000 RET.OK2021-03-08 07:43 115K 
[   ]05-04-19 20.OK 2019-04-08 08:05 51K 
[   ]05-04 20000.OK 2022-04-06 07:58 36K 
[   ]05-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-06 07:37 327K 
[   ]05-05 20000.OK 2022-05-06 07:47 506K 
[   ]05-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-06 07:52 48K 
[   ]05-06-19 20.OK 2019-06-06 07:41 2.0K 
[   ]05-06-2020 20-000.OK 2020-06-08 08:20 213K 
[   ]05-07-19 09362-9.RET 2019-07-05 08:35 117K 
[   ]05-07-19 20.OK 2019-07-08 07:50 270K 
[   ]05-07 20000.OK 2022-07-05 07:41 68K 
[   ]05-07 20000.RET 2022-07-06 07:44 284K 
[   ]05-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-06 08:00 322K 
[   ]05-08-19 20.OK 2019-08-06 07:51 9.4K 
[   ]05-08-20 20.OK 2020-08-06 08:32 1.2K 
[   ]05-08 20000.OK 2022-08-08 07:45 51K 
[   ]05-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-06 07:49 269K 
[   ]05-09-19 20.OK 2019-09-06 07:48 76K 
[   ]05-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-06 07:51 58K 
[   ]05-11-2019 20.OK 2019-11-06 08:01 74K 
[   ]05-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-08 07:49 87K 
[   ]05-12-19 20.OK 2019-12-06 08:05 84K 
[   ]05.04 20000.RET 2023-04-06 07:28 7.9K 
[   ]05.05 20000.RET 2023-05-08 07:44 144K 
[   ]05.06-20000.RET 2023-06-06 07:55 1.2K 
[   ]05.07-20000.RET 2023-07-06 07:56 2.0K 
[   ]05.09 20000 ret.RET 2023-09-06 08:14 332K 
[   ]05.10 20000.RET 2022-10-06 07:50 60K 
[   ]05.10 20000 ret.RET 2023-10-06 07:50 1.2K 
[   ]05.OK 2022-09-06 07:52 354K 
[   ]06-01-2020 20.OK 2020-01-07 07:50 239K 
[   ]06-01 20000.OK 2023-01-09 07:37 259K 
[   ]06-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-07 07:55 37K 
[   ]06-02-19 20.OK 2019-02-07 07:04 108K 
[   ]06-02-20 20.OK 2020-02-07 09:49 111K 
[   ]06-02-2020 20.OK 2020-02-07 08:22 111K 
[   ]06-02 20000.OK 2023-02-07 07:33 242K 
[   ]06-02 20000.RET 2023-02-07 07:33 242K 
[   ]06-03-19 20.OK 2019-03-07 07:57 297K 
[   ]06-03-2020 20.OK 2020-03-09 07:35 96K 
[   ]06-03 20000.OK 2023-03-07 07:25 376K 
[   ]06-04-20 09362-9.RET 2020-04-07 07:52 147K 
[   ]06-04 20000.OK 2022-04-07 07:44 5.9K 
[   ]06-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-07 07:40 66K 
[   ]06-05-19 20.OK 2019-05-07 07:55 159K 
[   ]06-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-07 07:50 364K 
[   ]06-06-19 20.OK 2019-06-07 07:54 186K 
[   ]06-07 20000.OK 2020-07-07 08:06 7.9K 
[   ]06-07 20000.RET 2022-07-07 07:43 67K 
[   ]06-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-07 08:11 57K 
[   ]06-08-20 20000.OK 2020-08-07 07:54 188K 
[   ]06-08-2019 20.OK 2019-08-07 07:48 33K 
[   ]06-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-09 08:12 73K 
[   ]06-09-19 20.OK 2019-09-09 07:54 400K 
[   ]06-09 20000.OK 2022-09-08 07:42 37K 
[   ]06-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-08 07:55 428K 
[   ]06-10 20000.OK 2020-10-07 08:54 111K 
[   ]06-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-07 07:51 99K 
[   ]06-11-19 20.OK 2019-11-07 08:23 77K 
[   ]06-12-19 20.OK 2019-12-09 08:08 489K 
[   ]06-12-20.OK 2018-12-07 06:40 196K 
[   ]06-12 20000.OK 2022-12-07 07:45 274K 
[   ]06-12 ITAU 20000 ret.OK2021-12-07 07:59 324K 
[   ]06.04 20000.RET 2023-04-10 07:41 469K 
[   ]06.06-20000.RET 2023-06-07 07:52 221K 
[   ]06.06 20000.RET 2022-06-07 07:43 179K 
[   ]06.09 20000 ret.RET 2023-09-08 08:23 5.9K 
[   ]06.10 20000.RET 2022-10-07 07:49 89K 
[   ]06.10 20000 ret.RET 2023-10-09 08:29 141K 
[   ]06.OK 2022-06-06 07:42 178K 
[   ]06012220000.OK 2022-01-10 10:20 313K 
[   ]07-01-19 20.OK 2019-01-08 06:47 34K 
[   ]07-01-2020 20.OK 2020-01-08 07:59 45K 
[   ]07-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-08 07:51 37K 
[   ]07-02-19 20.OK 2019-02-08 06:58 104K 
[   ]07-02-20 20.OK 2020-02-10 07:39 440K 
[   ]07-02 20000.OK 2022-02-08 07:37 380K 
[   ]07-02 20000.RET 2023-02-08 07:45 48K 
[   ]07-03 20.OK 2019-03-08 08:02 57K 
[   ]07-03 20000.OK 2022-03-08 07:31 116K 
[   ]07-03 20000.RET 2023-03-08 07:49 16K 
[   ]07-04-20 20000-0.OK 2020-04-08 07:56 155K 
[   ]07-04 20000.OK 2022-04-08 07:41 246K 
[   ]07-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-08 07:42 95K 
[   ]07-05-19 20.OK 2019-05-08 07:50 55K 
[   ]07-05-20 20000-0.OK 2020-05-08 08:03 122K 
[   ]07-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-10 08:01 81K 
[   ]07-06-2019 20.OK 2019-06-10 08:07 2.0K 
[   ]07-06 20000.OK 2022-06-08 07:44 76K 
[   ]07-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-08 07:50 175K 
[   ]07-07-20 20.OK 2020-07-08 08:28 49K 
[   ]07-07 20000.OK 2022-07-08 07:48 277K 
[   ]07-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-08 08:09 87K 
[   ]07-08-19 20.OK 2019-08-08 07:49 20K 
[   ]07-08-20 20.OK 2020-08-10 08:15 2.7K 
[   ]07-10-19 20.OK 2019-10-08 08:03 87K 
[   ]07-10 20000.OK 2020-10-08 07:57 3.9K 
[   ]07-10 20000.RET 2022-10-10 07:50 387K 
[   ]07-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-08 08:05 279K 
[   ]07-11-19 20.OK 2019-11-08 07:50 107K 
[   ]07-11 20000.OK 2022-11-08 07:10 214K 
[   ]07-12-18 20.OK 2018-12-10 06:51 173K 
[   ]07-12-18 20.ret 2018-12-10 08:18 173K 
[   ]07-12 20000.OK 2022-12-08 07:20 5.5K 
[   ]07-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-08 07:49 471K 
[   ]07-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-08 08:09 75K 
[   ]07.07-20000.RET 2023-07-10 07:56 373K 
[   ]07.08 20000.RET 2023-08-08 08:14 36K 
[   ]07.OK 2023-06-09 08:31 2.7K 
[   ]07012220000.OK 2022-01-10 10:20 52K 
[   ]08-01-19 20.OK 2019-01-09 06:49 208K 
[   ]08-01-2020 20.OK 2020-01-09 08:01 48K 
[   ]08-01 ITAU 20000.OK 2021-01-11 07:52 31K 
[   ]08-02-19 20.OK 2019-02-11 07:16 252K 
[   ]08-02 20000.OK 2022-02-09 07:36 80K 
[   ]08-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-09 07:38 280K 
[   ]08-03-19 20.OK 2019-03-11 07:55 157K 
[   ]08-03 20000.OK 2022-03-09 07:33 281K 
[   ]08-03 20000.RET 2023-03-09 07:38 38K 
[   ]08-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-09 07:39 264K 
[   ]08-04-19 20.OK 2019-04-09 08:02 318K 
[   ]08-04-20 20.OK 2020-04-09 08:47 2.4K 
[   ]08-04 20000.OK 2022-04-11 07:39 4.7K 
[   ]08-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-09 07:53 366K 
[   ]08-05-20 20000-0.OK 2020-05-11 07:44 1.6K 
[   ]08-06-20 20.OK 2020-06-09 08:38 22K 
[   ]08-06 20000.OK 2022-06-09 07:46 78K 
[   ]08-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-09 07:42 55K 
[   ]08-07-19 20.OK 2019-07-10 08:01 21K 
[   ]08-07-20 20.OK 2020-07-09 08:46 1.2K 
[   ]08-07 20000.OK 2022-07-11 07:59 77K 
[   ]08-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-12 07:58 278K 
[   ]08-08-19 20.OK 2019-08-09 07:54 193K 
[   ]08-08 20000.OK 2022-08-09 07:33 279K 
[   ]08-09 20000.OK 2022-09-09 07:38 278K 
[   ]08-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-09 07:56 168K 
[   ]08-10-19 20.OK 2019-10-09 08:01 156K 
[   ]08-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-11 08:00 97K 
[   ]08-11-19 20.OK 2019-11-11 08:10 477K 
[   ]08-11 20000.OK 2022-11-09 07:23 7.1K 
[   ]08-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-09 08:20 381K 
[   ]08-12 20000.OK 2022-12-09 07:02 82K 
[   ]08-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-09 08:03 38K 
[   ]08-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-09 08:04 89K 
[   ]08.08 20000.RET 2023-08-09 08:05 88K 
[   ]08.OK 2023-09-11 07:59 152K 
[   ]09-01-19 20.000-0.RET 2019-01-10 06:52 35K 
[   ]09-01-19 20.OK 2019-01-09 06:49 208K 
[   ]09-01-2020 20.OK 2020-01-10 08:02 408K 
[   ]09-02 20000.OK 2022-02-10 07:37 91K 
[   ]09-02 20000.RET 2023-02-10 07:41 244K 
[   ]09-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-10 07:46 56K 
[   ]09-03-2020 20.000-0.RET2020-03-10 07:33 125K 
[   ]09-03-2020 20.OK 2020-03-10 07:33 125K 
[   ]09-03 20000.OK 2022-03-10 07:36 107K 
[   ]09-03 20000.RET 2023-03-10 07:54 287K 
[   ]09-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-10 07:41 145K 
[   ]09-04-19 20.OK 2019-04-10 08:05 59K 
[   ]09-04-20 20 2020-04-13 08:22 177K 
[   ]09-04-20 20.000 2020-04-13 08:12 177K 
[   ]09-04-20 20.OK 2020-04-13 08:28 177K 
[   ]09-04-20 20000-0 2020-04-09 08:22 2.4K 
[   ]09-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-12 08:09 96K 
[   ]09-05-19 093.RET 2019-05-09 08:54 225K 
[   ]09-05-19 20.OK 2019-05-10 08:01 82K 
[   ]09-05 2 20000.OK 2022-05-10 07:42 373K 
[   ]09-05 20000.OK 2019-05-09 08:54 69K 
[   ]09-05 20000.RET 2022-05-09 07:39 98K 
[   ]09-06-20 20.OK 2020-06-10 08:44 1.2K 
[   ]09-06 20000.OK 2022-06-10 07:50 224K 
[   ]09-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-10 07:53 77K 
[   ]09-07-20 20.OK 2020-07-10 08:42 164K 
[   ]09-07 ITAU 20000 ret.OK2021-07-12 07:57 18K 
[   ]09-08-19 20.OK 2019-08-12 07:47 3.9K 
[   ]09-08 20000.OK 2022-08-10 07:56 49K 
[   ]09-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-10 07:50 372K 
[   ]09-09-19 20.OK 2019-09-10 07:49 66K 
[   ]09-09 20000.OK 2022-09-12 07:43 4.3K 
[   ]09-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-10 07:47 212K 
[   ]09-10-19 20.OK 2019-10-10 08:10 75K 
[   ]09-11 20000.OK 2022-11-10 07:16 276K 
[   ]09-11 ITAU 20000 ret.OK2020-11-10 07:42 23K 
[   ]09-11 ITAU 20000 ret..>2021-11-10 07:52 60K 
[   ]09-12-19.OK 2019-12-10 08:14 134K 
[   ]09-12 20000.OK 2022-12-12 07:26 1.6K 
[   ]09-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-10 08:26 84K 
[   ]09-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-10 08:19 349K 
[   ]09.06-20000.RET 2023-06-12 07:58 291K 
[   ]09.08 20000.RET 2023-08-10 08:13 18K 
[   ]09.10 9362 ret.RET 2023-10-10 08:21 86K 
[   ]09.10 20000 ret.RET 2023-10-10 08:21 12K 
[   ]09.OK 2023-05-10 07:41 332K 
[   ]9-1 20000.OK 2023-01-10 07:42 20K 
[   ]10-01-19 20.OK 2019-01-11 06:51 70K 
[   ]10-01-20 20.OK 2020-01-13 08:05 78K 
[   ]10-02-2020 20.OK 2020-02-11 07:37 117K 
[   ]10-02 20000.OK 2022-02-11 07:46 269K 
[   ]10-02 20000.RET 2023-02-13 07:47 3.5K 
[   ]10-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-11 07:57 91K 
[   ]10-03-2020 20.OK 2020-03-11 07:47 375K 
[   ]10-03 20000.OK 2022-03-11 07:41 119K 
[   ]10-03 20000.RET 2023-03-13 07:43 4.7K 
[   ]10-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-11 07:47 111K 
[   ]10-04-19 20.OK 2019-04-11 08:00 51K 
[   ]10-05-19 09362-9.RET 2019-05-13 08:10 81K 
[   ]10-05-19 20.OK 2019-05-13 08:10 374K 
[   ]10-05 20000.OK 2022-05-11 07:38 97K 
[   ]10-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-11 07:47 221K 
[   ]10-06 20000.OK 2022-06-13 07:49 69K 
[   ]10-06 ITAU 20000 ret.OK2021-06-11 08:16 254K 
[   ]10-07-19 20.OK 2019-07-11 08:03 2.0K 
[   ]10-07-20 20.OK 2020-07-13 08:40 1.2K 
[   ]10-08 20000.OK 2022-08-11 07:39 42K 
[   ]10-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-11 07:49 71K 
[   ]10-09-19 20.OK 2019-09-11 07:52 37K 
[   ]10-09 ITAU 20000 ret.OK2021-09-13 08:14 97K 
[   ]10-1 2000.OK 2023-01-11 07:34 71K 
[   ]10-10-19 20.OK 2019-10-11 08:09 342K 
[   ]10-10 20000.OK 2022-10-11 07:32 219K 
[   ]10-11 20000.OK 2022-11-11 09:35 146K 
[   ]10-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-11 07:53 110K 
[   ]10-12-18 20.OK 2018-12-11 06:46 62K 
[   ]10-12-19 20.OK 2019-12-11 07:47 71K 
[   ]10-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-11 08:13 79K 
[   ]10-12 ITAU 20000 ret..>2021-12-13 07:55 107K 
[   ]10.05 20000.RET 2023-05-11 07:49 6.7K 
[   ]10.07-20000.RET 2023-07-11 07:45 15K 
[   ]10.08 20000.RET 2023-08-11 08:17 260K 
[   ]10.10 20000 ret.RET 2023-10-11 08:42 138K 
[   ]10.OK 2023-04-11 07:22 56K 
[   ]11-01-19 20.OK 2019-01-14 07:18 334K 
[   ]11-01 2000.OK 2023-01-12 07:45 3.1K 
[   ]11-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-12 07:56 509K 
[   ]11-02-19 20.OK 2019-02-12 06:42 57K 
[   ]11-02-2020 20.OK 2020-02-12 07:50 88K 
[   ]11-02 20000.OK 2022-02-14 07:54 99K 
[   ]11-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-12 07:39 106K 
[   ]11-03-19 20.OK 2019-03-12 07:46 44K 
[   ]11-03-2020 20.OK 2020-03-12 07:35 88K 
[   ]11-03 20000.OK 2022-03-14 07:42 95K 
[   ]11-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-12 07:36 131K 
[   ]11-04-19 20.OK 2019-04-12 08:01 246K 
[   ]11-04 20000.OK 2022-04-12 07:40 479K 
[   ]11-05 20000.OK 2022-05-12 07:53 140K 
[   ]11-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-12 07:51 56K 
[   ]11-06-2019 05425-8.RET 2019-06-12 07:49 1.2K 
[   ]11-06-2019 20.OK 2019-06-12 07:49 88K 
[   ]11-06 ITAU 20000 Rre..>2021-06-14 07:52 97K 
[   ]11-07-19 20.OK 2019-07-12 07:57 1.2K 
[   ]11-07 20000.OK 2022-07-12 07:46 332K 
[   ]11-07 20000.RET 2022-07-12 07:46 332K 
[   ]11-08-20 20.OK 2020-08-12 07:55 140K 
[   ]11-08 20000.OK 2022-08-12 07:44 37K 
[   ]11-08 ITAU 20000 ret.OK2021-08-12 07:51 77K 
[   ]11-09-19 20.OK 2019-09-12 08:00 62K 
[   ]11-5-20 20000-0.OK 2020-05-12 07:59 75K 
[   ]11-10-19 20.OK 2019-10-14 08:11 72K 
[   ]11-10 20000.OK 2022-10-13 07:38 71K 
[   ]11-10 ITAU 20000 ret.OK2021-10-13 07:46 390K 
[   ]11-11-19 20.OK 2019-11-12 07:51 100K 
[   ]11-11 20000.OK 2022-11-14 07:14 2.0K 
[   ]11-11 ITAU 20000 ret.OK2021-11-12 08:00 345K 
[   ]11-12-18 054.RET 2018-12-12 06:50 1.2K 
[   ]11-12-18 20.OK 2018-12-12 06:50 106K 
[   ]11-12-19 20.OK 2019-12-12 08:13 95K 
[   ]11-12 ITAU 20000 ret.OK2020-12-14 08:00 60K 
[   ]11.05 20000.RET 2023-05-12 07:38 233K 
[   ]11.07-20000.RET 2023-07-12 07:59 111K 
[   ]11.08 20000.RET 2023-08-14 08:05 12K 
[   ]11.09 20000 ret.RET 2023-09-12 08:31 7.9K 
[   ]11.10 20000 ret.RET 2023-10-13 08:22 2.4K 
[   ]11.OK 2023-04-12 07:40 15K 
[   ]12-01 ITAU 20000 ret.OK2021-01-13 07:39 68K 
[   ]12-02-19 20.OK 2019-02-13 07:00 44K 
[   ]12-02-2020 20.OK 2020-02-13 08:04 85K 
[   ]12-02 ITAU 20000 ret.OK2021-02-15 08:07 591K 
[   ]12-03-19 20.OK 2019-03-13 07:52 42K 
[   ]12-03-2020 20.OK 2020-03-13 07:30 680K 
[   ]12-03 ITAU 20000 ret.OK2021-03-15 07:52 128K 
[   ]12-04-19 20.OK 2019-04-15 07:58 84K 
[   ]12-04 20000.OK 2022-04-13 07:47 31K 
[   ]12-04 ITAU 20000 ret.OK2021-04-13 07:42 212K 
[   ]12-05 20000.OK 2022-05-13 07:41 256K 
[   ]12-05 ITAU 20000 ret.OK2021-05-13 07:44 75K 
[   ]12-06-20 20.OK 2020-06-15 08:14 197K 
[   ]12-06-2019 20.OK 2019-06-13 08:03 1.2K 
[   ]12-07-2019 20.OK 2019-07-15 08:08 261K 
