<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230624333411001210551130013751661687957560" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>68795756</cNF><natOp>REV DE MERCADORIA</natOp><mod>55</mod><serie>113</serie><nNF>1375166</nNF><dhEmi>2023-06-17T06:28:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-06-17T06:28:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3156908</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>0</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>9</indPres><indIntermed>0</indIntermed><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.2210 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>24333411001210</CNPJ><xNome>SCALON &amp; CERCHI LTDA</xNome><xFant>SCALON &amp; CERCHI</xFant><enderEmit><xLgr>EST 1 KM DO TREVO DA RODOVIA MG</xLgr><nro>428</nro><xCpl>GALPAO A</xCpl><xBairro>ZONA RURAL</xBairro><cMun>3156908</cMun><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF><CEP>38190000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>553433518000</fone></enderEmit><IE>5690688271079</IE><IEST>813011750110</IEST><IM>9614</IM><CNAE>4631100</CNAE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COMERCIAL J.SANTOS - FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>RUA NEWTON PRADO</xLgr><nro>158</nro><xCpl>N/C</xCpl><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>0141438823220</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;notafiscal@luandri.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>250006</cProd><cEAN>7898039680811</cEAN><xProd>CREAM CHEESE POTE 150 G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702405</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>16.0000</qCom><vUnCom>6.40000000</vUnCom><vProd>102.40</vProd><cEANTrib>17898039680818</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>16.0000</qTrib><vUnTrib>6.40000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>102.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>12.29</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>140006</cProd><cEAN>7898039680255</cEAN><xProd>MANTEIGA SEM SAL PACOTE 5 KG SCALA</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702501</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>37.50000000</vUnCom><vProd>375.00</vProd><cEANTrib>17898039680252</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>10.0000</qTrib><vUnTrib>37.50000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>375.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>45.00</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>130010</cProd><cEAN>7898039680194</cEAN><xProd>MINAS PADRAO PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069030</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>12.4900</qCom><vUnCom>50.37000000</vUnCom><vProd>629.12</vProd><cEANTrib>17898039680191</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>12.4900</qTrib><vUnTrib>50.36989592</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>629.12</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>75.49</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>120001</cProd><cEAN>7898039680354</cEAN><xProd>MONTANHES PECA 6 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>102.2400</qCom><vUnCom>62.90000000</vUnCom><vProd>6430.90</vProd><cEANTrib>17898039680351</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>102.2400</qTrib><vUnTrib>62.90003912</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>6430.90</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>771.71</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>5659.19</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>93.38</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>5659.19</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>430.10</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>120008</cProd><cEAN>7898039680217</cEAN><xProd>PARMESAO 12 MESES PECA 6 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>10.7100</qCom><vUnCom>77.62000000</vUnCom><vProd>831.31</vProd><cEANTrib>17898039680214</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>10.7100</qTrib><vUnTrib>77.61998133</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>831.31</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>99.76</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>260001</cProd><cEAN>7898039680705</cEAN><xProd>RECHEIO CHOCOLATE BISN 1,005KG DOLCI CREME</xProd><NCM>18069000</NCM><CEST>1700401</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>16.0000</qCom><vUnCom>24.95000000</vUnCom><vProd>399.20</vProd><cEANTrib>17898039680702</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>16.0000</qTrib><vUnTrib>24.95000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>399.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>47.90</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>63.6500</pMVAST><vBCST>674.52</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>73.51</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPITrib><CST>50</CST><vBC>399.20</vBC><pIPI>3.2500</pIPI><vIPI>12.97</vIPI></IPITrib></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>351.30</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>5.79</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>351.30</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>26.70</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>8767.93</vBC><vICMS>1052.15</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>674.52</vBCST><vST>73.51</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>8767.93</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>12.97</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>99.17</vPIS><vCOFINS>456.80</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>8854.41</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>20026779000121</CNPJ><xNome>TRANSPORTADORA LUANDRI LTDA</xNome><IE>5696266940073</IE><xEnder>RUA LEONARDO KITNEER NYE, 366</xEnder><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>14</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>153.920</pesoL><pesoB>158.880</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>113001375166</nFat><vOrig>8854.41</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>8854.41</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-07-15</dVenc><vDup>8854.41</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>8854.41</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Mercadoria vendida com clausula CIF. ate Sao Paulo - SP - Empresa remetente da mercadoria tomadora dos servicos da transp. Luandri Ltda;ICMS relativo a prestacao de servico de transporte de responsabilidade do remetente ;Produtos aliquota zero (PIS/COFINS) exceto Gorgonzola, Colonial, Montanhes e Recheio Doce;</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230624333411001210551130013751661687957560"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>g0nmUB0b8IH0AYr4JWnzeY7V/pg=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>FFxu/RVqQ4m01qrVygtIdFE/a/tWnwxidZE50O8HgBwO4x4Zcl0xOGEFdGVnCqtmy5SNZ+9I+l50uwheDDShySWfEdhqA8ih3KO+jInqB4TdIT8Fio2hgS90MGvXEhRLVccuGQQzZqWqGTVZMsVYvxblM+9aRVlVkSQ0X5lfRVTGtHsPQSFoaasb8QF/onGN4urET61DNt9Pov3AG4fB/v5CD3Bl6K8PR6Pez85x4ZQc0fn4sO9/024CfHy7pS/MD7PkaWS+RiVyvY7kStBTg72gcU3fM9fZqX4wKTJR/KPHDD/djCrXLlNhLfe26LVFdbCs8xaz72eGG9DpIqDhIA==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIIBDCCBeygAwIBAgIQdJFegZFowHvuF01l8zv8WDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwgZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIzMDUwOTE4NTI1OFoXDTI0MDUwODE4NTI1OFowgfAxCzAJBgNVBAYTAkJSMRMwEQYDVQQKDApJQ1AtQnJhc2lsMQswCQYDVQQIDAJNRzETMBEGA1UEBwwKU2FjcmFtZW50bzETMBEGA1UECwwKUHJlc2VuY2lhbDEXMBUGA1UECwwOMDE1NTQyODUwMDAxNzUxNjA0BgNVBAsMLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEWMBQGA1UECwwNUkZCIGUtQ05QSiBBMTEsMCoGA1UEAwwjU0NBTE9OIEUgQ0VSQ0hJIExUREE6MjQzMzM0MTEwMDAxNjcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCqz4TWbc9hzgmU8Yir2CIoSWETZwuNbajsAhIZqZBdG2sJyNYqaDIOmKFSluKD994ClcLHLikzIAtkiHX+yVXfuja+12OiVk+PQmpgA/4NNgoWyjilt+JixpS3uSzI9Y7o90rJeDxMe150zu38/XH58f4uVx4a8VtyY4n1HlE8imt86oX8Hbz2hp1ldKrVF8UxELYHqz40O7vGUkN+9ps70Jdhz6Ht6G4pFdmajEsCx0WNcXHeZx3QG5OknbKfLy/ogqrrMcCtH29Auh022ytHdQrMGJimWTOL27QMoad0OPnxKV4KaFVxLmLk+G7prvTkOPFnAqS+jPhF58QSeWerAgMBAAGjggMPMIIDCzCBvgYDVR0RBIG2MIGzoD0GBWBMAQMEoDQEMjA3MDIxOTYxNDA1ODY2OTM2NTMwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMjg0OTc2MVNTUFNQoB8GBWBMAQMCoBYEFE1BUkNFTCBTQ0FMT04gQ0VSQ0hJoBkGBWBMAQMDoBAEDjI0MzMzNDExMDAwMTY3oBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMDAwMIEdZmFiaWFuby5vbGl2ZWlyYUBzY2FsYS5jb20uYnIwCQYDVR0TBAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRTfX+dvtFh0CC62p/jiacTc1jNQjB/BgNVHSAEeDB2MHQGBmBMAQIBDDBqMGgGCCsGAQUFBwIBFlxodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2RwYy9BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCL0RQQ19BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCLnBkZjCBvAYDVR0fBIG0MIGxMFegVaBThlFodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9BQ0NlcnRpc2lnblJGQkc1L0xhdGVzdENSTC5jcmwwVqBUoFKGUGh0dHA6Ly9pY3AtYnJhc2lsLm91dHJhbGNyLmNvbS5ici9yZXBvc2l0b3Jpby9sY3IvQUNDZXJ0aXNpZ25SRkJHNS9MYXRlc3RDUkwuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwgawGCCsGAQUFBwEBBIGfMIGcMF8GCCsGAQUFBzAChlNodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2NlcnRpZmljYWRvcy9BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCX0c1LnA3YzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0cDovL29jc3AtYWMtY2VydGlzaWduLXJmYi5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC2PGcx1mxUj3+tyAUbpCLYiaydVv7d437E4SvGbWzYBfR91v1PNH9bXpJaEE6t+DVKz+IDyPRT/G+RQHk9TeTQwVxQFAh5G+2fSiBdHWiloMN92KpUUr+FroKyR8v08vcwN1PLGvwCgk4ncZ5reQVu2q86M1/yNfm2hTVu6EsfS0Eg3xo7qBpz06mTDlgHYMRNJNgNQPxleh2eciWd5/xOkbAEmbfFA6b6LuH+ejMTeidXVjbU1LPgxxINiTaEvK3c3y3OawSEOXl2AG/ZPUP2TZdCc7jmQ/IL1gdiT1Nu8vCBRuPSwJgenVUbXML7X3WMqBgzJYCeluRbloVoSqnH56SJ7o4+PfNKkTM4Expre+9ZTJWdC5klM7KIvBkN1EaBqC38GRXegbUa/n8jvCJFyWZpswCzPeFhu8aN/3rYqa6jINSS6xPYv3EMUjjLbsPA/yMDnrJW49WTRKjsJ95D6CDQNxz7FbWfLOucGj1U9wt13SxpBm66/xnvtykw8cvjAoHh4iH7A6t8Qu2uu4vODe/mm6rtmHGQ9HekJQr3QnmUXwD6M9pBuH/upsnZadCJ/NgLOwj9griHmPG5dJKND5K8PlSP9lMUsCMx8q8QySvLbhJmZEucTUg/AWJdYAVifF2+lghBbNCb8QPDsjCDXgA8/PTc9a2fmBfppoalag==</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235445793252">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.5.18-AP5</verAplic>
			<chNFe>31230624333411001210551130013751661687957560</chNFe>
			<dhRecbto>2023-06-17T06:29:23-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235445793252</nProt>
			<digVal>g0nmUB0b8IH0AYr4JWnzeY7V/pg=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
