<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230524333411001210551130013648601128654542" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>12865454</cNF><natOp>REV DE MERCADORIA</natOp><mod>55</mod><serie>113</serie><nNF>1364860</nNF><dhEmi>2023-05-27T05:22:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-05-27T05:22:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3156908</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>2</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>9</indPres><indIntermed>0</indIntermed><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.2210 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>24333411001210</CNPJ><xNome>SCALON &amp; CERCHI LTDA</xNome><xFant>SCALON &amp; CERCHI</xFant><enderEmit><xLgr>EST 1 KM DO TREVO DA RODOVIA MG</xLgr><nro>428</nro><xCpl>GALPAO A</xCpl><xBairro>ZONA RURAL</xBairro><cMun>3156908</cMun><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF><CEP>38190000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>553433518000</fone></enderEmit><IE>5690688271079</IE><IEST>813011750110</IEST><IM>9614</IM><CNAE>4631100</CNAE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COMERCIAL J.SANTOS - FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>RUA NEWTON PRADO</xLgr><nro>158</nro><xCpl>N/C</xCpl><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>0141438823220</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;notafiscal@luandri.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>130034</cProd><cEAN>7898039680576</cEAN><xProd>MINAS MEIA CURA PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.5500</qCom><vUnCom>55.46000000</vUnCom><vProd>307.80</vProd><cEANTrib>17898039680573</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.5500</qTrib><vUnTrib>55.45945946</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>307.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>36.94</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>130010</cProd><cEAN>7898039680194</cEAN><xProd>MINAS PADRAO PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069030</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>6.2200</qCom><vUnCom>50.63000000</vUnCom><vProd>314.92</vProd><cEANTrib>17898039680191</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>6.2200</qTrib><vUnTrib>50.63022508</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>314.92</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>37.79</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>120008</cProd><cEAN>7898039680217</cEAN><xProd>PARMESAO 12 MESES PECA 6 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>10.7800</qCom><vUnCom>77.62000000</vUnCom><vProd>836.74</vProd><cEANTrib>17898039680214</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>10.7800</qTrib><vUnTrib>77.61966605</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>836.74</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>100.41</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>110001</cProd><cEAN>7898039680118</cEAN><xProd>PRATO PECA 3 KG SCALA</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>19.0200</qCom><vUnCom>41.90000000</vUnCom><vProd>796.94</vProd><cEANTrib>17898039680115</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>19.0200</qTrib><vUnTrib>41.90010515</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>796.94</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>95.63</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>260001</cProd><cEAN>7898039680705</cEAN><xProd>RECHEIO CHOCOLATE BISN 1,005KG DOLCI CREME</xProd><NCM>18069000</NCM><CEST>1700401</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>8.0000</qCom><vUnCom>25.00000000</vUnCom><vProd>200.00</vProd><cEANTrib>17898039680702</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>8.0000</qTrib><vUnTrib>25.00000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>200.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>24.00</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>63.6500</pMVAST><vBCST>337.94</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>36.83</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPITrib><CST>50</CST><vBC>200.00</vBC><pIPI>3.2500</pIPI><vIPI>6.50</vIPI></IPITrib></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>176.00</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>2.90</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>176.00</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>13.38</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>150013</cProd><cEAN>7898039680385</cEAN><xProd>REQUEIJAO LIGHT COPO 200G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>12.0000</qCom><vUnCom>5.90000000</vUnCom><vProd>70.80</vProd><cEANTrib>17898039680382</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>5.90000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>70.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>8.49</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>100.28</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>9.56</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>150015</cProd><cEAN>7898039680392</cEAN><xProd>REQUEIJAO TRADICIONAL COPO 200G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>12.0000</qCom><vUnCom>5.70000000</vUnCom><vProd>68.40</vProd><cEANTrib>17898039680399</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>5.70000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>68.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>8.21</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>96.88</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>9.23</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>2595.60</vBC><vICMS>311.47</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>535.10</vBCST><vST>55.62</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>2595.60</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>6.50</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>2.90</vPIS><vCOFINS>13.38</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>2657.72</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>20026779000121</CNPJ><xNome>TRANSPORTADORA LUANDRI LTDA</xNome><IE>5696266940073</IE><xEnder>RUA LEONARDO KITNEER NYE, 366</xEnder><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>7</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>54.410</pesoL><pesoB>56.470</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>113001364860</nFat><vOrig>2657.72</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>2657.72</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-06-24</dVenc><vDup>2657.72</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>2657.72</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Mercadoria vendida com clausula CIF. ate Sao Paulo - SP - Empresa remetente da mercadoria tomadora dos servicos da transp. Luandri Ltda;ICMS relativo a prestacao de servico de transporte de responsabilidade do remetente ;Produtos aliquota zero (PIS/COFINS) exceto Gorgonzola, Colonial, Montanhes e Recheio Doce;</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230524333411001210551130013648601128654542"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>Lmj5PHD4yPEBn02DeM7sLMGu6aI=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>NglrZTwLxEws2o1+3NPGiWc6jTesWtiqRVJ9VZBepruQwt++FggcNziTUAh1IcM55925oQ9Nk0IIKyYszkEVGExxY2mSSmtDGymg4Bl/oRHKDsfHpNI6V1WuIwQ8o/iHEZsMwXtQoEWhnlS2VzpV9PDPBANs4/Lm7ohs8HiHp4TvDjnT6nGMhg6ATUAso8RhuUqanGpl1rC27VPVWLR/Nxxg5bX5DG+cgyaffVqynmleSNCdUgHsfenUXUsr0vzb5rb79qUKsqADRHyI1/99YEJxB1hGnRH5rD93iYzDsElGzEqVlZGgpEANiFEgJCEwPXkPkaHdCjpvUDqvxelECA==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235404426479">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.5.14-HA1</verAplic>
			<chNFe>31230524333411001210551130013648601128654542</chNFe>
			<dhRecbto>2023-05-27T05:24:21-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235404426479</nProt>
			<digVal>Lmj5PHD4yPEBn02DeM7sLMGu6aI=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
