<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230461365557000110550010008519871543231644" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>54323164</cNF><natOp>VENDA PRODUCAO C/ SUBST.TRIBUT. CONTRIB. SUBSTITUTO/ VENDA D</natOp><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>851987</nNF><dhEmi>2023-04-28T09:42:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-04-28T09:42:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3164704</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>4</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.033 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S.A. IND. E COMERCIO</xNome><xFant>AVIACAO</xFant><enderEmit><xLgr>AV. WENCESLAU BRAZ</xLgr><nro>36</nro><xBairro>MOCOQUINHA</xBairro><cMun>3164704</cMun><xMun>SAO SEBASTIAO DO PARAISO</xMun><UF>MG</UF><CEP>37950000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>3535398100</fone></enderEmit><IE>6471707570082</IE><IEST>813004406115</IEST><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COML J SANTOS-FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>R NEWTONN PRADO</xLgr><nro>158</nro><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1468213004</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;nfe@laticiniosaviacao.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>101900</cProd><cEAN>17896331110071</cEAN><xProd>MANT AVIACAO TAB 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>220.56000000</vUnCom><vProd>1102.80</vProd><cEANTrib>7896331100136</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>120.0000</qTrib><vUnTrib>9.19000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1102.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>132.34</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>602.10</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>31.18</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>105400</cProd><cEAN>17896331110378</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>2258.40</vProd><cEANTrib>7896331100310</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>240.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>2258.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>271.00</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>1233.04</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>63.87</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>105600</cProd><cEAN>17896331110415</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>225.84</vProd><cEANTrib>7896331100389</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>225.84</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>27.10</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>123.30</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>6.38</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>106100</cProd><cEAN>17896331110385</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 12X500G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>4.0000</qCom><vUnCom>259.32000000</vUnCom><vProd>1037.28</vProd><cEANTrib>7896331100327</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>48.0000</qTrib><vUnTrib>21.61000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1037.28</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>124.48</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>566.33</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>29.33</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>211000</cProd><cEAN>17896331110354</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO PT 400G</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>93.84000000</vUnCom><vProd>187.68</vProd><cEANTrib>7896331100372</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>7.82000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>187.68</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>22.52</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>165.16</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>2.73</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>165.16</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>12.55</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>211200</cProd><cEAN>17896331110538</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO VD 600GR</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>196.56000000</vUnCom><vProd>196.56</vProd><cEANTrib>7896331100587</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>16.38000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>196.56</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>23.59</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>172.97</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>2.85</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>172.97</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>13.15</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>326100</cProd><cEAN>7896331100631</cEAN><xProd>Q MINAS PADRAO AVIACAO FRAC.</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.0260</qCom><vUnCom>58.84003183</vUnCom><vProd>295.73</vProd><cEANTrib>7896331100631</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.0260</qTrib><vUnTrib>58.84003183</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>295.73</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>35.48</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>411315</cProd><cEAN>17896331110705</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO TRAD 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>80.88000000</vUnCom><vProd>161.76</vProd><cEANTrib>7896331100839</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>6.74000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>161.76</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>19.42</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>229.12</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>21.82</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>5466.05</vBC><vICMS>655.93</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>2753.89</vBCST><vST>152.58</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>5466.05</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>5.58</vPIS><vCOFINS>25.70</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>5618.63</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S A INDUSTRIA E COMERCI</xNome><IE>6471707570082</IE><xEnder>AV WENCESLAU BRAS  36</xEnder><xMun>SAO SEBASTIAO D</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>26</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>126.946</pesoL><pesoB>148.486</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>001000851987</nFat><vOrig>5618.63</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>5618.63</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-05-26</dVenc><vDup>5618.63</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>5618.63</vPag></detPag></pag><infAdic><infAdFisco>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F</infAdFisco><infCpl>Cliente: 042333-01 - Acompanha Boleto - REDESPACHO M L  DE CAMPOS TRANSPORTES E LOGISTICA E-AV JOSE FORTUNATO MOLINA 4-90,DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B-BAURU-SP</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230461365557000110550010008519871543231644"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>uV2drCkauYKDqUXb7R8i+8yKzxI=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>NByjB/tW87fxuhMymRkaABBoBSmcQqYXAlivhLGptbIlk7dzIMHd/t8byMdGIgk+JqxkzmRgcNTormnaKD4gP7/+BGSkqPo6YINLjycf2qtDF+kw5Gx01T6+AveVHjp6a5SJtIw7yttzWI9l7GGiQchuevpdRILxPhtIxTy/NiMlegYIfttThvo7PcDUunRlPoDgMq5SYitjX/Z0im++aOZi0+eJuRmiTdYSS3n3T71XOOVFHuf19wCezSOzZSpLd9ecr8vbOK4ZdKSv58hAGvghiM+j5LS7gBvzPxsjtjCPUMX0G6/WRPLtiUdTAL4fm2vz6b8UTqOp4FvNmTjZKw==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIHbjCCBVagAwIBAgIITxUjAydfmVQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwWTELMAkGA1UEBhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxFTATBgNVBAsTDEFDIFNPTFVUSSB2NTEeMBwGA1UEAxMVQUMgU09MVVRJIE11bHRpcGxhIHY1MB4XDTIzMDMyNzE5NDQwMFoXDTI0MDMyNjE5NDQwMFowggEIMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDELMAkGA1UECBMCTUcxITAfBgNVBAcTGFNhbyBTZWJhc3RpYW8gZG8gUGFyYWlzbzEeMBwGA1UECxMVQUMgU09MVVRJIE11bHRpcGxhIHY1MRcwFQYDVQQLEw4yMzY4MTc2NTAwMDEzMDEcMBoGA1UECxMTQ2VydGlmaWNhZG8gRGlnaXRhbDEaMBgGA1UECxMRQ2VydGlmaWNhZG8gUEogQTExQTA/BgNVBAMTOEdPTkNBTFZFUyBTQUxMRVMgUyBBIElORFVTVFJJQSBFIENPTUVSQ0lPOjYxMzY1NTU3MDAwMTEwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo0cSI5tRqUXJoPyaa43yTwvHjJRzrznUXEDTX4SGrD85MINQFL9DL973fWausOJQL+SHT5Dx7SX5EzlWFT/j+TdNtrZDa7HHNl22/rbvBMIHqBT5I6byAif1g5plDx0I5cWnnDn1wTC0maqLP55ph1BIzkutmg/wV5ewVppKfCryxmR3ozr9UzyjNBiq5AE9BzCCevAdE4TjDhpzCJcI/FGpVlPu2wIW7Lz/6Nj2Ba7VhXtUyQa9P2nmEKMOL+5tDVs1KRiJMcaxAkTvY4MG4qv29eHydR519rGxNc6yFdcs3LI2K4AuoGjlZTJdGmywXRq+AF8+pfXle0t76k9TqwIDAQABo4IChzCCAoMwCQYDVR0TBAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBTFUu0lgAnfnILIn0fG3bRfMd25sTBUBggrBgEFBQcBAQRIMEYwRAYIKwYBBQUHMAKGOGh0dHA6Ly9jY2QuYWNzb2x1dGkuY29tLmJyL2xjci9hYy1zb2x1dGktbXVsdGlwbGEtdjUucDdiMIHCBgNVHREEgbowgbeBG2RpbG1hb2xpdmVpcmEyMDEzQGdtYWlsLmNvbaAqBgVgTAEDAqAhEx9HRVJBTERPIEFMVkFSRU5HQSBSRVNFTkRFIEZJTEhPoBkGBWBMAQMDoBATDjYxMzY1NTU3MDAwMTEwoDgGBWBMAQMEoC8TLTA2MDkxOTQ3MDgwODI5NDQ4MjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMKAXBgVgTAEDB6AOEwwwMDAwMDAwMDAwMDAwXQYDVR0gBFYwVDBSBgZgTAECASYwSDBGBggrBgEFBQcCARY6aHR0cDovL2NjZC5hY3NvbHV0aS5jb20uYnIvZG9jcy9kcGMtYWMtc29sdXRpLW11bHRpcGxhLnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwgYwGA1UdHwSBhDCBgTA+oDygOoY4aHR0cDovL2NjZC5hY3NvbHV0aS5jb20uYnIvbGNyL2FjLXNvbHV0aS1tdWx0aXBsYS12NS5jcmwwP6A9oDuGOWh0dHA6Ly9jY2QyLmFjc29sdXRpLmNvbS5ici9sY3IvYWMtc29sdXRpLW11bHRpcGxhLXY1LmNybDAdBgNVHQ4EFgQU6qdzamWO/fFaNCx7jNx2P7INM54wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCUCkrKDlk61887P5r9+VP2ZJnzxwyPZjabUS7N4HaQD8mt29lDYbEN8AdX5C+ZbJnKzNHvVyKv4ESLZu3GMCo/Y34NXd1O69CG7GNyuv1hfkspj9IijRoIkTMFxYEEAvFSmIldgGj11hakZDYmo42PElQY+fV/Imv0/R2cfg6JNyfjJqESgheGuxAqoFpG+BKXm0buBg8G66nWSu2fIIlMFGe/CyfpPExTWDCRuVGEa8q6qEFdhrRb9pahIOEQ+6NrSIbMYfezlvZxP36y9UV+i9Ol/85DLn/7D2eglUoBC5M+wPdmW44BGTHioeIf6fSjGo+sSQYfMxvzxEEhbHJKBOyRnG11rMEMDMqIf+qpgv1j+b+BNh9gS37QeM1lHQsOCT5ehGCzSzasr8Ly4z8NbW4K09ju1xYzOXnRQZTVKlX8bWK4mqF9ScvfJchRuEMEe00It4jnr6GyetehbT4peL67e0hxJUpv7JApEICfj9NwnoYtnsTHyFQG/j4fmMBYLn/oSRiwKG59JmmB++hn/ABh1CLZfJ/gLFs1Eqk8fioq8lPl8D3rzSA/RE2DHy7eHZ4DoiV4O/y2dXNZCKaM82eefHA8yKIeFLR5+01pm80h0jPw1Nv2mwGeH/W8U0TpwhCZwVyzE7HkARjvLL8l+IlzYXBJe9sado9F7HFAlQ==</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235348738263">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.5.11-SE4</verAplic>
			<chNFe>31230461365557000110550010008519871543231644</chNFe>
			<dhRecbto>2023-04-28T10:04:15-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235348738263</nProt>
			<digVal>uV2drCkauYKDqUXb7R8i+8yKzxI=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
