<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230261365557000110550010008356431296769034" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>29676903</cNF><natOp>VENDA PRODUCAO C/ SUBST.TRIBUT. CONTRIB. SUBSTITUTO/ VENDA D</natOp><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>835643</nNF><dhEmi>2023-02-06T11:06:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-02-06T11:06:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3164704</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>4</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.033 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S.A. IND. E COMERCIO</xNome><xFant>AVIACAO</xFant><enderEmit><xLgr>AV. WENCESLAU BRAZ</xLgr><nro>36</nro><xBairro>MOCOQUINHA</xBairro><cMun>3164704</cMun><xMun>SAO SEBASTIAO DO PARAISO</xMun><UF>MG</UF><CEP>37950000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>3535398100</fone></enderEmit><IE>6471707570082</IE><IEST>813004406115</IEST><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COML J SANTOS-FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>R NEWTONN PRADO</xLgr><nro>158</nro><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1468213004</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;nfe@laticiniosaviacao.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>101900</cProd><cEAN>17896331110071</cEAN><xProd>MANT AVIACAO TAB 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>220.56000000</vUnCom><vProd>1102.80</vProd><cEANTrib>7896331100136</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>120.0000</qTrib><vUnTrib>9.19000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1102.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>132.34</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>602.10</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>31.18</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>102400</cProd><cEAN>17896331110064</cEAN><xProd>MANT AVIACAO TAB 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>220.56000000</vUnCom><vProd>1102.80</vProd><cEANTrib>7896331100143</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>120.0000</qTrib><vUnTrib>9.19000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1102.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>132.33</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>602.11</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>31.19</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>102500</cProd><cEAN>17896331110026</cEAN><xProd>MANT AVIACAO LATA 30 X 200G</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>368.40000000</vUnCom><vProd>368.40</vProd><cEANTrib>7896331100051</cEANTrib><uTrib>LT</uTrib><qTrib>30.0000</qTrib><vUnTrib>12.28000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>368.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>44.21</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>201.13</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>10.41</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>105400</cProd><cEAN>17896331110378</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>15.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>3387.60</vProd><cEANTrib>7896331100310</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>360.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>3387.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>406.51</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>1849.56</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>95.79</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>105600</cProd><cEAN>17896331110415</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>451.68</vProd><cEANTrib>7896331100389</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>48.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>451.68</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>54.20</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>246.61</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>12.77</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>106100</cProd><cEAN>17896331110385</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 12X500G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>259.32000000</vUnCom><vProd>1296.60</vProd><cEANTrib>7896331100327</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>60.0000</qTrib><vUnTrib>21.61000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1296.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>155.59</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>707.91</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>36.67</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>326100</cProd><cEAN>7896331100631</cEAN><xProd>Q MINAS PADRAO AVIACAO FRAC.</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.9680</qCom><vUnCom>54.13043478</vUnCom><vProd>268.92</vProd><cEANTrib>7896331100631</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.9680</qTrib><vUnTrib>54.13043478</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>268.92</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>32.27</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>411315</cProd><cEAN>17896331110705</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO TRAD 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>74.40000000</vUnCom><vProd>148.80</vProd><cEANTrib>7896331100839</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>6.20000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>148.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>17.86</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>210.76</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>20.08</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>8127.60</vBC><vICMS>975.31</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>4420.18</vBCST><vST>238.09</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>8127.60</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>0</vPIS><vCOFINS>0</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>8365.69</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S A INDUSTRIA E COMERCI</xNome><IE>6471707570082</IE><xEnder>AV WENCESLAU BRAS  36</xEnder><xMun>SAO SEBASTIAO D</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>36</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>174.888</pesoL><pesoB>199.448</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>001000835643</nFat><vOrig>8365.69</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>8365.69</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-03-06</dVenc><vDup>8365.69</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>8365.69</vPag></detPag></pag><infAdic><infAdFisco>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F</infAdFisco><infCpl>Cliente: 042333-01 - Acompanha Boleto - REDESPACHO M L  DE CAMPOS TRANSPORTES E LOGISTICA E-AV JOSE FORTUNATO MOLINA 4-90,DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B-BAURU-SP</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230261365557000110550010008356431296769034"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>UZ7wfOO57Lp+Jv3biZjT4Bmc8Sk=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>O8yQspiZkjIIzBX093OD8UGCrwuRcD4phKYVVk1Hf9PRKx0k/4js58gBnBHHRm6AKcmnwtHPPom2+Tl2EjMhYgRpZeLiCyMXcXyTi5GIqguHIobA4/nPm15UMzqK/vXT3WaTBuJrrFWZPiwJno26+6OieEjcE0YkYaCmq4kOslEZhh0p0umWIqnHgn6MLxi1lfx9ajAlMbnpdUx+1H/PgJs+muUzaTh6oGiKVfi/DRWoLDO3Pj6ASwV+wfG8Am1/l9VQy+X+8xzaObpUGS1NQKx6dc99AqdHNSGTVYR+tNx+dlkx2AQZfuB0/2u5rR5m+BSZSA+/xB+0EgYfi2qBXg==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235197940694">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.94-NI1</verAplic>
			<chNFe>31230261365557000110550010008356431296769034</chNFe>
			<dhRecbto>2023-02-06T11:09:56-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235197940694</nProt>
			<digVal>UZ7wfOO57Lp+Jv3biZjT4Bmc8Sk=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
