<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230224333411001210551130013155881972168687" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>97216868</cNF><natOp>REV DE MERCADORIA</natOp><mod>55</mod><serie>113</serie><nNF>1315588</nNF><dhEmi>2023-02-11T02:24:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-02-11T02:24:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3156908</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>7</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>9</indPres><indIntermed>0</indIntermed><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.2210 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>24333411001210</CNPJ><xNome>SCALON &amp; CERCHI LTDA</xNome><xFant>SCALON &amp; CERCHI</xFant><enderEmit><xLgr>EST 1 KM DO TREVO DA RODOVIA MG</xLgr><nro>428</nro><xCpl>GALPAO A</xCpl><xBairro>ZONA RURAL</xBairro><cMun>3156908</cMun><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF><CEP>38190000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>553433518000</fone></enderEmit><IE>5690688271079</IE><IM>9614</IM><CNAE>4631100</CNAE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COMERCIAL J.SANTOS - FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>RUA NEWTON PRADO</xLgr><nro>158</nro><xCpl>N/C</xCpl><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>0141438823220</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;notafiscal@luandri.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>250006</cProd><cEAN>7898039680811</cEAN><xProd>CREAM CHEESE POTE 150 G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702405</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>16.0000</qCom><vUnCom>6.40000000</vUnCom><vProd>102.40</vProd><cEANTrib>17898039680818</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>16.0000</qTrib><vUnTrib>6.40000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>102.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>12.29</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>130034</cProd><cEAN>7898039680576</cEAN><xProd>MINAS MEIA CURA PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>6.1100</qCom><vUnCom>56.30000000</vUnCom><vProd>343.99</vProd><cEANTrib>17898039680573</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>6.1100</qTrib><vUnTrib>56.29950900</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>343.99</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>41.28</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>130010</cProd><cEAN>7898039680194</cEAN><xProd>MINAS PADRAO PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069030</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>6.0400</qCom><vUnCom>51.40000000</vUnCom><vProd>310.46</vProd><cEANTrib>17898039680191</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>6.0400</qTrib><vUnTrib>51.40066225</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>310.46</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>37.25</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>120008</cProd><cEAN>7898039680217</cEAN><xProd>PARMESAO 12 MESES PECA 6 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>10.8300</qCom><vUnCom>80.10000000</vUnCom><vProd>867.48</vProd><cEANTrib>17898039680214</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>10.8300</qTrib><vUnTrib>80.09972299</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>867.48</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>104.10</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>100011</cProd><cEAN>7898039680019</cEAN><xProd>MUSSARELA ESPECIAL PECA 4 KG SCALA</xProd><NCM>04061010</NCM><CEST>1702401</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>48.8200</qCom><vUnCom>40.00000000</vUnCom><vProd>1952.80</vProd><cEANTrib>17898039680016</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>48.8200</qTrib><vUnTrib>40.00000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>1952.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>234.34</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>3577.13</vBC><vICMS>429.26</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>0</vBCST><vST>0</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>3577.13</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>0</vPIS><vCOFINS>0</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>3577.13</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>20026779000121</CNPJ><xNome>TRANSPORTADORA LUANDRI LTDA</xNome><IE>5696266940073</IE><xEnder>RUA LEONARDO KITNEER NYE, 366</xEnder><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>6</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>74.200</pesoL><pesoB>76.150</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>113001315588</nFat><vOrig>3577.13</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>3577.13</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-03-11</dVenc><vDup>3577.13</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>3577.13</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Mercadoria vendida com clausula CIF. ate Sao Paulo - SP - Empresa remetente da mercadoria tomadora dos servicos da transp. Luandri Ltda;ICMS relativo a prestacao de servico de transporte de responsabilidade do remetente ;Produtos aliquota zero (PIS/COFINS) exceto Gorgonzola, Colonial, Montanhes e Recheio Doce;</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230224333411001210551130013155881972168687"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>1vHBK+936/QsNysq55FeFWuDnAQ=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>bHA0oRS0xPkDaTnhGotbLgsAQP4VVN0ZpvDi61I3Rr2Qso5XRzXnh2ktq/loguLLI9Iizeqw0HHuM9lkYh3YhPmAacnvizftMoR5+LMCKSEdrazstrciVkoNwGhfBz0njoZcObxUainT5yQ2R5S3GYwl1QGv05zUZDbvBhstx5uHuFWeGvK2HdBFGlS3bv0eVRY4bSw3YZsXxWWd2tfMjAGtH7E8qbF+7RM2vHOKI1EiF74/8X1QwRdAeEx49Yv/DhkjZKSFUolG37IN+iwMrqySfsKyM1T7fgfPs73FTvbAG74XZ+sY672/mMK5lewebJgUBKlzbPaHQCoHoc3Grg==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235209339901">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.94-NI1</verAplic>
			<chNFe>31230224333411001210551130013155881972168687</chNFe>
			<dhRecbto>2023-02-11T02:26:45-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235209339901</nProt>
			<digVal>1vHBK+936/QsNysq55FeFWuDnAQ=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
