<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230161365557000110550010008304311454900057" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>45490005</cNF><natOp>VENDA PRODUCAO C/ SUBST.TRIBUT. CONTRIB. SUBSTITUTO/ VENDA D</natOp><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>830431</nNF><dhEmi>2023-01-09T09:08:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-01-09T09:08:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3164704</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>7</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.033 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S.A. IND. E COMERCIO</xNome><xFant>AVIACAO</xFant><enderEmit><xLgr>AV. WENCESLAU BRAZ</xLgr><nro>36</nro><xBairro>MOCOQUINHA</xBairro><cMun>3164704</cMun><xMun>SAO SEBASTIAO DO PARAISO</xMun><UF>MG</UF><CEP>37950000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>3535398100</fone></enderEmit><IE>6471707570082</IE><IEST>813004406115</IEST><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COML J SANTOS-FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>R NEWTONN PRADO</xLgr><nro>158</nro><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1468213004</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;nfe@laticiniosaviacao.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>105400</cProd><cEAN>17896331110378</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>1129.20</vProd><cEANTrib>7896331100310</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>120.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1129.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>135.50</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>616.52</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>31.93</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>106000</cProd><cEAN>17896331110255</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X500G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>518.64000000</vUnCom><vProd>1037.28</vProd><cEANTrib>7896331100327</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>48.0000</qTrib><vUnTrib>21.61000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1037.28</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>124.48</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>566.33</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>29.33</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>211000</cProd><cEAN>17896331110354</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO PT 400G</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>3.0000</qCom><vUnCom>93.84000000</vUnCom><vProd>281.52</vProd><cEANTrib>7896331100372</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>36.0000</qTrib><vUnTrib>7.82000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>281.52</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>33.78</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>247.74</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>4.09</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>247.74</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>18.83</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>211200</cProd><cEAN>17896331110538</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO VD 600GR</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>196.56000000</vUnCom><vProd>196.56</vProd><cEANTrib>7896331100587</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>16.38000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>196.56</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>23.59</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>172.97</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>2.85</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>172.97</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>13.14</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>312902</cProd><cEAN>7896331100747</cEAN><xProd>Q MONTANHES AVIACAO FRACIONADO</xProd><NCM>04069090</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.6040</qCom><vUnCom>72.48913988</vUnCom><vProd>333.74</vProd><cEANTrib>7896331100747</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.6040</qTrib><vUnTrib>72.48913988</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>333.74</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>40.05</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>293.69</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>4.85</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>293.69</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>22.32</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>326100</cProd><cEAN>7896331100631</cEAN><xProd>Q MINAS PADRAO AVIACAO FRAC.</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.1640</qCom><vUnCom>54.13051898</vUnCom><vProd>279.53</vProd><cEANTrib>7896331100631</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.1640</qTrib><vUnTrib>54.13051898</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>279.53</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>33.54</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>410015</cProd><cEAN>17896331110712</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO LIGHT 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>78.60000000</vUnCom><vProd>157.20</vProd><cEANTrib>7896331100846</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>6.55000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>157.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>18.86</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>222.66</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>21.22</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>411315</cProd><cEAN>17896331110705</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO TRAD 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>74.40000000</vUnCom><vProd>148.80</vProd><cEANTrib>7896331100839</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>6.20000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>148.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>17.86</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>210.76</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>20.07</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>3563.83</vBC><vICMS>427.66</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>1616.27</vBCST><vST>102.55</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>3563.83</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>11.79</vPIS><vCOFINS>54.29</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>3666.38</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S A INDUSTRIA E COMERCI</xNome><IE>6471707570082</IE><xEnder>AV WENCESLAU BRAS  36</xEnder><xMun>SAO SEBASTIAO D</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>17</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>88.008</pesoL><pesoB>107.918</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>001000830431</nFat><vOrig>3666.38</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>3666.38</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-02-06</dVenc><vDup>3666.38</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>3666.38</vPag></detPag></pag><infAdic><infAdFisco>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F</infAdFisco><infCpl>Cliente: 042333-01 - Acompanha Boleto - REDESPACHO M L  DE CAMPOS TRANSPORTES E LOGISTICA E-AV JOSE FORTUNATO MOLINA 4-90,DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B-BAURU-SP</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230161365557000110550010008304311454900057"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>vYR+Ugdn0WxMBj3R4BmOCvOIoQk=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>JyGP3eAuUEzh1+k1LmMr+b+Kdxhrj9CHK/cmeJTNRQ5l8ayeJ88LA150n2QhuuXA1dI51cVVEnJ3GjMj3yOZEr1F/X7AVZxUQqtGhwLDprYxYSMnzApeXY+jEijHZZ9GLhyTn7cgaSm0p4AylvMbO9xYSfEz8b9FWCkPFnMmSf6mL2CB3zJjUUHoUJvw2YOr2JvHdTV1WxA3KTMc1zqmeyU63faMLNVDIbkyrmsvcQeC9b4Q1o1oNgkOREOxy2dlLgx1zKw+uSCPqLHCgOIASDnpNV3/fz+tYneFKWzKn/4i3lfTpz3W2ZBZ0glm4pRiyu4iu0XER9KQoBXPh2zlZg==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235147201671">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.94-HA1</verAplic>
			<chNFe>31230161365557000110550010008304311454900057</chNFe>
			<dhRecbto>2023-01-09T09:09:38-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235147201671</nProt>
			<digVal>vYR+Ugdn0WxMBj3R4BmOCvOIoQk=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
