<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31230124333411001210551130013033631585711976" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>58571197</cNF><natOp>REV DE MERCADORIA/ VENDA DE MERCADORIA</natOp><mod>55</mod><serie>113</serie><nNF>1303363</nNF><dhEmi>2023-01-14T16:43:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2023-01-14T16:43:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3156908</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>6</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>9</indPres><indIntermed>0</indIntermed><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.2210 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>24333411001210</CNPJ><xNome>SCALON &amp; CERCHI LTDA</xNome><xFant>SCALON &amp; CERCHI</xFant><enderEmit><xLgr>EST 1 KM DO TREVO DA RODOVIA MG</xLgr><nro>428</nro><xCpl>GALPAO A</xCpl><xBairro>ZONA RURAL</xBairro><cMun>3156908</cMun><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF><CEP>38190000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>553433518000</fone></enderEmit><IE>5690688271079</IE><IEST>813011750110</IEST><IM>9614</IM><CNAE>4631100</CNAE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COMERCIAL J.SANTOS - FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>RUA NEWTON PRADO</xLgr><nro>158</nro><xCpl>N/C</xCpl><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>0141438823220</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;notafiscal@luandri.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>140007</cProd><cEAN>7898039680286</cEAN><xProd>MANTEIGA COM SAL POTE 200 G SCALA</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>24.0000</qCom><vUnCom>8.80000000</vUnCom><vProd>211.20</vProd><cEANTrib>17898039680283</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>8.80000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>211.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>25.34</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>115.31</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>5.98</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>130024</cProd><cEAN>7898039680422</cEAN><xProd>COLONIAL PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.7600</qCom><vUnCom>57.00000000</vUnCom><vProd>328.32</vProd><cEANTrib>17898039680429</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.7600</qTrib><vUnTrib>57.00000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>328.32</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>39.40</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>288.92</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>4.77</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>288.92</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>21.96</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>130010</cProd><cEAN>7898039680194</cEAN><xProd>MINAS PADRAO PECA 500 G SCALA</xProd><NCM>04069030</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.8300</qCom><vUnCom>49.40000000</vUnCom><vProd>288.00</vProd><cEANTrib>17898039680191</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.8300</qTrib><vUnTrib>49.39965695</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>288.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>34.56</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>120008</cProd><cEAN>7898039680217</cEAN><xProd>PARMESAO 12 MESES PECA 6 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>8.7600</qCom><vUnCom>77.10000000</vUnCom><vProd>675.40</vProd><cEANTrib>17898039680214</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>8.7600</qTrib><vUnTrib>77.10045662</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>675.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>81.05</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>110001</cProd><cEAN>7898039680118</cEAN><xProd>PRATO PECA 3 KG SCALA</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>18.5400</qCom><vUnCom>39.00000000</vUnCom><vProd>723.06</vProd><cEANTrib>17898039680115</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>18.5400</qTrib><vUnTrib>39.00000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>723.06</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>86.77</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>200001</cProd><cEAN>7898039680361</cEAN><xProd>PROVOLONE PECA 5 KG SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.6300</qCom><vUnCom>53.80000000</vUnCom><vProd>249.09</vProd><cEANTrib>17898039680368</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.6300</qTrib><vUnTrib>53.79913607</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>249.09</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>29.89</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>260001</cProd><cEAN>7898039680705</cEAN><xProd>RECHEIO CHOCOLATE BISN 1,005KG DOLCI CREME</xProd><NCM>18069000</NCM><CEST>1700400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>16.0000</qCom><vUnCom>25.00000000</vUnCom><vProd>400.00</vProd><cEANTrib>17898039680702</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>16.0000</qTrib><vUnTrib>25.00000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>400.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>48.00</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPITrib><CST>50</CST><vBC>400.00</vBC><pIPI>3.2500</pIPI><vIPI>13.00</vIPI></IPITrib></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>352.00</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>5.81</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>352.00</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>26.75</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>150036</cProd><cEAN>7898039680767</cEAN><xProd>REQUEIJAO CHEDDAR BISNAGA 1,5 KG SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702301</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>12.0000</qCom><vUnCom>42.10000000</vUnCom><vProd>505.20</vProd><cEANTrib>17898039680764</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>42.10000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>505.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>60.62</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="9"><prod><cProd>150015</cProd><cEAN>7898039680392</cEAN><xProd>REQUEIJAO TRADICIONAL COPO 200G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>24.0000</qCom><vUnCom>5.70000000</vUnCom><vProd>136.80</vProd><cEANTrib>17898039680399</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>5.70000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>136.80</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>16.42</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>193.76</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>18.45</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="10"><prod><cProd>150013</cProd><cEAN>7898039680385</cEAN><xProd>REQUEIJAO LIGHT COPO 200G SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6403</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>12.0000</qCom><vUnCom>5.70000000</vUnCom><vProd>68.40</vProd><cEANTrib>17898039680382</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>5.70000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>68.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>8.21</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>96.89</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>9.24</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="11"><prod><cProd>150035</cProd><cEAN>7898039680774</cEAN><xProd>REQUEIJAO TRADICIONAL BISNAGA 1,5 KG SCALA</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702301</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>24.0000</qCom><vUnCom>40.90000000</vUnCom><vProd>981.60</vProd><cEANTrib>17898039680771</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>40.90000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>981.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>117.79</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>4567.07</vBC><vICMS>548.05</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>405.96</vBCST><vST>33.67</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>4567.07</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>13.00</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>10.58</vPIS><vCOFINS>48.71</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>4613.74</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>20026779000121</CNPJ><xNome>TRANSPORTADORA LUANDRI LTDA</xNome><IE>5696266940073</IE><xEnder>RUA LEONARDO KITNEER NYE, 366</xEnder><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>14</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>125.600</pesoL><pesoB>130.740</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>113001303363</nFat><vOrig>4613.74</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>4613.74</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2023-02-11</dVenc><vDup>4613.74</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>4613.74</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Mercadoria vendida com clausula CIF. ate Sao Paulo - SP - Empresa remetente da mercadoria tomadora dos servicos da transp. Luandri Ltda;ICMS relativo a prestacao de servico de transporte de responsabilidade do remetente ;Produtos aliquota zero (PIS/COFINS) exceto Gorgonzola, Colonial, Montanhes e Recheio Doce;</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31230124333411001210551130013033631585711976"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>qVibnNOvenV8sAFLC11ilNHN8X0=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>XvFIV6GGIyQfLN7/OgvKPYnT21q5nHwvIZQIM5/hGMcmKD3pWzcI2GtlkIxFzxX+AOUDURU2Fk4wG64y22h5ux9SlFnW3DmLQgRTkFyMA+kf9r19Yc81ZacwlqlbKq8rDFRwvsxibwKrHOcnm2TEer9smRmM3sdmQWIYYfiPwbnLmwJq8GWTNR/5e1NtiUwqoAonErmbLSMJ5/Dpov038nq6n98mASP1fC6Gu2jq29OHFq8GTLjjKkUsZgIRek1GGgaHqr5aY6odNqCV2tBrUbwvUA+xNTwG9etO+hhOZfq2zbP4yV9Z3WYcvhDvdP0gEmUp4Sl9hkjlqbjsC85rkA==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131235158082157">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.94-ZB1</verAplic>
			<chNFe>31230124333411001210551130013033631585711976</chNFe>
			<dhRecbto>2023-01-14T16:44:48-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131235158082157</nProt>
			<digVal>qVibnNOvenV8sAFLC11ilNHN8X0=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
