<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31221161365557000110550010008213321858542032" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>85854203</cNF><natOp>VENDA PRODUCAO C/ SUBST.TRIBUT. CONTRIB. SUBSTITUTO/ VENDA D</natOp><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>821332</nNF><dhEmi>2022-11-21T10:32:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2022-11-21T10:32:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3164704</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>2</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.033 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>61365557000110</CNPJ><xNome>GONCALVES SALLES S.A. IND. E COMERCIO</xNome><xFant>AVIACAO</xFant><enderEmit><xLgr>AV. WENCESLAU BRAZ</xLgr><nro>36</nro><xBairro>MOCOQUINHA</xBairro><cMun>3164704</cMun><xMun>SAO SEBASTIAO DO PARAISO</xMun><UF>MG</UF><CEP>37950000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>3535398100</fone></enderEmit><IE>6471707570082</IE><IEST>813004406115</IEST><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COML J SANTOS-FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>R NEWTONN PRADO</xLgr><nro>158</nro><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1468213004</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;;</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>102500</cProd><cEAN>17896331110026</cEAN><xProd>MANT AVIACAO LATA 30 X 200G</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>368.40000000</vUnCom><vProd>368.40</vProd><cEANTrib>7896331100051</cEANTrib><uTrib>LT</uTrib><qTrib>30.0000</qTrib><vUnTrib>12.28000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>368.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>44.21</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>201.14</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>10.42</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>106100</cProd><cEAN>17896331110385</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 12X500G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>259.32000000</vUnCom><vProd>1296.60</vProd><cEANTrib>7896331100327</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>60.0000</qTrib><vUnTrib>21.61000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>1296.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>155.59</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>707.91</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>36.67</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>105400</cProd><cEAN>17896331110378</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>15.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>3387.60</vProd><cEANTrib>7896331100310</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>360.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>3387.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>406.51</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>1849.55</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>95.79</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>105600</cProd><cEAN>17896331110415</cEAN><xProd>MANT AVIACAO POTE 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>225.84000000</vUnCom><vProd>225.84</vProd><cEANTrib>7896331100389</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>9.41000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>225.84</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>27.10</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>123.31</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>6.38</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>102400</cProd><cEAN>17896331110064</cEAN><xProd>MANT AVIACAO TAB 24X200G C/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>220.56000000</vUnCom><vProd>2205.60</vProd><cEANTrib>7896331100143</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>240.0000</qTrib><vUnTrib>9.19000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>2205.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>264.67</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>1204.20</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>62.37</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>101900</cProd><cEAN>17896331110071</cEAN><xProd>MANT AVIACAO TAB 24X200G S/S</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702500</CEST><cBenef>MG23000999</cBenef><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>15.0000</qCom><vUnCom>220.56000000</vUnCom><vProd>3308.40</vProd><cEANTrib>7896331100136</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>360.0000</qTrib><vUnTrib>9.19000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>3308.40</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>397.01</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>40.3900</pMVAST><pRedBCST>61.1100</pRedBCST><vBCST>1806.31</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>93.54</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>211000</cProd><cEAN>17896331110354</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO PT 400G</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>5.0000</qCom><vUnCom>93.84000000</vUnCom><vProd>469.20</vProd><cEANTrib>7896331100372</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>60.0000</qTrib><vUnTrib>7.82000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>469.20</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>56.31</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>412.89</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>6.81</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>412.89</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>31.38</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>211200</cProd><cEAN>17896331110538</cEAN><xProd>DOCE LEITE AVIACAO VD 600GR</xProd><NCM>19019020</NCM><CEST>1702900</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>196.56000000</vUnCom><vProd>393.12</vProd><cEANTrib>7896331100587</cEANTrib><uTrib>PT</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>16.38000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>393.12</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>47.17</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>345.95</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>5.71</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>345.95</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>26.29</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="9"><prod><cProd>326100</cProd><cEAN>7896331100631</cEAN><xProd>Q MINAS PADRAO AVIACAO FRAC.</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.2180</qCom><vUnCom>58.84055194</vUnCom><vProd>307.03</vProd><cEANTrib>7896331100631</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.2180</qTrib><vUnTrib>58.84055194</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>307.03</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>36.84</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="10"><prod><cProd>312902</cProd><cEAN>7896331100747</cEAN><xProd>Q MONTANHES AVIACAO FRACIONADO</xProd><NCM>04069090</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6101</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.7080</qCom><vUnCom>78.78929482</vUnCom><vProd>370.94</vProd><cEANTrib>7896331100747</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.7080</qTrib><vUnTrib>78.78929482</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>370.94</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>44.52</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>326.42</vBC><pPIS>1.6500</pPIS><vPIS>5.39</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>326.42</vBC><pCOFINS>7.6000</pCOFINS><vCOFINS>24.81</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det><det nItem="11"><prod><cProd>410015</cProd><cEAN>17896331110712</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO LIGHT 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>85.44000000</vUnCom><vProd>170.88</vProd><cEANTrib>7896331100846</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>7.12000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>170.88</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>20.50</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>242.04</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>23.07</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="12"><prod><cProd>411315</cProd><cEAN>17896331110705</cEAN><xProd>REQUEIJAO AVIACAO TRAD 180G</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702300</CEST><cBenef/><CFOP>6401</CFOP><uCom>CX</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>80.88000000</vUnCom><vProd>161.76</vProd><cEANTrib>7896331100839</cEANTrib><uTrib>CP</uTrib><qTrib>24.0000</qTrib><vUnTrib>6.74000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS10><orig>0</orig><CST>10</CST><modBC>3</modBC><vBC>161.76</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>19.41</vICMS><modBCST>4</modBCST><pMVAST>41.6400</pMVAST><vBCST>229.11</vBCST><pICMSST>18.0000</pICMSST><vICMSST>21.83</vICMSST></ICMS10></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>12665.37</vBC><vICMS>1519.84</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>6363.57</vBCST><vST>350.07</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>12665.37</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>17.91</vPIS><vCOFINS>82.48</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>13015.44</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>13013045000142</CNPJ><xNome>AG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</xNome><IE>0017082860099</IE><xEnder>AV ITALIA 1035</xEnder><xMun>SAO SEBASTIAO D</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>60</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>289.766</pesoL><pesoB>331.056</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>001000821332</nFat><vOrig>13015.44</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>13015.44</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2022-12-19</dVenc><vDup>13015.44</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>13015.44</vPag></detPag></pag><infAdic><infAdFisco>MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F</infAdFisco><infCpl>Cliente: 042333-01 - Acompanha Boleto - PEDAGIO POR CONTA DO TRANSPORTADOR. - REDESPACHO M L  DE CAMPOS TRANSPORTES E LOGISTICA E-AV JOSE FORTUNATO MOLINA 4-90,DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS B-BAURU-SP</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31221161365557000110550010008213321858542032"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>XpKro+mHXXc1RJcRusfOcSWVIZg=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>D4r2+0/FbO7LNvG6A4zdzUNS+neLGeo07e4l9KCYzEOKlpYLW/mDE2mjTAxdoaTppeAooVmpGh8933qD2lQ448icPL0yFbXRVOGVOrqmvE2CH/e8uZDxyKz3hHIZWz+ZQivw/Vo0FwYv4rkclAyqyU1LsXpBhwi9kO2y8zLYbbSw+y9lfVROfdjmXQ3EdlV7RI1AvYh6XunIzxB6xwwaGuZjr7HOe5YcRYJHqE+WAxJ9WvAccNvip9/9rnEIo3OuJVM8CU0ZcqeS+aospvBhYa0qksAjaQZW2m8DOAFZidamifGbYZRifrGJYbBVlB0+83AFILsmbuF4nbUZc7nHQw==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>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</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131225057195136">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.90-NI1</verAplic>
			<chNFe>31221161365557000110550010008213321858542032</chNFe>
			<dhRecbto>2022-11-21T10:32:32-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131225057195136</nProt>
			<digVal>XpKro+mHXXc1RJcRusfOcSWVIZg=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
