<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe Id="NFe31220924333411001210551130012457431918782624" versao="4.00"><ide><cUF>31</cUF><cNF>91878262</cNF><natOp>REV DE MERCADORIA</natOp><mod>55</mod><serie>113</serie><nNF>1245743</nNF><dhEmi>2022-09-17T11:30:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2022-09-17T11:30:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3156908</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>4</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>9</indPres><indIntermed>0</indIntermed><procEmi>0</procEmi><verProc>12.1.2210 | 3.0</verProc></ide><emit><CNPJ>24333411001210</CNPJ><xNome>SCALON &amp; CERCHI LTDA</xNome><xFant>SCALON &amp; CERCHI</xFant><enderEmit><xLgr>EST 1 KM DO TREVO DA RODOVIA MG</xLgr><nro>428</nro><xCpl>GALPAO A</xCpl><xBairro>ZONA RURAL</xBairro><cMun>3156908</cMun><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF><CEP>38190000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>553433518000</fone></enderEmit><IE>5690688271079</IE><CRT>3</CRT></emit><dest><CNPJ>00308823000189</CNPJ><xNome>COMERCIAL J.SANTOS - FRIOS E LATICINIOS LTDA</xNome><enderDest><xLgr>RUA NEWTON PRADO</xLgr><nro>158</nro><xCpl>N/C</xCpl><xBairro>CENTRO</xBairro><cMun>3507506</cMun><xMun>BOTUCATU</xMun><UF>SP</UF><CEP>18603330</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>0141438823220</fone></enderDest><indIEDest>1</indIEDest><IE>224014030117</IE><email>atacado@zedoqueijo.com.br;notafiscal@luandri.com.br</email></dest><det nItem="1"><prod><cProd>140006</cProd><cEAN>7898039680255</cEAN><xProd>MANTEIGA SCALA 5 KG</xProd><NCM>04051000</NCM><CEST>1702501</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>30.0000</qCom><vUnCom>37.50000000</vUnCom><vProd>1125.00</vProd><cEANTrib>17898039680252</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>30.0000</qTrib><vUnTrib>37.50000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>1125.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>135.00</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="2"><prod><cProd>130010</cProd><cEAN>7898039680194</cEAN><xProd>MINAS PADRAO SCALA FRACIONADO 12 PECAS</xProd><NCM>04069030</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>6.1600</qCom><vUnCom>48.50000000</vUnCom><vProd>298.76</vProd><cEANTrib>17898039680191</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>6.1600</qTrib><vUnTrib>48.50000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>298.76</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>35.85</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="3"><prod><cProd>130034</cProd><cEAN>7898039680576</cEAN><xProd>MINAS MEIA CURA SCALA FRACIONADO 12 PECAS</xProd><NCM>04069020</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>5.6400</qCom><vUnCom>53.40000000</vUnCom><vProd>301.18</vProd><cEANTrib>17898039680573</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>5.6400</qTrib><vUnTrib>53.40070922</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>301.18</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>36.14</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="4"><prod><cProd>100041</cProd><cEAN>7898039680200</cEAN><xProd>MUSSARELA SCALA BOLINHA 12 PECAS</xProd><NCM>04061010</NCM><CEST>1702401</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.1000</qCom><vUnCom>47.80000000</vUnCom><vProd>195.98</vProd><cEANTrib>17898039680207</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.1000</qTrib><vUnTrib>47.80000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>195.98</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>23.52</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="5"><prod><cProd>100011</cProd><cEAN>7898039680019</cEAN><xProd>MUSSARELA SCALA ESPECIAL</xProd><NCM>04061010</NCM><CEST>1702401</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>48.5200</qCom><vUnCom>39.03000000</vUnCom><vProd>1893.74</vProd><cEANTrib>17898039680016</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>48.5200</qTrib><vUnTrib>39.03009068</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>1893.74</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>227.25</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="6"><prod><cProd>120008</cProd><cEAN>7898039680217</cEAN><xProd>PARMESAO 12 MESES SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>11.1400</qCom><vUnCom>77.10000000</vUnCom><vProd>858.89</vProd><cEANTrib>17898039680214</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>11.1400</qTrib><vUnTrib>77.09964093</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>858.89</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>103.07</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="7"><prod><cProd>200001</cProd><cEAN>7898039680361</cEAN><xProd>PROVOLONE SCALA</xProd><NCM>04069010</NCM><CEST>1702400</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>KG</uCom><qCom>4.9100</qCom><vUnCom>52.80000000</vUnCom><vProd>259.25</vProd><cEANTrib>17898039680368</cEANTrib><uTrib>KG</uTrib><qTrib>4.9100</qTrib><vUnTrib>52.80040733</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>259.25</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>31.11</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><det nItem="8"><prod><cProd>150035</cProd><cEAN>7898039680774</cEAN><xProd>REQ. CREMOSO SCALA BISNAGA 1,5 KG</xProd><NCM>04061090</NCM><CEST>1702301</CEST><cBenef/><CFOP>6102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>12.0000</qCom><vUnCom>39.80000000</vUnCom><vProd>477.60</vProd><cEANTrib>17898039680771</cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>12.0000</qTrib><vUnTrib>39.80000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>3</modBC><vBC>477.60</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>57.31</vICMS></ICMS00></ICMS><IPI><cEnq>999</cEnq><IPINT><CST>51</CST></IPINT></IPI><PIS><PISNT><CST>06</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>06</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><ICMSTot><vBC>5410.40</vBC><vICMS>649.25</vICMS><vICMSDeson>0</vICMSDeson><vFCPUFDest>0</vFCPUFDest><vICMSUFDest>0</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet><vFCP>0</vFCP><vBCST>0</vBCST><vST>0</vST><vFCPST>0</vFCPST><vFCPSTRet>0</vFCPSTRet><vProd>5410.40</vProd><vFrete>0</vFrete><vSeg>0</vSeg><vDesc>0</vDesc><vII>0</vII><vIPI>0</vIPI><vIPIDevol>0</vIPIDevol><vPIS>0</vPIS><vCOFINS>0</vCOFINS><vOutro>0</vOutro><vNF>5410.40</vNF></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>20026779000121</CNPJ><xNome>TRANSPORTADORA LUANDRI LTDA</xNome><IE>5696266940073</IE><xEnder>RUA LEONARDO KITNEER NYE, 366</xEnder><xMun>SACRAMENTO</xMun><UF>MG</UF></transporta><vol><qVol>14</qVol><esp>CAIXAS</esp><pesoL>128.470</pesoL><pesoB>132.480</pesoB></vol></transp><cobr><fat><nFat>113001245743</nFat><vOrig>5410.40</vOrig><vDesc>0</vDesc><vLiq>5410.40</vLiq></fat><dup><nDup>001</nDup><dVenc>2022-10-15</dVenc><vDup>5410.40</vDup></dup></cobr><pag><detPag><indPag>1</indPag><tPag>15</tPag><vPag>5410.40</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Mercadoria vendida com clausula CIF. ate Sao Paulo - SP - Empresa remetente da mercadoria tomadora dos servicos da transp. Luandri Ltda;ICMS relativo a prestacao de servico de transporte de responsabilidade do remetente ;Produtos aliquota zero (PIS/COFINS) exceto Gorgonzola, Colonial, Montanhes e Recheio Doce;</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><Reference URI="#NFe31220924333411001210551130012457431918782624"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>YSXCj154FtPJjjYsYYMQQr/VxkY=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>VSyoOh82KMZyduMj0d3OIHSSDIKLunfj8ZA+yQR3YTWAM9ERdi07DZlTRxiaizYlBM7KBWvNDZWT1Kq6qLOrcfz682K5ZZtVDtNaLE3WbfmJ3iVm+dVk6UyotRPPPgZ0rCCgz09ZljicE5+LZM8NAVqzLpqMjRzvHye7icipFhYi11a9dZf2eYgy3eMs2m8eyvvaBCcwPbRWEO1yOXnuvEE2S7y/E1S4PjWKajO6QapDUT25Md0Ql/W1EhUkMS8aKeiNGcZ3Y8//+FBBfu6CVdpu3AmbGZjVP9q0J9lXO9MHtGDUKaS1lhafiSjIAHwe/fxY+eO0SsvwYC9Wld4LxQ==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIH/jCCBeagAwIBAgIQHHzkisx9+If8C4co3Y5UkTANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwgZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIyMDUxNjEwNDgwN1oXDTIzMDUxNjEwNDgwN1owgfAxCzAJBgNVBAYTAkJSMRMwEQYDVQQKDApJQ1AtQnJhc2lsMQswCQYDVQQIDAJNRzETMBEGA1UEBwwKU2FjcmFtZW50bzETMBEGA1UECwwKUHJlc2VuY2lhbDEXMBUGA1UECwwOMDgzMzM5NTEwMDAxOTQxNjA0BgNVBAsMLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEWMBQGA1UECwwNUkZCIGUtQ05QSiBBMTEsMCoGA1UEAwwjU0NBTE9OIEUgQ0VSQ0hJIExUREE6MjQzMzM0MTEwMDAxNjcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCF7bz5ezZVKJL6JB8dn+t01DJNGJzksdR4Tzj6BOoBXO/1PEpb+MHEF3LhCHltoFWiPtBjZUvRNwV3Hgmx77G9nrElWN7M+04aXg8qBX3ZTnG9K+dAWR4+vBsXzPK4zesobDSDROziV9IfwL3NsvntEHhi8ukQE0/r4HaW4Fwnf4Drn3z/DW2VsUy/Gv7ZD+avxwVJ35LTxhA2WLQpumVuxh6EB5nrl9lspARYcJUpHO9iu8vKHT+NIYEGNaLzx5OFJnBf6ql8L1tYlyCieM57aXpF68XTgp5bipN5NyeeED684rj7JiyGlosMf3mWZZnyuRmH7I2p4ra0ChJyz0yhAgMBAAGjggMJMIIDBTCBuAYDVR0RBIGwMIGtoD0GBWBMAQMEoDQEMjA3MDIxOTYxNDA1ODY2OTM2NTMwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxMjg0OTc2MVNTUFNQoB8GBWBMAQMCoBYEFE1BUkNFTCBTQ0FMT04gQ0VSQ0hJoBkGBWBMAQMDoBAEDjI0MzMzNDExMDAwMTY3oBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMDAwMIEXdGFuaWFsdWNpYUBzY2FsYS5jb20uYnIwCQYDVR0TBAIwADAfBgNVHSMEGDAWgBRTfX+dvtFh0CC62p/jiacTc1jNQjB/BgNVHSAEeDB2MHQGBmBMAQIBDDBqMGgGCCsGAQUFBwIBFlxodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2RwYy9BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCL0RQQ19BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCLnBkZjCBvAYDVR0fBIG0MIGxMFegVaBThlFodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2xjci9BQ0NlcnRpc2lnblJGQkc1L0xhdGVzdENSTC5jcmwwVqBUoFKGUGh0dHA6Ly9pY3AtYnJhc2lsLm91dHJhbGNyLmNvbS5ici9yZXBvc2l0b3Jpby9sY3IvQUNDZXJ0aXNpZ25SRkJHNS9MYXRlc3RDUkwuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwgawGCCsGAQUFBwEBBIGfMIGcMF8GCCsGAQUFBzAChlNodHRwOi8vaWNwLWJyYXNpbC5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyL3JlcG9zaXRvcmlvL2NlcnRpZmljYWRvcy9BQ19DZXJ0aXNpZ25fUkZCX0c1LnA3YzA5BggrBgEFBQcwAYYtaHR0cDovL29jc3AtYWMtY2VydGlzaWduLXJmYi5jZXJ0aXNpZ24uY29tLmJyMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB35T05r6DxFAR924fWn3B2RaaM4CnZC5kKI3Rxux34YuuNI2mWn+ob+8BEfo+2lBIz12SfuX0lpjBRU4GikIdiVU1OPwJsPpwB8vvi+j80+BrDckQr1CJxhkDXOiQme4hY+MtNhwU3/6wPzsSHta7ikLv8RTeAan/aZm/5HlMjHhEWYp3gSlLMHpjseBPkIGxOIsofPgAPADdJxOAhaXI8h5kaElu3OnC9DnjbxxoWg5bu+ankjwKFloCc6VGWDpXG9lHht262mrxbVgQhUHwaFiGJmvBiI9JXp9oP1rLJYKfjfeSmU3ZN6FMhdMkgZUgAT4Y0kn2m2tcz0K5qLodbgE9oZLKH7mJ+1WzfdqhpQW/aBuPp1kz+VtKgI5/wtlEfQrTqUQWyWu19xcvSjWnQTfSUJUwudORRdarB4CJTMdbh0unAR37L5U4PuJSd6nmFUAZ886eJ98fRuMwoheqn9JK4EqyCpdxdoLxNQ2VLzGNDhtVhUDm+XmaddKg74fC1DKXljvqFPAG1QqinqjJNJG+82C4H1vN3Ns0GG5/kfqfRtXcDDvRqvdL0MwEcKXSLoKAjNv+i6HtdVx4DZwWWvcxne7v1tFshQttvoGcpMk1hzbMti4lhZZiV49nt6QoTw8IVWxG/g1EjYaCfqDksu/g3bQEgrkTucLcyc8GAow==</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe><protNFe versao="4.00"><infProt Id="ID131224940324956">
			<tpAmb>1</tpAmb>
			<verAplic>14.4.81-MA1</verAplic>
			<chNFe>31220924333411001210551130012457431918782624</chNFe>
			<dhRecbto>2022-09-17T11:31:54-03:00</dhRecbto>
			<nProt>131224940324956</nProt>
			<digVal>YSXCj154FtPJjjYsYYMQQr/VxkY=</digVal>
			<cStat>100</cStat>
			<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo></infProt></protNFe></nfeProc>
