Index of /02099113/Arquivos_Banco/Sicoob/REMESSA/REMENVIADAS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]REMESSA-01-02 MAIO.TXT 2020-05-04 08:43 1.9K 
[TXT]REMESSA-01-02 NOV..TXT 2019-11-04 08:43 12K 
[TXT]REMESSA-01 ABRIL.TXT 2019-04-02 09:23 8.5K 
[TXT]REMESSA-01 AGOSTO.TXT 2019-08-02 09:00 20K 
[TXT]REMESSA-01 DEZ..TXT 2018-12-01 12:29 5.7K 
[TXT]REMESSA-01 JULHO.TXT 2020-07-02 09:34 8.5K 
[TXT]REMESSA-01 JUNHO.TXT 2020-06-02 09:08 5.7K 
[TXT]REMESSA-01 MARCO.TXT 2019-03-04 08:46 22K 
[TXT]REMESSA-01 OUT..TXT 2019-10-02 08:58 12K 
[TXT]REMESSA-01 SETEMBRO.TXT2020-09-02 08:40 9.5K 
[TXT]REMESSA-02JAN..TXT 2020-01-03 09:44 10K 
[TXT]REMESSA-02JAN.TXT 2019-01-03 07:45 9.5K 
[TXT]REMESSA-02 MAIO.TXT 2019-05-03 09:11 8.5K 
[TXT]REMESSA-03 FEV..TXT 2020-02-04 08:40 4.7K 
[TXT]REMESSA-03dez..TXT 2018-12-04 07:03 10K 
[TXT]REMESSA-03jan.TXT 2019-01-04 08:13 15K 
[TXT]REMESSA-04dez.TXT 2018-12-05 08:02 10K 
[TXT]REMESSA-05 ABRIL.TXT 2019-04-08 08:24 18K 
[TXT]REMESSA-05dez.TXT 2018-12-06 07:30 17K 
[TXT]REMESSA-06dez.TXT 2018-12-07 07:44 10K 
[TXT]REMESSA-07dez.TXT 2018-12-08 07:20 12K 
[TXT]REMESSA-07jan.TXT 2019-01-08 07:11 8.5K 
[TXT]REMESSA-07outSIC.TXT 2022-10-08 16:33 2.8K 
[TXT]REMESSA-08jan.TXT 2019-01-09 09:12 5.7K 
[TXT]REMESSA-09jan.TXT 2019-01-10 08:12 15K 
[TXT]REMESSA-1-2 FEV..TXT 2019-02-04 07:49 17K 
[TXT]REMESSA-2-3 AGOSTO.TXT 2019-08-05 09:17 14K 
[TXT]REMESSA-2 ABRIL.TXT 2019-04-03 08:54 5.7K 
[TXT]REMESSA-2 DEZ..TXT 2019-12-03 08:58 10K 
[TXT]REMESSA-2 JULHO.TXT 2020-07-03 08:34 11K 
[TXT]REMESSA-2 MAIO.TXT 2020-06-03 08:43 8.5K 
[TXT]REMESSA-2 MARCO.TXT 2020-03-03 08:38 5.7K 
[TXT]REMESSA-2 OUT..TXT 2019-10-03 09:11 11K 
[TXT]REMESSA-2 SET..TXT 2020-09-03 08:39 7.6K 
[TXT]REMESSA-3-4 JULHO.TXT 2020-07-06 09:25 6.6K 
[TXT]REMESSA-3-4 OUT..TXT 2020-10-05 08:32 15K 
[TXT]REMESSA-3 ABRIL.TXT 2019-04-04 09:22 7.6K 
[TXT]REMESSA-3 AGOSTO.TXT 2020-08-04 09:40 2.8K 
[TXT]REMESSA-3 DEZ..TXT 2019-12-04 09:15 7.6K 
[TXT]REMESSA-3 JAN..TXT 2020-01-06 09:43 22K 
[TXT]REMESSA-3 JULHO.TXT 2019-07-04 08:25 12K 
[TXT]REMESSA-3 JUNHO.TXT 2020-06-04 08:32 6.6K 
[TXT]REMESSA-3 MARCO.TXT 2020-03-04 08:07 9.5K 
[TXT]REMESSA-3 OUT..TXT 2019-10-04 08:36 5.7K 
[TXT]REMESSA-3 SET..TXT 2020-09-04 08:48 13K 
[TXT]REMESSA-4-5-6 MARCO.TXT2019-03-07 08:38 23K 
[TXT]REMESSA-4-5 SET..TXT 2020-09-08 08:23 20K 
[TXT]REMESSA-4 ABRIL.TXT 2019-04-05 09:27 8.5K 
[TXT]REMESSA-4 AGOSTO.TXT 2020-08-05 09:12 9.5K 
[TXT]REMESSA-4 DEZ..TXT 2019-12-05 09:19 15K 
[TXT]REMESSA-4 FEV,.TXT 2019-02-05 07:32 8.5K 
[TXT]REMESSA-4 FEV..TXT 2020-02-05 08:27 5.7K 
[TXT]REMESSA-4 JUNHO.TXT 2020-06-05 08:36 8.5K 
[TXT]REMESSA-4 MAIO.TXT 2020-05-05 09:20 5.7K 
[TXT]REMESSA-4 MARCO.TXT 2020-03-05 08:24 13K 
[TXT]REMESSA-4 NOV..TXT 2019-11-05 08:46 5.7K 
[TXT]REMESSA-4 OUT..TXT 2019-10-07 08:39 17K 
[TXT]REMESSA-4 SET..TXT 2019-09-05 09:26 14K 
[TXT]REMESSA-4 ULHO.TXT 2019-07-05 08:52 11K 
[TXT]REMESSA-5-6 JULHO.TXT 2019-07-08 08:14 10K 
[TXT]REMESSA-5-6 JUNHO.TXT 2020-06-08 08:36 6.6K 
[TXT]REMESSA-5 AGOSTO.TXT 2020-08-06 09:20 6.6K 
[TXT]REMESSA-5 DEZ..TXT 2019-12-06 08:48 8.5K 
[TXT]REMESSA-5 JUNHO.TXT 2019-06-06 09:20 7.6K 
[TXT]REMESSA-5 MAIO.TXT 2020-05-06 08:20 2.8K 
[TXT]REMESSA-5 MARCO.TXT 2020-03-06 09:25 8.5K 
[TXT]REMESSA-5 NOV..TXT 2019-11-06 09:11 8.5K 
[TXT]REMESSA-5 OUT..TXT 2020-10-06 08:41 7.6K 
[TXT]REMESSA-5 SET..TXT 2019-09-06 09:11 8.5K 
[TXT]REMESSA-5 fev..TXT 2020-02-06 08:07 12K 
[TXT]REMESSA-6-7 set..TXT 2019-09-09 08:25 14K 
[TXT]REMESSA-6 AGOSTO.TXT 2020-08-07 09:17 8.5K 
[TXT]REMESSA-6 DEZ..TXT 2019-12-09 08:39 18K 
[TXT]REMESSA-6 FEV..TXT 2020-02-07 08:35 12K 
[TXT]REMESSA-6 JAN..TXT 2020-01-07 08:18 9.5K 
[TXT]REMESSA-6 JULHO.TXT 2020-07-07 09:32 4.7K 
[TXT]REMESSA-6 JUNHO.TXT 2019-06-07 09:02 11K 
[TXT]REMESSA-6 MAIO.TXT 2020-05-07 08:22 4.7K 
[TXT]REMESSA-6 MARCO.TXT 2020-03-09 10:17 16K 
[TXT]REMESSA-6 NOV..TXT 2019-11-07 08:20 12K 
[TXT]REMESSA-6 OUT..TXT 2020-10-07 09:05 4.7K 
[TXT]REMESSA-7-8 AGOSTO.TXT 2020-08-10 08:45 14K 
[TXT]REMESSA-7-8 FEV..TXT 2020-02-10 08:51 17K 
[TXT]REMESSA-7-8 JUNHO.TXT 2019-06-10 08:50 22K 
[TXT]REMESSA-7 AGOSTO.TXT 2019-08-08 10:01 10K 
[TXT]REMESSA- 7 FEV..TXT 2019-02-08 07:50 12K 
[TXT]REMESSA-7 JAN..TXT 2020-01-08 08:53 9.5K 
[TXT]REMESSA-7 JULHO.TXT 2020-07-08 08:54 6.6K 
[TXT]REMESSA-7 MAIO.TXT 2020-05-08 08:45 7.6K 
[TXT]REMESSA-7 MARCO.TXT 2019-03-08 09:21 8.5K 
[TXT]REMESSA-7 NOV..TXT 2019-11-08 08:57 6.6K 
[TXT]REMESSA-7 OUT,.TXT 2020-10-08 08:51 9.5K 
[TXT]REMESSA-7 OUT..TXT 2019-10-08 08:54 7.6K 
[TXT]REMESSA-8-9-10 DEZ..TXT2018-12-11 08:07 13K 
[TXT]REMESSA-8-9 FEV..TXT 2019-02-11 07:49 21K 
[TXT]REMESSA-8-9 MAIO.TXT 2020-05-11 08:41 17K 
[TXT]REMESSA-8ABRIL.TXT 2019-04-09 08:50 9.5K 
[TXT]REMESSA-8 AGOSTO.TXT 2019-08-09 09:06 16K 
[TXT]REMESSA-8 JAN..TXT 2020-01-09 08:38 12K 
[TXT]REMESSA-8 JULHO.TXT 2020-07-09 08:50 4.7K 
[TXT]REMESSA-8 JUNHO.TXT 2020-06-09 08:57 4.7K 
[TXT]REMESSA-8 MAIO.TXT 2019-05-09 08:54 10K 
[TXT]REMESSA-8 MARCO.TXT 2019-03-11 08:13 15K 
[TXT]REMESSA-8 NOV..TXT 2019-11-11 08:28 17K 
[TXT]REMESSA-8 OUT..TXT 2020-10-09 09:05 10K 
[TXT]REMESSA-8 SET..TXT 2020-09-09 08:42 11K 
[TXT]REMESSA-9-10 AGOSTO.TXT2019-08-12 09:19 14K 
[TXT]REMESSA-9-10 OUT..TXT 2020-10-13 07:46 22K 
[TXT]REMESSA-9 ABRIL.TXT 2019-04-10 08:46 12K 
[TXT]REMESSA-9 DEZ..TXT 2019-12-10 09:30 6.6K 
[TXT]REMESSA-9 JAN..TXT 2020-01-10 07:41 9.5K 
[TXT]REMESSA-9 JULHO.TXT 2020-07-10 09:00 4.7K 
[TXT]REMESSA-9 JUNHO.TXT 2020-06-10 09:15 7.6K 
[TXT]REMESSA-9 MAIO.TXT 2019-05-10 08:56 12K 
[TXT]REMESSA-9 MARCO.TXT 2020-03-10 08:44 5.7K 
[TXT]REMESSA-9 OUT..TXT 2019-10-10 08:32 10K 
[TXT]REMESSA-9 SET..TXT 2020-09-10 08:32 11K 
[TXT]REMESSA-10-11 JULHO.TXT2020-07-13 08:40 14K 
[TXT]REMESSA-10-11 JUNHO.TXT2020-06-12 08:24 5.7K 
[TXT]REMESSA-10-11 MAIO.TXT 2019-05-13 08:53 16K 
[TXT]REMESSA-10 ABRIL.TXT 2019-04-11 09:36 11K 
[TXT]REMESSA-10 AGOSTO.TXT 2020-08-11 08:42 6.6K 
[TXT]REMESSA-10 DEZ..TXT 2019-12-11 09:05 10K 
[TXT]REMESSA-10 FEV..TXT 2020-02-12 08:16 2.8K 
[TXT]REMESSA-10 JULHO.TXT 2019-07-11 10:54 7.6K 
[TXT]REMESSA-10 JUNHO.TXT 2019-06-11 08:52 5.7K 
[TXT]REMESSA-10 MARCO.TXT 2020-03-11 08:58 7.6K 
[TXT]REMESSA-10 SET..TXT 2019-09-11 08:30 9.5K 
[TXT]REMESSA-10 SET6..TXT 2020-09-11 08:46 8.5K 
[TXT]REMESSA-10jan.TXT 2019-01-11 07:32 5.7K 
[TXT]REMESSA-11-12 SET..TXT 2020-09-14 08:34 16K 
[TXT]REMESSA-11 ABRIL.TXT 2019-04-12 09:47 5.7K 
[TXT]REMESSA-11 AGOSTO.TXT 2020-08-12 08:47 4.7K 
[TXT]REMESSA-11 DEZ..TXT 2019-12-12 10:00 18K 
[TXT]REMESSA-11 FEV..TXT 2020-02-12 08:16 6.6K 
[TXT]REMESSA-11 JULHO.TXT 2019-07-12 08:50 11K 
[TXT]REMESSA-11 JUNHO.TXT 2019-06-12 09:18 8.5K 
[TXT]REMESSA-11 MAIO.TXT 2020-05-12 08:56 4.7K 
[TXT]REMESSA-11 MARCO.TXT 2020-03-12 08:02 15K 
[TXT]REMESSA-11 NOV..TXT 2019-11-12 07:59 7.6K 
[TXT]REMESSA-11 SET..TXT 2019-09-12 11:21 6.6K 
[TXT]REMESSA-11e12jan.TXT 2019-01-14 08:19 24K 
[TXT]REMESSA-12-13 ABRIL.TXT2019-04-15 08:42 11K 
[TXT]REMESSA-12-13 JUNHO.TXT2020-06-15 08:47 14K 
[TXT]REMESSA-12 AGOSO.TXT 2020-08-13 09:01 4.7K 
[TXT]REMESSA-12 AGOSTO.TXT 2019-08-13 09:14 3.8K 
[TXT]REMESSA-12 DEZ..TXT 2019-12-13 08:48 20K 
[TXT]REMESSA-12 FEV..TXT 2020-02-13 08:26 15K 
[TXT]REMESSA-12 JULHO.TXT 2019-07-13 09:49 12K 
[TXT]REMESSA-12 JUNHO.TXT 2019-06-13 09:16 19K 
[TXT]REMESSA-12 MAIO.TXT 2020-05-13 09:22 3.8K 
[TXT]REMESSA-12 MARCO.TXT 2020-03-13 08:36 9.5K 
[TXT]REMESSA-12 NOV..TXT 2019-11-13 08:57 8.5K 
[TXT]REMESSA-12 SET..TXT 2019-09-13 08:38 7.6K 
[TXT]REMESSA-13-14 SET..TXT 2019-09-16 08:14 13K 
[TXT]REMESSA-13 AGOSTO.TXT 2020-08-14 08:54 7.6K 
[TXT]REMESSA-13 DEZ..TXT 2019-12-16 09:23 32K 
[TXT]REMESSA-13 FEV..TXT 2020-02-14 08:39 9.5K 
[TXT]REMESSA-13 JAN..TXT 2020-01-14 07:40 19K 
[TXT]REMESSA-13 JULHO.TXT 2020-07-14 08:46 4.7K 
[TXT]REMESSA-13 JUNHO.TXT 2019-06-14 07:49 13K 
[TXT]REMESSA-13 MAIO.TXT 2020-05-14 08:34 4.7K 
[TXT]REMESSA-13 MARCO.TXT 2020-03-16 08:17 17K 
[TXT]REMESSA-13 NOV..TXT 2019-11-14 08:24 13K 
[TXT]REMESSA-13 OUT..TXT 2020-10-14 08:45 15K 
[TXT]REMESSA-14+15 AGOSTO..>2020-08-17 08:56 16K 
[TXT]REMESSA-14-15-16 NOV..>2019-11-18 08:29 26K 
[TXT]REMESSA-14-15 FEV..TXT 2020-02-17 08:47 20K 
[TXT]REMESSA-14-15 JUNHO.TXT2019-06-17 08:40 16K 
[TXT]REMESSA-14 AGOSTO.TXT 2019-08-15 09:11 14K 
[TXT]REMESSA-14 DEZ..TXT 2018-12-17 09:35 14K 
[TXT]REMESSA-14 FEV..TXT 2019-02-15 07:42 9.5K 
[TXT]REMESSA-14 JAN..TXT 2020-01-15 07:35 11K 
[TXT]REMESSA-14 JULHO.TXT 2020-07-15 09:12 5.7K 
[TXT]REMESSA-14 MAIO.TXT 2020-05-15 08:46 10K 
[TXT]REMESSA-14 MARCO.TXT 2019-03-15 09:01 9.5K 
[TXT]REMESSA-14 OUT..TXT 2020-10-15 09:04 5.7K 
[TXT]REMESSA-14 SET..TXT 2020-09-15 09:13 6.6K 
[TXT]REMESSA-15 ABRIL.TXT 2019-04-16 09:42 10K 
[TXT]REMESSA-15 AGOSTO.TXT 2019-08-16 08:52 12K 
[TXT]REMESSA-15 DEZ..TXT 2018-12-17 09:35 8.5K 
[TXT]REMESSA-15 FEV..TXT 2019-02-18 08:50 13K 
[TXT]REMESSA-15 JAN..TXT 2020-01-16 08:18 10K 
[TXT]REMESSA-15 JULHO.TXT 2020-07-16 08:53 4.7K 
[TXT]REMESSA-15 JUNHO.TXT 2020-06-16 08:24 4.7K 
[TXT]REMESSA-15 MAIO.TXT 2020-05-18 08:32 8.5K 
[TXT]REMESSA-15 MARCO.TXT 2019-03-18 08:24 16K 
[TXT]REMESSA-15 OUT..TXT 2020-10-16 14:47 8.5K 
[TXT]REMESSA-15 SET..TXT 2020-09-16 09:09 8.5K 
[TXT]REMESSA-15 janeiro.TXT 2019-01-16 08:17 9.5K 
[TXT]REMESSA-16-17 AGOSTO..>2019-08-19 09:18 17K 
[TXT]REMESSA-16-17 OUT..TXT 2020-10-19 08:08 19K 
[TXT]REMESSA-16 ABRIL.TXT 2019-04-17 08:46 14K 
[TXT]REMESSA-16 DEZ..TXT 2019-12-17 10:11 6.6K 
[TXT]REMESSA-16 JAN..TXT 2020-01-17 08:08 7.6K 
[TXT]REMESSA-16 JANEIRO.TXT 2019-01-17 07:50 7.6K 
[TXT]REMESSA-16 JULHO.TXT 2020-07-17 08:38 5.7K 
[TXT]REMESSA-16 JUNHO.TXT 2020-06-17 08:54 8.5K 
[TXT]REMESSA-16 MAIO.TXT 2019-05-17 08:34 4.7K 
[TXT]REMESSA-16 SET..TXT 2020-09-17 09:27 6.6K 
[TXT]REMESSA-17-18 DEZ..TXT 2019-12-19 08:28 32K 
[TXT]REMESSA-17-18 JAN.;.TXT2020-01-20 08:17 15K 
[TXT]REMESSA-17-18 JULHO.TXT2020-07-20 08:40 10K 
[TXT]REMESSA-17 -18 MAIO.TXT2019-05-20 08:38 14K 
[TXT]REMESSA-17 ABRIL.TXT 2019-04-18 08:58 10K 
[TXT]REMESSA-17 AGOSTO.TXT 2020-08-18 09:10 4.7K 
[TXT]REMESSA-17 DEZ..TXT 2018-12-18 08:02 11K 
[TXT]REMESSA-17 FEV..TXT 2020-02-18 08:50 5.7K 
[TXT]REMESSA-17 JANEIRO.TXT 2019-01-18 08:17 7.6K 
[TXT]REMESSA-17 JULHO.TXT 2019-07-18 08:25 10K 
[TXT]REMESSA-17 JUNHO.TXT 2020-06-18 09:03 7.6K 
[TXT]REMESSA-17 SET..TXT 2020-09-18 08:35 9.5K 
[TXT]REMESSA-18+19 OUT..TXT 2019-10-21 08:47 2.8K 
[TXT]REMESSA-18-19- 20 AB..>2019-04-22 08:39 20K 
[TXT]REMESSA-18-19 ST,.TXT 2020-09-21 08:56 15K 
[TXT]REMESSA-18 AGOSTO.TXT 2020-08-19 09:14 5.7K 
[TXT]REMESSA-18 DEZ..TXT 2018-12-19 07:51 12K 
[TXT]REMESSA-18 FEV..TXT 2020-02-19 08:04 10K 
[TXT]REMESSA-18 JANEIRO.TXT 2019-01-19 09:10 16K 
[TXT]REMESSA-18 JULHO.TXT 2019-07-19 09:13 11K 
[TXT]REMESSA-18 JUNHO.TXT 2020-06-19 09:09 6.6K 
[TXT]REMESSA-18 MARCO.TXT 2019-03-19 08:54 8.5K 
[TXT]REMESSA-18 MKAIO.TXT 2020-05-19 08:47 7.6K 
[TXT]REMESSA-18 NOV..TXT 2019-11-19 08:47 7.6K 
[TXT]REMESSA-18 SET..TXT 2019-09-19 08:52 7.6K 
[TXT]REMESSA-19+20 JUNHO.TXT2020-06-22 08:33 6.6K 
[TXT]REMESSA-19-20 JULHO.TXT2019-07-22 09:15 19K 
[TXT]REMESSA-19 AGOSTO.TXT 2020-08-20 09:13 7.6K 
[TXT]REMESSA-19 DEZ..TXT 2019-12-20 09:00 21K 
[TXT]REMESSA-19 FEV..TXT 2020-02-20 08:31 11K 
[TXT]REMESSA-19 JUNHO.TXT 2019-06-21 09:10 12K 
[TXT]REMESSA-19 MAIO.TXT 2020-05-20 08:32 4.7K 
[TXT]REMESSA-19 MARCO.TXT 2019-03-20 09:06 13K 
[TXT]REMESSA-19 NOV..TXT 2019-11-20 08:20 6.6K 
[TXT]REMESSA-19 OUT..TXT 2020-10-20 09:03 9.5K 
[TXT]REMESSA-19 SET..TXT 2019-09-20 09:24 7.6K 
[TXT]REMESSA-20 AGOSTO.TXT 2019-08-21 09:21 9.5K 
[TXT]REMESSA-20 DEZ..TXT 2019-12-23 09:19 21K 
[TXT]REMESSA-20 FEV..TXT 2020-02-21 08:36 5.7K 
[TXT]REMESSA-20 JAN..TXT 2020-01-21 09:02 3.8K 
[TXT]REMESSA-20 JULHO.TXT 2020-07-21 09:11 8.5K 
[TXT]REMESSA-20 MAIO.TXT 2020-05-21 08:52 5.7K 
[TXT]REMESSA-20 MARCO.TXT 2019-03-21 09:16 5.7K 
[TXT]REMESSA-20 NOV..TXT 2019-11-21 08:02 9.5K 
[TXT]REMESSA-20 OUT..TXT 2020-10-21 09:03 4.7K 
[TXT]REMESSA-20 SET..TXT 2019-09-23 09:29 12K 
[TXT]REMESSA-21-22 JUNHO.TXT2019-06-24 09:31 22K 
[TXT]REMESSA-21 AGOSTO.TXT 2019-08-22 09:15 10K 
[TXT]REMESSA-21 FEV..TXT 2020-02-24 08:40 24K 
[TXT]REMESSA-21 JAN..TXT 2020-01-22 08:37 9.5K 
[TXT]REMESSA-21 JANEIRO.TXT 2019-01-22 07:33 4.7K 
[TXT]REMESSA-21 JULHO.TXT 2020-07-22 08:28 5.7K 
[TXT]REMESSA-21 MAIO.TXT 2020-05-22 08:34 7.6K 
[TXT]REMESSA-21 MARCO.TXT 2019-03-22 09:17 10K 
[TXT]REMESSA-21 NOV..TXT 2019-11-22 07:16 7.6K 
[TXT]REMESSA-21 OUT..TXT 2020-10-22 09:24 11K 
[TXT]REMESSA-21 SET..TXT 2020-09-22 08:45 5.7K 
[TXT]REMESSA-22-23 MARCO.TXT2019-03-25 08:38 21K 
[TXT]REMESSA-22-23 agosto..>2020-08-24 09:26 8.5K 
[TXT]REMESSA-22 ABRIL.TXT 2019-04-23 09:21 4.7K 
[TXT]REMESSA-22 AGOSTO.TXT 2019-08-23 09:22 10K 
[TXT]REMESSA-22 FEV..TXT 2019-02-25 08:45 21K 
[TXT]REMESSA-22 JANEIRO.TXT 2019-01-23 08:11 9.5K 
[TXT]REMESSA-22 JULHO.TXT 2020-07-23 09:15 6.6K 
[TXT]REMESSA-22 JUNHO.TXT 2020-06-23 08:36 2.8K 
[TXT]REMESSA-22 MAIO.TXT 2019-05-23 08:47 7.6K 
[TXT]REMESSA-22 NOV..TXT 2019-11-25 09:27 17K 
[TXT]REMESSA-22 OUT..TXT 2020-10-23 09:05 12K 
[TXT]REMESSA-22 SET..TXT 2020-09-23 08:23 7.6K 
[TXT]REMESSA-23-11-20-JOS..>2020-11-23 11:55 1.9K 
[TXT]REMESSA-23-24 AGOSTO..>2019-08-26 08:49 18K 
[TXT]REMESSA-23-24 MAIO.TXT 2020-05-25 08:32 12K 
[TXT]REMESSA-23-24 OUT..TXT 2020-10-26 08:52 19K 
[TXT]REMESSA-23 ABRIL.TXT 2019-04-24 09:20 10K 
[TXT]REMESSA-23 DEZ..TXT 2019-12-24 08:31 11K 
[TXT]REMESSA-23 JAN..TXT 2020-01-24 09:00 12K 
[TXT]REMESSA-23 JANEIRO.TXT 2019-01-24 07:54 5.7K 
[TXT]REMESSA-23 JULHO.TXT 2020-07-24 09:19 6.6K 
[TXT]REMESSA-23 JUNHO.TXT 2020-06-24 08:37 11K 
[TXT]REMESSA-23 MAIO.TXT 2019-05-24 09:07 11K 
[TXT]REMESSA-23 OUT..TXT 2019-10-24 08:53 11K 
[TXT]REMESSA-23 SET..TXT 2020-09-24 08:46 8.5K 
[TXT]REMESSA-24-25 JULHO.TXT2020-07-27 08:30 9.5K 
[TXT]REMESSA-24-25 MAIO.TXT 2019-05-27 08:40 21K 
[TXT]REMESSA-24 ABRIL.TXT 2019-04-25 09:06 12K 
[TXT]REMESSA-24 AGOSTO.TXT 2020-08-25 08:13 7.6K 
[TXT]REMESSA-24 DEZ..TXT 2018-12-24 07:01 25K 
[TXT]REMESSA-24 FEV..TXT 2020-02-26 08:24 7.6K 
[TXT]REMESSA-24 JAN..TXT 2020-01-27 08:34 18K 
[TXT]REMESSA-24 JANEIRO.TXT 2019-01-25 07:29 9.5K 
[TXT]REMESSA-24 JULHO.TXT 2019-07-25 09:53 12K 
[TXT]REMESSA-24 JUNHO.TXT 2020-06-25 08:48 7.6K 
[TXT]REMESSA-24 OUT..TXT 2019-10-25 09:08 13K 
[TXT]REMESSA-24 SET..TXT 2020-09-25 08:50 11K 
[TXT]REMESSA-24 d4ez..TXT 2019-12-26 08:15 2.8K 
[TXT]REMESSA-25-26 SET..TXT 2020-09-28 08:39 19K 
[TXT]REMESSA-25 ABRIL.TXT 2019-04-26 09:20 6.6K 
[TXT]REMESSA-25 AGOSTO.TXT 2020-08-26 09:06 3.8K 
[TXT]REMESSA-25 DEZ..TXT 2018-12-26 08:25 3.8K 
[TXT]REMESSA-25 FEV..TXT 2019-02-26 09:21 6.6K 
[TXT]REMESSA-25 JAN..TXT 2019-01-28 07:45 18K 
[TXT]REMESSA-25 JUNH.TXT 2019-06-26 08:50 8.5K 
[TXT]REMESSA-25 JUNHO.TXT 2020-06-26 09:02 4.7K 
[TXT]REMESSA-25 MAIO.TXT 2020-05-26 08:29 6.6K 
[TXT]REMESSA-25 MARCO.TXT 2019-03-26 09:44 11K 
[TXT]REMESSA-25 NOV..TXT 2019-11-26 09:10 3.8K 
[TXT]REMESSA-25 SET..TXT 2019-09-26 09:53 11K 
[TXT]REMESSA-26-27 JULHO.TXT2019-07-29 08:54 11K 
[TXT]REMESSA-26-27 JUNHO.TXT2020-06-29 08:12 10K 
[TXT]REMESSA-26 27 ABRIL.TXT2019-04-29 08:29 19K 
[TXT]REMESSA-26 AGOSTO.TXT 2020-08-27 09:14 10K 
[TXT]REMESSA-26 DEZ..TXT 2019-12-27 10:09 15K 
[TXT]REMESSA-26 FEV..TXT 2020-02-27 08:30 12K 
[TXT]REMESSA-26 JULHO.TXT 2019-07-26 08:23 13K 
[TXT]REMESSA-26 JUNHO.TXT 2019-06-27 08:41 10K 
[TXT]REMESSA-26 MAIO.TXT 2020-05-27 09:14 4.7K 
[TXT]REMESSA-26 MARCO.TXT 2019-03-27 09:26 13K 
[TXT]REMESSA-26 NOV..TXT 2019-11-27 09:05 11K 
[TXT]REMESSA-26 OUT..TXT 2020-10-27 08:45 8.5K 
[TXT]REMESSA-26 SET..TXT 2019-09-27 08:15 8.5K 
[TXT]REMESSA-27 AGOSTO.TXT 2020-08-28 08:11 9.5K 
[TXT]REMESSA-27 DEZ..TXT 2019-12-30 09:23 19K 
[TXT]REMESSA-27 FEV,.TXT 2019-02-28 09:01 10K 
[TXT]REMESSA-27 FEV..TXT 2020-02-28 08:17 7.6K 
[TXT]REMESSA-27 JAN..TXT 2020-01-28 08:02 4.7K 
[TXT]REMESSA-27 JULHO.TXT 2020-07-28 09:35 6.6K 
[TXT]REMESSA-27 JUNHO.TXT 2019-06-28 08:45 11K 
[TXT]REMESSA-27 MAIO.TXT 2020-05-28 08:32 2.8K 
[TXT]REMESSA-27 MARCO.TXT 2019-03-28 09:12 6.6K 
[TXT]REMESSA-27 NOV..TXT 2019-11-28 08:11 15K 
[TXT]REMESSA-27 OUT..TXT 2020-10-28 08:56 4.7K 
[TXT]REMESSA-27 SET..TXT 2019-09-30 08:58 14K 
[TXT]REMESSA-28+29 JUNHO.TXT2019-07-01 07:45 13K 
[TXT]REMESSA-28 AGOSTO.TXT 2020-08-31 08:14 16K 
[TXT]REMESSA-28 FEV..TXT 2020-03-02 08:06 18K 
[TXT]REMESSA-28 JAN..TXT 2020-01-29 08:37 11K 
[TXT]REMESSA-28 JANEIRO.TXT 2019-01-29 07:54 3.8K 
[TXT]REMESSA-28 JULHO.TXT 2020-07-29 08:49 3.8K 
[TXT]REMESSA-28 MAIO.TXT 2020-05-29 08:49 4.7K 
[TXT]REMESSA-28 MARCO.TXT 2019-03-29 09:13 17K 
[TXT]REMESSA-28 NOV..TXT 2019-11-29 09:03 12K 
[TXT]REMESSA-28 OUT..TXT 2020-10-29 09:13 12K 
[TXT]REMESSA-28 SET..TXT 2020-09-29 07:51 4.7K 
[TXT]REMESSA-29-30 JULHO.TXT2020-07-31 09:12 7.6K 
[TXT]REMESSA-29-30 MAIO.TXT 2020-06-01 08:24 11K 
[TXT]REMESSA-29-30 MARCO.TXT2019-04-01 08:43 17K 
[TXT]REMESSA-29 ABRIL.TXT 2019-04-30 08:27 8.5K 
[TXT]REMESSA-29 AGOSTO.TXT 2019-08-30 09:06 12K 
[TXT]REMESSA-29 JAN..TXT 2020-01-30 08:13 12K 
[TXT]REMESSA-29 JANEIRO.TXT 2019-01-30 08:38 7.6K 
[TXT]REMESSA-29 JULHO.TXT 2019-07-30 14:19 4.7K 
[TXT]REMESSA-29 JUNHO.TXT 2020-06-30 09:11 4.7K 
[TXT]REMESSA-29 MAIO.TXT 2019-05-30 08:57 7.6K 
[TXT]REMESSA-29 NOV..TXT 2019-12-02 09:24 15K 
[TXT]REMESSA-29 OUT..TXT 2020-10-30 10:56 6.6K 
[TXT]REMESSA-29SET..TXT 2020-09-30 08:50 8.5K 
[TXT]REMESSA-30-31 AGOSTO..>2019-09-02 08:40 15K 
[TXT]REMESSA-30 ABRIL.TXT 2019-05-02 10:44 19K 
[TXT]REMESSA-30 DEZ..TXT 2020-01-02 09:11 11K 
[TXT]REMESSA-30 JAN..TXT 2020-01-31 07:43 9.5K 
[TXT]REMESSA-30 JANEIRO.TXT 2019-01-31 08:09 6.6K 
[TXT]REMESSA-30 JULHO.TXT 2019-07-31 09:23 7.6K 
[TXT]REMESSA-30 JUNHO.TXT 2020-07-01 09:22 5.7K 
[TXT]REMESSA-30 MAIO.TXT 2019-05-31 08:55 8.5K 
[TXT]REMESSA-30 NOV..TXT 2018-12-01 08:40 13K 
