# Código Descrição Unid Vlr.Compra Estoque Vlr. Venda TAB. Código de Barras Dt.Últ.Inv. Setor Tot. Peso Liq.
1 13341 WYELSEW GEL COLA ULTRA FIXACAO 1KG UN 13,85 0,000 18,70 N 7896858624511 14/12/22 16:30 NDF 0,000
2 13345 WYELSEW GEL FIX AZUL FLIP C/VALV 1KG UN 9,60 0,000 12,88 N 7896858620094 13/07/20 16:24 NDF 0,000
3 13344 WYELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP C/VALV 1KG UN 9,60 0,000 12,88 N 7896858620063 28/07/20 13:39 NDF 0,000
4 17136 YELSEW BARBER COND 2.0 GOLD 500ML UN 11,19 21,000 15,11 S 7896858622067   NDF 0,021
5 16133 YELSEW BARBER COND SILVER 500ML UN 11,19 17,000 15,11 S 7896858622081   NDF 0,017
6 13353 YELSEW BARBER LOCAO POS BARBA 230ML UN 6,08 92,000 8,21 S 7896858622135 10/02/22 12:16 NDF 0,092
7 13352 YELSEW BARBER OLEO BARBEAR 30ML UN 12,45 74,000 16,81 S 7896858622722 08/03/23 15:03 NDF 0,074
8 13350 YELSEW BARBER POMADA EVOLUTION 150GR UN 9,78 40,000 13,20 N 7896858621138 10/06/20 14:50 NDF 0,040
9 13349 YELSEW BARBER POMADA FINALIZADORA 130GR UN 9,78 158,000 13,20 N 7896858621114 12/11/21 11:25 NDF 0,158
10 13351 YELSEW BARBER POMADA MATTE 150GR UN 11,28 227,000 16,60 N 7896858621121 27/11/20 17:28 NDF 0,227
11 13348 YELSEW BARBER POMADA MODEL BLACK 150GR UN 9,17 51,000 12,38 N 7896858621107 10/06/20 14:50 NDF 0,051
12 13347 YELSEW BARBER POMADA MODEL EXTRA FORTE 150GR UN 9,17 238,000 12,38 N 7896858621091 10/06/20 14:50 NDF 0,238
13 13355 YELSEW BARBER SHAMPOO GOLD 230ML UN 6,48 17,000 8,75 S 7896858622098 27/11/20 17:28 NDF 0,017
14 13354 YELSEW BARBER SHAMPOO GOLD 500ML UN 10,82 23,000 14,61 S 7896858622050   NDF 0,023
15 17624 YELSEW BARBER SHAMPOO SILVER 2.0 230ML UN 6,48 31,000 8,75 S 7896858622104   NDF 0,031
16 16180 YELSEW BARBER SHAMPOO SILVER 2.0 500ML UN 10,82 34,000 14,61 S 7896858622074 26/05/22 13:02 NDF 0,034
17 15873 YELSEW GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 7O 450ML UN 9,00 134,000 5,90 S 7896858629318 02/08/22 15:17 NDF 0,134
18 13744 YELSEW GEL CERA 240GR UN 4,91 -1,000 6,63 S 7896858620025 29/10/21 12:55 NDF -0,001
19 13642 YELSEW GEL CERA 490GR UN 7,49 35,000 10,11 S 7896858624504   NDF 0,035
20 13330 YELSEW GEL COLA BLACK ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 495,000 5,86 S 7896858617049 10/11/22 12:48 NDF 0,495
21 13337 YELSEW GEL COLA BLACK ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,78 112,000 9,15 S 7896858617056 10/06/20 14:50 NDF 0,112
22 13329 YELSEW GEL COLA SILICONADO ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 1.051,000 5,86 S 7896858620124 12/11/21 11:46 NDF 1,051
23 13336 YELSEW GEL COLA SILICONADO ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,71 224,000 9,06 S 7896858620230   NDF 0,224
24 13331 YELSEW GEL COLA UVA ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 594,000 5,86 S 7896858622371 10/06/20 14:50 NDF 0,594
25 13338 YELSEW GEL COLA UVA ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,78 135,000 9,15 S 7896858622364 07/02/22 14:48 NDF 0,135
26 13346 YELSEW GEL DE BARBEAR 500GR UN 17,75 92,000 23,96 S 7896858616486   NDF 0,092
27 18370 YELSEW GEL EVOLUTION BLACK 240GR UN 6,74 285,000 9,10 S 7896858615922   NDF 0,285
28 13328 YELSEW GEL EVOLUTION MAX FIXACAO 240GR UN 6,29 429,000 8,49 S 7896858620605   NDF 0,429
29 13342 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 1KG UN 6,71 419,000 9,19 S 7896858620407 14/12/22 16:30 NDF 0,419
30 13334 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 240GR UN 2,69 1.004,000 3,93 S 7896858614536 10/06/20 14:50 NDF 1,004
31 13339 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 500GR UN 4,07 147,000 6,10 S 7896858620087 10/06/20 14:50 NDF 0,147
32 13332 YELSEW GEL FIX AZUL POTE 240GR UN 2,55 621,000 3,55 S 7896858620070 10/06/20 14:50 NDF 0,621
33 13343 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 1KG UN 6,71 330,000 9,19 S 7896858620391 26/05/22 12:05 NDF 0,330
34 13335 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 240GR UN 2,69 1.361,000 3,93 S 7896858614543 10/06/20 14:50 NDF 1,361
35 13340 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 500GR UN 4,07 136,000 6,10 S 7896858620056 10/06/20 14:50 NDF 0,136
36 13333 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL POTE 240GR UN 2,55 574,000 3,55 S 7896858620049 28/09/21 08:23 NDF 0,574
37 19161 YELSEW GEL SUPER CERA 240GR UN 5,09 366,000 6,87 S 7896858620032   NDF 0,366
38 13326 YELSEW POMADA EVOLUTION MAX FIXACAO 130GR UN 7,62 210,000 10,29 N 7896858616356 27/11/20 17:28 NDF 0,210
39 13325 YELSEW POMADA FINALIZ EFEITO TEIA 130G UN 6,71 431,000 9,06 N 7896858615632 10/06/20 14:50 NDF 0,431
40 13324 YELSEW POMADA MODEL BLACK EXTRA FORTE 150GR UN 6,39 469,000 8,63 N 7896858615939 10/06/20 14:50 NDF 0,469
41 13323 YELSEW POMADA MODEL EXTRA FORTE 150GR UN 6,39 1.982,000 8,63 N 7896858614581 10/06/20 14:50 NDF 1,982
42 13327 YELSEW POMADA MODEL MATTE EXT FORTE 150GR UN 9,56 394,000 13,54 N 7896858618435 10/06/20 14:50 NDF 0,394
43 17984 YELSEW POMADA MODEL UVA 150GR UN 6,39 70,000 8,63 N 7896858627062   NDF 0,070
44 13699 YELSEW REP DE PONTAS ANTI-FRIZZ 30ML UN 3,33 397,000 4,50 S 7896858620339 10/06/20 14:50 NDF 0,397
45 13700 YELSEW REP DE PONTAS ARGAN 30ML UN 3,33 266,000 4,50 S 7896858615113 07/07/20 17:13 NDF 0,266
46 13702 YELSEW REP DE PONTAS JABORANDI 30ML UN 3,33 138,000 4,50 S 7896858620346 10/06/20 14:50 NDF 0,138
47 13701 YELSEW REP DE PONTAS OLEO DE BABACU 30ML UN 3,33 180,000 4,50 S 7896858620360   NDF 0,180
48 13703 YELSEW REP DE PONTAS ORQUIDEAS 30ML UN 3,33 156,000 4,50 S 7896858620322 19/08/22 09:02 NDF 0,156
49 13704 YELSEW REP DE PONTAS PRANCHA E ESCOVA 30ML UN 3,33 381,000 4,50 S 7896858620377 13/07/22 16:24 NDF 0,381
50 13705 YELSEW REP DE PONTAS PROTECAO DA COR 30ML UN 3,33 144,000 4,50 S 7896858620353 23/08/22 08:18 NDF 0,144
51 13706 YELSEW REP DE PONTAS QUERATINA 30ML UN 3,33 214,000 4,50 S 7896858620315 08/09/22 08:59 NDF 0,214
52 13707 YELSEW REP DE PONTAS SILICONE 30ML UN 3,33 178,000 4,50 S 7896858620308 28/07/20 13:53 NDF 0,178
53 13829 YELSEW SAB LIQ BLUE BERRY 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615373 10/02/22 12:10 NDF 0,000
54 13830 YELSEW SAB LIQ ERVA DOCE 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615335 10/02/22 12:10 NDF 0,000
55 13831 YELSEW SAB LIQ FRUTAS VERMELHAS 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615311 10/02/22 12:10 NDF 0,000
56 13828 YELSEW SAB LIQ KIWI+LIMAO 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615298 10/06/20 14:50 NDF 0,000
57 13832 YELSEW SAB LIQ MARACUJA 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615359   NDF 0,000
58 14964 YELSEW TIMES GEL COLA CORINTHIANS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626195 20/09/21 15:23 NDF 0,000
59 14979 YELSEW TIMES GEL COLA PALMEIRAS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626676   NDF 0,000
60 14986 YELSEW TIMES GEL COLA SANTOS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626980 20/09/21 15:23 NDF 0,000
61 14972 YELSEW TIMES GEL COLA SAO PAULO 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626362   NDF 0,000
62 14965 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION CORINTHIANS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626188   NDF 0,000
63 14980 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION PALMEIRAS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626683 20/09/21 15:23 NDF 0,000
64 14987 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION SANTOS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626997 10/06/20 14:50 NDF 0,000
65 14973 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION SAO PAULO 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626379 10/06/20 14:50 NDF 0,000
66 14967 YELSEW TIMES KIT CORINTHIANS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626768 30/10/20 13:07 NDF 0,000
67 14981 YELSEW TIMES KIT PALMEIRAS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626775 10/06/20 14:50 NDF 0,000
68 14988 YELSEW TIMES KIT SANTOS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858627055 10/06/20 14:50 NDF 0,000
69 14974 YELSEW TIMES KIT SAO PAULO SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626782 29/12/20 09:59 NDF 0,000
70 14966 YELSEW TIMES LOCAO POS BARBA CORINTHIANS 240ML UN 11,37 0,000 16,26 N 7896858626263   NDF 0,000
71 14963 YELSEW TIMES POMADA MATTE CORINTHIANS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626218 20/09/21 15:24 NDF 0,000
72 14978 YELSEW TIMES POMADA MATTE PALMEIRAS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626652 30/05/22 14:57 NDF 0,000
73 14985 YELSEW TIMES POMADA MATTE SANTOS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626966 20/09/21 15:23 NDF 0,000
74 14971 YELSEW TIMES POMADA MATTE SAO PAULO 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626348 20/09/21 15:23 NDF 0,000
75 14962 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA CORINTHIANS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626232 10/06/20 14:50 NDF 0,000
76 14977 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA PALMEIRAS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626638 20/09/21 15:23 NDF 0,000
77 14984 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA SANTOS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626942   NDF 0,000
78 14970 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA SAO PAULO 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626324 20/09/21 15:24 NDF 0,000
79 14961 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK CORINTHIANS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626225 20/09/21 15:23 NDF 0,000
80 14976 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK PALMEIRAS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626645   NDF 0,000
81 14983 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK SANTOS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626959 20/09/21 15:23 NDF 0,000
82 14969 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK SAO PAULO 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626331   NDF 0,000
83 14960 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT CORINTHIANS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626201 20/09/21 15:23 NDF 0,000
84 14975 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT PALMEIRAS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626669 20/09/21 15:23 NDF 0,000
85 14982 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT SANTOS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626973   NDF 0,000
86 14968 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT SAO PAULO 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626355 10/06/20 14:50 NDF 0,000