# Código Descrição Unid Vlr.Compra Estoque Vlr. Venda TAB. Código de Barras Dt.Últ.Inv. Setor Tot. Peso Liq.
1 13638 WWKISS RK DISPLAY RFMFCT090BR BASE LIQ SUPER MATTE UN 36,62 0,000 36,62 N 731509969689 14/03/22 10:13 NDF 0,000
2 13218 WKISS UNHAS SALON ACRYLIC KSA12BR FAME GAME UN 15,62 0,000 24,21 N 731509755664 27/05/21 16:32 NDF 0,000
3 702 WKISS UNHAS POST CATWALK FOR06 STRUT UN 10,51 0,000 14,90 N 731509548259 07/07/16 17:04 NDF 0,000
4 700 WKISS UNHAS POST CATWALK FOR04 SPOTLIGHT UN 10,51 0,000 14,90 N 731509548235 29/10/18 13:33 NDF 0,000
5 699 WKISS UNHAS POST CATWALK FOR03 FASHIION WEEK UN 10,51 0,000 14,90 N 731509548228 07/07/16 17:04 NDF 0,000
6 697 WKISS UNHAS POST CATWALK FOR01 LIGHTS UN 10,51 0,000 14,90 N 731509548204 13/02/17 15:55 NDF 0,000
7 715 WKISS UNHAS NAT 36 FK36PS11 C/COLA QUADRA UN 4,99 0,000 9,39 N 731509550467 29/10/18 13:33 NDF 0,000
8 720 WKISS UNHAS NAT 36 FK36PS05 QUADR CURTO UN 4,99 0,000 9,48 N 731509550450 31/08/18 17:34 NDF 0,000
9 713 WKISS UNHAS NAT 36 FK36PS04 QUADR CURTISS UN 4,99 0,000 9,48 N 731509550443 29/10/18 13:33 NDF 0,000
10 712 WKISS UNHAS NAT 36 FK36PS03 QUADR CURTO UN 4,99 0,000 9,48 N 731509550436 29/10/18 13:33 NDF 0,000
11 710 WKISS UNHAS NAT 36 FK36PS01 QUADR ATIVO MED UN 4,99 0,000 9,48 N 731509550412 13/02/17 16:47 NDF 0,000
12 4523 WKISS UNHAS NAT 36 36TN11BR PES C/COLA UN 8,99 0,000 15,15 N 731509596106 29/10/18 13:33 NDF 0,000
13 5155 WKISS UNHAS IMPRESS BIPDP01XBR L2P1 UN 15,96 0,000 24,74 N 731509960907 27/05/21 16:36 NDF 0,000
14 5828 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN31BR AMETHYST UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622287 04/01/21 11:47 NDF 0,000
15 5827 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN30BR ONYX UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622270 04/01/21 11:47 NDF 0,000
16 5832 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN08BR TOURMALINE UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622263 19/10/17 14:54 NDF 0,000
17 5831 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN06BR OPAL UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622256 29/10/18 13:33 NDF 0,000
18 5830 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN02BR JASPER UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622249 04/01/21 11:47 NDF 0,000
19 5829 WKISS UNHAS GEL FANTASY KGN01BR DIAMOND UN 14,77 0,000 22,72 N 731509622232 04/01/21 11:47 NDF 0,000
20 688 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEFT02 PÉ TIMEL UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546934 29/10/18 13:33 NDF 0,000
21 682 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEFS02 UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546873 29/10/18 13:33 NDF 0,000
22 681 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEFS01 UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546866 07/07/16 17:11 NDF 0,000
23 686 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEFP02 PEACH UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546910 19/10/17 14:54 NDF 0,000
24 685 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEFP01 PINK UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546903 19/10/17 14:54 NDF 0,000
25 680 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEF06 UNLIMITED UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546859 29/10/18 13:33 NDF 0,000
26 679 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEF05 INFINITE UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546842 29/10/18 13:33 NDF 0,000
27 678 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEF02 ALWAYS UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546835 06/12/19 16:36 NDF 0,000
28 677 WKISS UNHAS FRANC EVERLASTING FEF01 ENDLESS UN 12,36 0,000 19,16 N 731509546828 06/12/19 16:36 NDF 0,000
29 696 WKISS UNHAS DECOR NEON FKNN06 PASSION UN 9,97 0,000 13,99 N 731509547016 07/07/16 17:04 NDF 0,000
30 709 WKISS UNHAS DECOR LUXURY FLJD06 OPAL UN 16,55 0,000 25,46 N 731509547078 13/02/17 15:55 NDF 0,000
31 707 WKISS UNHAS DECOR LUXURY FLJD04 EMERALD UN 16,55 0,000 25,46 N 731509547054 13/02/17 15:55 NDF 0,000
32 15818 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ NYC BIPA507BR MANHATTAN* UN 15,96 0,000 23,99 N 731509797923 08/02/22 07:55 NDF 0,000
33 15817 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ NYC BIPA506BR DIVERSITY UN 15,96 0,000 23,99 N 731509797909 05/05/21 09:54 NDF 0,000
34 15816 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ NYC BIPA505BR SOHO* UN 17,55 0,000 26,38 N 731509797893 01/08/22 15:29 NDF 0,000
35 2259 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD180 STARSTRUCK UN 15,96 0,000 25,54 N 731509577549 04/01/21 11:44 NDF 0,000
36 2258 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD170 VAMP IT UN 14,93 0,000 23,89 N 731509577532 13/02/17 16:19 NDF 0,000
37 2257 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD160 LOVE BITS UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577525 23/04/19 11:12 NDF 0,000
38 2256 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD150 CHIC MYST UN 14,56 0,000 22,57 N 731509577518 29/10/18 13:33 NDF 0,000
39 3414 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD130 WINKWINK UN 14,56 0,000 22,57 N 731509577501 04/01/21 11:43 NDF 0,000
40 2254 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD120 TGIF UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577495 13/02/17 16:19 NDF 0,000
41 2253 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD110 LIL DRUMR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577488 04/01/21 11:43 NDF 0,000
42 2252 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD100 DANCING QU UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577471 04/01/21 11:43 NDF 0,000
43 2251 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD090 SPACE CADE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577464 23/04/19 11:12 NDF 0,000
44 2250 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD080 WORKING GI UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577457 04/01/21 11:43 NDF 0,000
45 2249 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD050 HOTTIE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577440 23/04/19 11:12 NDF 0,000
46 2248 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD030 HOLLA! UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577426 04/01/21 11:43 NDF 0,000
47 2247 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD020 SHOUT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577419 04/01/21 11:43 NDF 0,000
48 2243 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP210 RATED R* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509577624 02/09/22 11:29 NDF 0,000
49 2241 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP170 VELVET ROPE UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577600 13/02/17 16:19 NDF 0,000
50 2240 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP160 KISS & TEL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577594 04/01/21 11:43 NDF 0,000
51 2239 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP150 IT GIRL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577587 04/01/21 11:43 NDF 0,000
52 2238 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP130 CONTROL FR UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577570 04/01/21 11:42 NDF 0,000
53 2236 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP040 FIRST DATE* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509577556 13/06/22 11:07 NDF 0,000
54 4954 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD315BR AMOUR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602937 23/04/19 11:12 NDF 0,000
55 4997 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD313BR SUNSHINE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602913 04/01/21 11:42 NDF 0,000
56 4953 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD312BR CHARISMA UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602906 23/04/19 11:12 NDF 0,000
57 4996 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD311BR CALL ME UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602890 23/04/19 11:12 NDF 0,000
58 6837 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD290BR SPRING FLING UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628432 05/07/18 13:41 NDF 0,000
59 6833 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD051BR RADIANCE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628418 29/10/18 13:33 NDF 0,000
60 10529 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP550BR TRIP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673722 23/04/19 11:12 NDF 0,000
61 10528 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP540BR RAIN UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673692 21/01/19 10:27 NDF 0,000
62 12737 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP504BR GRAY SYRUP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509724073 18/11/20 15:37 NDF 0,000
63 9551 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP503BR PRETTY J* UN 14,94 0,000 22,89 N 731509673647 19/03/21 15:51 NDF 0,000
64 9550 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP502BR OCEAN* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509673623 13/07/22 16:31 NDF 0,000
65 4952 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP270BR JUST SAY UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602777 10/11/20 11:21 NDF 0,000
66 6826 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP191BR TREND ALERT* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509627817 07/04/22 15:45 NDF 0,000
67 4951 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP120BR TOTAL BUST UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602760 10/11/20 11:21 NDF 0,000
68 5004 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP075BR STYLISHP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602807 23/04/19 11:12 NDF 0,000
69 5003 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP050BR POISONUP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602791 05/02/18 14:27 NDF 0,000
70 5002 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP020BR CHEER UP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602753 20/02/20 09:58 NDF 0,000
71 4950 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP010BR COLOR ME* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509602784 13/06/22 11:06 NDF 0,000
72 4312 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPT040BR M.DARLIN UN 11,47 0,000 18,30 N 731509589986 02/02/17 10:55 NDF 0,000
73 4311 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPT030BR SPOTLIGHT UN 12,98 0,000 19,98 N 731509589979 13/02/17 16:19 NDF 0,000
74 4310 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPT010BR ALL NIGHT UN 12,98 0,000 19,98 N 731509589962 13/02/17 16:19 NDF 0,000
75 4315 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT060BR ON LOCAT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509589955 31/08/18 17:34 NDF 0,000
76 4314 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT020BR L.DANCE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509589948 31/08/18 17:34 NDF 0,000
77 4313 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT010BR ICANDY UN 14,56 0,000 22,57 N 731509589931 29/10/18 13:33 NDF 0,000
78 15821 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD NYC BIPAM507BR INSIGHTS* UN 15,96 0,000 23,99 N 731509797886 19/03/21 15:51 NDF 0,000
79 15820 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD NYC BIPAM506BR ROOF TOP UN 15,96 0,000 23,99 N 731509797879 20/07/21 10:06 NDF 0,000
80 15819 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD NYC BIPAM505BR STH AV* UN 15,96 0,000 23,99 N 731509797862 30/05/22 15:01 NDF 0,000
81 3994 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM170 AIR KISSES UN 11,47 0,000 18,30 N 731509585636 29/10/18 13:33 NDF 0,000
82 3993 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM140 STILL CHIL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509585629 31/08/18 17:34 NDF 0,000
83 3991 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM070 SHY AWAY UN 11,47 0,000 18,30 N 731509585605 29/10/18 13:33 NDF 0,000
84 4002 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM230 TEMPTATIO UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585599 19/06/18 16:57 NDF 0,000
85 4001 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM220 COUNT ME UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585582 13/02/17 16:19 NDF 0,000
86 4000 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM180 BY INVITA UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585575 23/04/19 11:11 NDF 0,000
87 3999 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM120 OVER IT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585568 13/02/17 16:19 NDF 0,000
88 3997 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM030 FIERCE UN 14,56 0,000 22,57 N 731509585551 29/10/18 13:33 NDF 0,000
89 10527 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM550BR CHARMING UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673739 20/02/20 09:58 NDF 0,000
90 10526 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM540BR DREAM UN 12,12 0,000 19,40 N 731509673708 23/04/19 11:15 NDF 0,000
91 10525 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM530BR RADIO UN 11,47 0,000 18,30 N 731509673685 05/02/18 14:27 NDF 0,000
92 10524 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM520BR RIBBON UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673678 23/04/19 11:11 NDF 0,000
93 10523 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM510BR ICE CREAM UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673661 23/04/19 11:11 NDF 0,000
94 12738 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM504BR TRANQUILIZE UN 12,98 0,000 19,98 N 731509724080 04/01/21 11:42 NDF 0,000
95 9548 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM503BR COTTON CANDY UN 14,94 0,000 22,89 N 731509673654 31/05/21 13:27 NDF 0,000
96 9549 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM502BR BEAUTYFULL NIGHT* UN 14,94 0,000 22,89 N 731509673630 22/02/22 16:44 NDF 0,000
97 9552 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM501BR MODEL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673616 18/03/20 14:31 NDF 0,000
98 6829 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM210BR REMINISCE* UN 14,94 0,000 22,89 N 731509627879 29/03/22 09:10 NDF 0,000
99 6827 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM191BR CAMERA READY* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509627855 01/06/22 13:11 NDF 0,000
100 4956 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM120BR A CHANCE UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602845 23/04/19 11:11 NDF 0,000
101 5001 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM077BR DIVA UN 11,47 0,000 18,30 N 731509602869 29/10/18 13:33 NDF 0,000
102 6824 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM040BR FLAWLESS* UN 16,43 0,000 25,17 N 731509627848 17/05/22 12:31 NDF 0,000
103 5006 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM325BR LADY-LIK UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602982 23/04/19 11:11 NDF 0,000
104 4955 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM324BR PUNCH BO UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602975 23/04/19 11:11 NDF 0,000
105 4995 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM323BR CHERISH UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602968 02/07/19 14:47 NDF 0,000
106 4994 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM321BR PRIME TI UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602951 23/04/19 11:11 NDF 0,000
107 6835 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM260BR WANDERLUST UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628456 19/06/18 16:57 NDF 0,000
108 6834 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM051BR WISHFUL UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628449 07/10/19 09:50 NDF 0,000
109 13782 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM502BR REPECTFUL* UN 16,43 0,000 20,58 N 731509755763 19/03/21 15:51 NDF 0,000
110 13781 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM501BR STRONGER UN 15,96 0,000 24,74 N 731509755756 23/12/19 16:20 NDF 0,000
111 13780 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM500BR IN LOVE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509755749 08/11/19 16:37 NDF 0,000
112 6701 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPM230X ALL FIRED -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961263 13/02/17 16:20 NDF 0,000
113 6601 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPM190X RATHER -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961232 13/02/17 16:20 NDF 0,000
114 3992 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPM100 LIGHTEN UP UN 11,47 0,000 17,78 N 731509585612 28/12/18 13:23 NDF 0,000
115 6702 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPDM040X ZEN ZONE -PROM UN 11,79 0,000 17,10 N 731509961270 07/07/16 17:07 NDF 0,000
116 6699 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPD010X ROCK IT -PROM UN 11,79 0,000 17,10 N 731509961249 13/02/17 16:20 NDF 0,000
117 6600 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP240X TWEETHE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961225 07/07/16 17:07 NDF 0,000
118 6700 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP230X TEXT APPE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961256 07/07/16 17:07 NDF 0,000
119 6599 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP190X CALL MY - PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961461 07/07/16 17:07 NDF 0,000
120 6706 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP160X KISS & TEL -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961317 10/11/20 11:21 NDF 0,000
121 6703 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP130X CONTROL FR -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961287 07/07/16 17:07 NDF 0,000
122 11527 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA502BR ESPRESSO MARTINNE UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724042 19/10/18 15:20 NDF 0,000
123 11526 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA501BR CALM DOWN UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724035 05/02/18 14:27 NDF 0,000
124 11525 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA500BR TROPICAL FRUIT UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724028 19/06/18 16:57 NDF 0,000
125 8282 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA060BR SWEPT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647235 19/06/18 16:57 NDF 0,000
126 8281 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA050BR FLASH UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647266 23/09/19 12:02 NDF 0,000
127 8280 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA040BR HARLEM UN 14,56 0,000 22,57 N 731509647228 19/10/18 15:20 NDF 0,000
128 8279 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA030BR BOOGIE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647259 23/09/19 12:02 NDF 0,000
129 8278 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA020BR BELLS UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647211 08/11/19 16:37 NDF 0,000
130 8277 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA010BR SYMPHOY UN 14,93 0,000 23,89 N 731509647204 28/02/19 14:35 NDF 0,000
131 13209 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPM430BR UN 12,98 0,000 20,78 N 731509768138 21/03/19 13:33 NDF 0,000
132 13211 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDO510BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768121   NDF 0,000
133 13210 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDO500BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768114 08/05/19 08:50 NDF 0,000
134 13208 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDM500BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768169   NDF 0,000
135 14798 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM510BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509798647 14/09/20 16:55 NDF 0,000
136 14797 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM509BR UN 15,96 0,000 23,99 N 731509798616 19/03/21 15:51 NDF 0,000
137 14796 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM508BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509798593 12/03/20 12:00 NDF 0,000
138 14795 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA510BR UN 15,96 0,000 23,99 N 731509798630 04/01/21 11:42 NDF 0,000
139 14794 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA509BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509798623 02/07/20 16:10 NDF 0,000
140 14793 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA508BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509798609 12/03/20 11:59 NDF 0,000
141 13207 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA504BR UN 15,96 0,000 24,75 N 731509768152 21/03/19 13:33 NDF 0,000
142 13206 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA503BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768145 11/01/19 09:16 NDF 0,000
143 6705 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM240XBR MESSAG -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961300 07/07/16 17:07 NDF 0,000
144 5000 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM076BR SILHOUET UN 11,47 0,000 17,78 N 731509602852 05/02/18 14:27 NDF 0,000
145 6708 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM061XBR FRESH STA -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961331 07/07/16 17:07 NDF 0,000
146 6709 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM015XBR HALO -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961348 05/02/18 14:27 NDF 0,000
147 5154 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPDM09XBR EMPIRE UN 10,42 0,000 13,30 N 731509602302 05/07/18 13:41 NDF 0,000
148 6836 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD270BR SWEETALKER UN 14,56 0,000 22,57 N 731509628425 19/06/18 16:57 NDF 0,000
149 5153 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD18XBR LOYAL UN 10,42 0,000 13,30 N 731509602296 29/10/18 13:33 NDF 0,000
150 5152 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD17XBR TRUE-BLUE UN 13,80 0,000 13,30 N 731509602289 05/07/18 13:41 NDF 0,000
151 6832 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD040BR SWEET CHARMS UN 14,56 0,000 22,57 N 731509628401 29/10/18 13:33 NDF 0,000
152 5541 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP201BR REALITY UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623277 07/07/16 17:07 NDF 0,000
153 5540 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP200BR CASTING CALL UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623260 07/07/16 17:07 NDF 0,000
154 6704 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP090XBR GIRLIE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961294 07/07/16 17:07 NDF 0,000
155 5539 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP011 SO SO STELLAR UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623253 05/02/18 14:27 NDF 0,000
156 6707 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP010XBR COLOR ME -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961324 13/02/17 16:20 NDF 0,000
157 4010 WKISS UNHAS AUTO PINK BFF PBF03BR GEREROSITY UN 14,01 0,000 22,99 N 731509557022 13/02/17 16:41 NDF 0,000
158 4009 WKISS UNHAS AUTO PINK BFF PBF02BR TRUST UN 14,01 0,000 22,99 N 731509557015 21/03/19 13:33 NDF 0,000
159 1317 WKISS UNHAS AUTO MAGIC SUNSHINE FPCC01 UN 10,18 0,000 15,66 N 731509560695 29/10/18 13:33 NDF 0,000
160 4613 WKISS ULTRA BHILHO GTC01BR GEL STRONG 15ML UN 16,98 0,000 26,12 N 731509587876 29/10/18 13:33 NDF 0,000
161 5114 WKISS TRIO DE CILIOS SHORT KPEC01BR CURTO UN 12,60 0,000 19,90 N 731509611137 23/04/19 11:14 NDF 0,000
162 5113 WKISS TRIO DE CILIOS MEDIUM KPEC02BR MEDIO UN 13,49 0,000 22,37 N 731509611144 20/10/21 12:04 NDF 0,000
163 13161 WKISS TESTE UN 1.693,20 0,000 2.672,94 N 13161   NDF 0,000
164 7647 WKISS TESOURA UNHA SCI03BR PONTA CURVA UN 13,33 0,000 20,68 N 731509017427 10/11/20 11:19 NDF 0,000
165 5326 WKISS TATUAGEM LIP DRESS LD02BR UN 6,54 0,000 6,60 N 731509603910 03/04/18 11:48 NDF 0,000
166 5327 WKISS TATUAGEM LIP DRESS LD01BR UN 6,54 0,000 6,60 N 0731509603903 03/04/18 11:48 NDF 0,000
167 5543 WKISS TATUAGEM BODY TATTOO BT03BR UN 5,24 0,000 6,60 N 731509607796 03/04/18 11:47 NDF 0,000
168 5542 WKISS TATUAGEM BODY TATTOO BT02BR UN 5,24 0,000 6,60 N 731509607789 03/04/18 11:47 NDF 0,000
169 5328 WKISS TATUAGEM BODY TATTOO BT01BR UN 5,24 0,000 6,60 N 731509606362 03/04/18 11:47 NDF 0,000
170 10828 WKISS SECADOR RED PRO TORNADO360 KBD07PBR 2000W 220V UN 95,00 0,000 149,65 N 731509666755 12/06/20 09:40 NDF 0,000
171 10818 WKISS SECADOR RED PRO TORNADO360 KBD07BR 2000W 127V UN 95,00 0,000 149,65 N 731509666748 25/10/21 08:58 NDF 0,000
172 10826 WKISS SECADOR RED PRO TITANIUN BDP02PBR 2200W 220V UN 119,99 0,000 185,98 N 731509666731   NDF 0,000
173 10827 WKISS SECADOR RED PRO HANDLE LESS BD09PBR 1900W 220V UN 82,51 0,000 93,76 N 731509666779 14/05/21 14:20 NDF 0,000
