# Código Descrição Unid Vlr.Compra Estoque Vlr. Venda TAB. Código de Barras Dt.Últ.Inv. Setor Tot. Peso Liq.
1 13350 WYELSEW BARBER POMADA EVOLUTION 150GR UN 9,78 0,000 13,20 N 7896858621138 24/05/23 13:15 NDF 0,000
2 13349 WYELSEW BARBER POMADA FINALIZADORA 130GR UN 9,78 0,000 13,20 N 7896858621114 24/05/23 17:30 NDF 0,000
3 13351 WYELSEW BARBER POMADA MATTE 150GR UN 11,28 -1,000 16,60 N 7896858621121 24/05/23 17:30 NDF -0,001
4 13348 WYELSEW BARBER POMADA MODEL BLACK 150GR UN 9,17 4,000 12,38 N 7896858621107 24/05/23 17:30 NDF 0,004
5 13347 WYELSEW BARBER POMADA MODEL EXTRA FORTE 150GR UN 9,17 -1,000 12,38 N 7896858621091 10/06/20 14:50 NDF -0,001
6 13341 WYELSEW GEL COLA ULTRA FIXACAO 1KG UN 13,85 0,000 18,70 N 7896858624511 14/12/22 16:30 NDF 0,000
7 13345 WYELSEW GEL FIX AZUL FLIP C/VALV 1KG UN 9,60 0,000 12,88 N 7896858620094 13/07/20 16:24 NDF 0,000
8 13344 WYELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP C/VALV 1KG UN 9,60 0,000 12,88 N 7896858620063 28/07/20 13:39 NDF 0,000
9 13326 WYELSEW POMADA EVOLUTION MAX FIXACAO 130GR UN 7,62 0,000 10,29 N 7896858616356 24/05/23 13:15 NDF 0,000
10 13324 WYELSEW POMADA MODEL BLACK EXTRA FORTE 150GR UN 6,39 -7,000 8,63 N 7896858615939 26/05/23 10:15 NDF -0,007
11 13327 WYELSEW POMADA MODEL MATTE EXT FORTE 150GR UN 9,56 18,000 13,54 N 7896858618435 24/05/23 17:29 NDF 0,018
12 17984 WYELSEW POMADA MODEL UVA 150GR UN 6,39 13,000 8,63 N 7896858627062 24/05/23 13:15 NDF 0,013
13 17136 YELSEW BARBER COND 2.0 GOLD 500ML UN 11,19 17,000 15,11 S 7896858622067   NDF 0,017
14 16133 YELSEW BARBER COND SILVER 500ML UN 11,19 16,000 15,11 S 7896858622081 04/07/23 15:52 NDF 0,016
15 13353 YELSEW BARBER LOCAO POS BARBA 230ML UN 6,08 235,000 8,21 S 7896858622135 04/07/23 15:52 NDF 0,235
16 13352 YELSEW BARBER OLEO BARBEAR 30ML UN 12,45 107,000 16,81 S 7896858622722 04/07/23 15:52 NDF 0,107
17 13355 YELSEW BARBER SHAMPOO GOLD 230ML UN 6,48 53,000 8,75 S 7896858622098 04/07/23 15:52 NDF 0,053
18 13354 YELSEW BARBER SHAMPOO GOLD 500ML UN 10,82 71,000 14,61 S 7896858622050   NDF 0,071
19 17624 YELSEW BARBER SHAMPOO SILVER 2.0 230ML UN 6,48 71,000 8,75 S 7896858622104 04/07/23 15:52 NDF 0,071
20 16180 YELSEW BARBER SHAMPOO SILVER 2.0 500ML UN 10,82 8,000 14,61 S 7896858622074 04/07/23 15:52 NDF 0,008
21 19753 YELSEW CREME MODELADOR EXTRA FORTE 100GR UN 7,54 1.281,000 10,29 S 7896858633346 11/07/23 15:56 NDF 1,281
22 19754 YELSEW CREME MODELADOR MATTE 100GR UN 8,69 1.273,000 11,86 S 7896858633339   NDF 1,273
23 19755 YELSEW CREME MODELADOR TEIA 100GR UN 7,99 1.453,000 10,90 S 7896858633353   NDF 1,453
24 15873 YELSEW GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 7O 450ML UN 9,00 74,000 5,90 S 7896858629318 04/07/23 15:52 NDF 0,074
25 13744 YELSEW GEL CERA 240GR UN 4,91 189,000 6,63 S 7896858620025 29/10/21 12:55 NDF 0,189
26 13642 YELSEW GEL CERA 490GR UN 7,49 85,000 10,11 S 7896858624504 04/07/23 15:52 NDF 0,085
27 13330 YELSEW GEL COLA BLACK ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 413,000 5,86 S 7896858617049 04/07/23 15:52 NDF 0,413
28 13337 YELSEW GEL COLA BLACK ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,78 268,000 9,15 S 7896858617056 04/07/23 15:52 NDF 0,268
29 13329 YELSEW GEL COLA SILICONADO ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 643,000 5,86 S 7896858620124 04/07/23 15:52 NDF 0,643
30 13336 YELSEW GEL COLA SILICONADO ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,71 477,000 9,06 S 7896858620230 27/09/23 17:05 NDF 0,477
31 13331 YELSEW GEL COLA UVA ULTRA FIXACAO 240GR UN 4,34 470,000 5,86 S 7896858622371 04/07/23 15:52 NDF 0,470
32 13338 YELSEW GEL COLA UVA ULTRA FIXACAO 490GR UN 6,78 221,000 9,15 S 7896858622364 04/07/23 15:52 NDF 0,221
33 13346 YELSEW GEL DE BARBEAR 500GR UN 17,75 119,000 23,96 S 7896858616486 04/07/23 15:52 NDF 0,119
34 18370 YELSEW GEL EVOLUTION BLACK 240GR UN 6,74 139,000 9,10 S 7896858615922 04/07/23 15:52 NDF 0,139
35 13328 YELSEW GEL EVOLUTION MAX FIXACAO 240GR UN 6,29 234,000 8,49 S 7896858620605 04/07/23 15:52 NDF 0,234
36 13342 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 1KG UN 6,71 82,000 9,19 S 7896858620407 04/07/23 15:52 NDF 0,082
37 13334 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 240GR UN 2,69 1.387,000 3,93 S 7896858614536 04/07/23 15:52 NDF 1,387
38 13339 YELSEW GEL FIX AZUL FLIP 500GR UN 4,07 453,000 6,10 S 7896858620087 27/09/23 17:05 NDF 0,453
39 13332 YELSEW GEL FIX AZUL POTE 240GR UN 2,55 316,000 3,55 S 7896858620070 04/07/23 15:52 NDF 0,316
40 13343 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 1KG UN 6,71 32,000 9,19 S 7896858620391 04/07/23 15:52 NDF 0,032
41 13335 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 240GR UN 2,69 1.240,000 3,93 S 7896858614543 04/07/23 15:52 NDF 1,240
42 13340 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL FLIP 500GR UN 4,07 204,000 6,10 S 7896858620056 04/07/23 15:52 NDF 0,204
43 13333 YELSEW GEL FIX INCOLOR CRISTAL POTE 240GR UN 2,55 358,000 3,55 S 7896858620049 04/07/23 15:52 NDF 0,358
44 19161 YELSEW GEL SUPER CERA 240GR UN 5,09 181,000 6,87 S 7896858620032 04/07/23 15:52 NDF 0,181
45 19756 YELSEW GELATINA SHOW DE CACHOS D'PANT+ACIDO HIAL 500GR UN 8,90 148,000 11,99 S 7896858633315   NDF 0,148
46 19757 YELSEW GELATINA SHOW DE CACHOS OLEO MANGA+KERAT 500GR UN 8,90 160,000 11,99 S 7896858633322   NDF 0,160
47 13325 YELSEW POMADA FINALIZ EFEITO TEIA 130G UN 6,71 1,000 9,06 N 7896858615632 04/07/23 15:52 NDF 0,001
48 13323 YELSEW POMADA MODEL EXTRA FORTE 150GR UN 6,39 50,000 8,63 N 7896858614581 04/07/23 15:52 NDF 0,050
49 13699 YELSEW REP DE PONTAS ANTI-FRIZZ 30ML UN 3,33 532,000 4,50 S 7896858620339 04/07/23 15:52 NDF 0,532
50 13700 YELSEW REP DE PONTAS ARGAN 30ML UN 3,33 370,000 4,50 S 7896858615113 04/07/23 15:52 NDF 0,370
51 13702 YELSEW REP DE PONTAS JABORANDI 30ML UN 3,33 152,000 4,50 S 7896858620346 04/07/23 15:52 NDF 0,152
52 13701 YELSEW REP DE PONTAS OLEO DE BABACU 30ML UN 3,33 206,000 4,50 S 7896858620360 04/07/23 15:52 NDF 0,206
53 13703 YELSEW REP DE PONTAS ORQUIDEAS 30ML UN 3,33 94,000 4,50 S 7896858620322 04/07/23 15:52 NDF 0,094
54 13704 YELSEW REP DE PONTAS PRANCHA E ESCOVA 30ML UN 3,33 371,000 4,50 S 7896858620377 04/07/23 15:52 NDF 0,371
55 13705 YELSEW REP DE PONTAS PROTECAO DA COR 30ML UN 3,33 303,000 4,50 S 7896858620353 04/07/23 15:52 NDF 0,303
56 13706 YELSEW REP DE PONTAS QUERATINA 30ML UN 3,33 167,000 4,50 S 7896858620315 04/07/23 15:52 NDF 0,167
57 13707 YELSEW REP DE PONTAS SILICONE 30ML UN 3,33 186,000 4,50 S 7896858620308 04/07/23 15:52 NDF 0,186
58 13829 YELSEW SAB LIQ BLUE BERRY 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615373 10/02/22 12:10 NDF 0,000
59 13830 YELSEW SAB LIQ ERVA DOCE 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615335 10/02/22 12:10 NDF 0,000
60 13831 YELSEW SAB LIQ FRUTAS VERMELHAS 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615311 10/02/22 12:10 NDF 0,000
61 13828 YELSEW SAB LIQ KIWI+LIMAO 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615298 10/06/20 14:50 NDF 0,000
62 13832 YELSEW SAB LIQ MARACUJA 500ML UN 4,77 0,000 6,25 N 7896858615359   NDF 0,000
63 14964 YELSEW TIMES GEL COLA CORINTHIANS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626195 20/09/21 15:23 NDF 0,000
64 14979 YELSEW TIMES GEL COLA PALMEIRAS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626676   NDF 0,000
65 14986 YELSEW TIMES GEL COLA SANTOS 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626980 20/09/21 15:23 NDF 0,000
66 14972 YELSEW TIMES GEL COLA SAO PAULO 240GR UN 5,12 0,000 7,32 N 7896858626362   NDF 0,000
67 14965 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION CORINTHIANS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626188   NDF 0,000
68 14980 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION PALMEIRAS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626683 20/09/21 15:23 NDF 0,000
69 14987 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION SANTOS 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626997 10/06/20 14:50 NDF 0,000
70 14973 YELSEW TIMES GEL EVOLUTION SAO PAULO 240GR UN 7,62 0,000 10,90 N 7896858626379 10/06/20 14:50 NDF 0,000
71 14967 YELSEW TIMES KIT CORINTHIANS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626768 30/10/20 13:07 NDF 0,000
72 14981 YELSEW TIMES KIT PALMEIRAS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626775 10/06/20 14:50 NDF 0,000
73 14988 YELSEW TIMES KIT SANTOS SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858627055 10/06/20 14:50 NDF 0,000
74 14974 YELSEW TIMES KIT SAO PAULO SH+COND+POMADA UN 20,82 0,000 28,90 N 7896858626782 29/12/20 09:59 NDF 0,000
75 14966 YELSEW TIMES LOCAO POS BARBA CORINTHIANS 240ML UN 11,37 0,000 16,26 N 7896858626263   NDF 0,000
76 14963 YELSEW TIMES POMADA MATTE CORINTHIANS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626218 20/09/21 15:24 NDF 0,000
77 14978 YELSEW TIMES POMADA MATTE PALMEIRAS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626652 30/05/22 14:57 NDF 0,000
78 14985 YELSEW TIMES POMADA MATTE SANTOS 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626966 20/09/21 15:23 NDF 0,000
79 14971 YELSEW TIMES POMADA MATTE SAO PAULO 150GR UN 9,57 0,000 13,69 N 7896858626348 20/09/21 15:23 NDF 0,000
80 14962 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA CORINTHIANS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626232 10/06/20 14:50 NDF 0,000
81 14977 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA PALMEIRAS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626638 20/09/21 15:23 NDF 0,000
82 14984 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA SANTOS 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626942   NDF 0,000
83 14970 YELSEW TIMES POMADA MODEL EFEITO TEIA SAO PAULO 130GR UN 8,12 0,000 11,61 N 7896858626324 20/09/21 15:24 NDF 0,000
84 14961 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK CORINTHIANS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626225 20/09/21 15:23 NDF 0,000
85 14976 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK PALMEIRAS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626645   NDF 0,000
86 14983 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK SANTOS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626959 20/09/21 15:23 NDF 0,000
87 14969 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT BLACK SAO PAULO 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626331   NDF 0,000
88 14960 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT CORINTHIANS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626201 20/09/21 15:23 NDF 0,000
89 14975 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT PALMEIRAS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626669 20/09/21 15:23 NDF 0,000
90 14982 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT SANTOS 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626973   NDF 0,000
91 14968 YELSEW TIMES POMADA MODEL EXT FORT SAO PAULO 150GR UN 7,80 0,000 11,15 N 7896858626355 10/06/20 14:50 NDF 0,000