# Código Descrição Und. Vlr.Compra Estoque Vlr.Venda TAB. Código de Barras Dt.Últ.Inv. Setor Tot. Peso Liq.
1 1319 KISS UNHAS AUTO PINK BE PINK FPBG01 COLOR CHANGE UN 10,48 1.038,000 16,78 S 731509560770 21/01/19 10:27 NDF 1,038
2 1354 KISS UNHAS AUTO PINK BE PINK FPBG02 POP PRINCESS UN 10,48 1.047,000 16,78 S 731509560787 02/01/19 14:53 NDF 1,047
3 14804 KISS UNHAS AUTO PINK BE PINK FPBG03BR SWEETNESS UN 10,48 0,000 16,78 S 731509792539   NDF 0,000
4 14805 KISS UNHAS AUTO PINK BE PINK FPBG04BR SWEETNESS UN 10,48 0,000 16,78 S 731509792546   NDF 0,000
5 4009 KISS UNHAS AUTO PINK BFF PBF02BR TRUST UN 14,01 0,000 22,99 N 731509557015 21/03/19 13:33 NDF 0,000
6 4010 KISS UNHAS AUTO PINK BFF PBF03BR GEREROSITY UN 14,01 0,000 22,99 N 731509557022 13/02/17 16:41 NDF 0,000
7 14806 KISS UNHAS AUTO PINK NAIL PSP03BR RAINBOW UN 10,48 0,000 16,78 S 731509792553   NDF 0,000
8 1355 KISS UNHAS AUTO PINK POP PRINCE FPSP02 TEDDY BEAR UN 10,48 955,000 16,78 S 731509560725 02/01/19 15:02 NDF 0,955
9 1321 KISS UNHAS AUTO PINK PRINCESS NAIL FPSP03 UN 10,48 1.187,000 16,78 S 731509560732 15/07/19 15:11 NDF 1,187
10 13206 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA503BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768145 11/01/19 09:16 NDF 0,000
11 13207 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA504BR UN 15,96 0,000 24,75 N 731509768152 21/03/19 13:33 NDF 0,000
12 14793 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA508BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798609   NDF 0,000
13 14794 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA509BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798623   NDF 0,000
14 14795 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPA510BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798630   NDF 0,000
15 14796 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM508BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798593   NDF 0,000
16 14797 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM509BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798616   NDF 0,000
17 14798 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPAM510BR UN 15,96 0,000 24,74 S 731509798647   NDF 0,000
18 13208 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDM500BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768169   NDF 0,000
19 13210 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDO500BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768114 08/05/19 08:50 NDF 0,000
20 13211 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPDO510BR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509768121   NDF 0,000
21 13209 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BRUNA TAVARES BIPM430BR UN 12,98 0,000 20,78 N 731509768138 21/03/19 13:33 NDF 0,000
22 8278 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA020BR BELLS UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647211 23/09/19 12:02 NDF 0,000
23 8279 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA030BR BOOGIE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647259 23/09/19 12:02 NDF 0,000
24 8281 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA050BR FLASH UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647266 23/09/19 12:02 NDF 0,000
25 8282 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA060BR SWEPT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509647235 19/06/18 16:57 NDF 0,000
26 13780 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM500BR IN LOVE UN 15,96 228,000 24,74 S 731509755749   NDF 0,228
27 13781 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM501BR STRONGER UN 15,96 488,000 24,74 S 731509755756   NDF 0,488
28 13782 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS FX MD BIPAM502BR REPECTFUL UN 15,96 1.071,000 24,74 S 731509755763   NDF 1,071
29 6834 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM051BR WISHFUL UN 15,96 -1,000 24,74 N 731509628449 23/04/19 11:11 NDF -0,001
30 6835 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM260BR WANDERLUST UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628456 19/06/18 16:57 NDF 0,000
31 4994 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM321BR PRIME TI UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602951 23/04/19 11:11 NDF 0,000
32 4995 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM323BR CHERISH UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602968 02/07/19 14:47 NDF 0,000
33 4955 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM324BR PUNCH BO UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602975 23/04/19 11:11 NDF 0,000
34 5006 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPDM325BR LADY-LIK UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602982 23/04/19 11:11 NDF 0,000
35 11524 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM010BR CETIM UN 12,98 771,000 19,98 S 731509724004 21/01/19 10:27 NDF 0,771
36 4998 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM015BR HALO UN 12,98 626,000 19,98 S 731509602876 21/01/19 10:27 NDF 0,626
37 6824 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM040BR FLAWLESS UN 12,98 1.388,000 19,98 S 731509627848 21/01/19 10:27 NDF 1,388
38 4999 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM061BR FRESH STA UN 12,98 1.652,000 19,98 S 731509602883 21/01/19 10:27 NDF 1,652
39 12735 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM081BR SEA BREEZE UN 12,98 312,000 19,98 S 731509724059 21/01/19 10:27 NDF 0,312
40 12736 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM090BR SEA SAND UN 12,98 1.079,000 19,98 S 731509724066 21/01/19 10:27 NDF 1,079
41 4956 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM120BR A CHANCE UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602845 23/04/19 11:11 NDF 0,000
42 6827 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM191BR CAMERA READY UN 12,98 260,000 19,98 S 731509627855 21/01/19 10:27 NDF 0,260
43 6828 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM192BR BITTERSWEET UN 12,98 451,000 19,98 S 731509627862 21/01/19 10:27 NDF 0,451
44 6829 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM210BR REMINISCE UN 12,98 1.766,000 19,98 S 731509627879 21/01/19 10:27 NDF 1,766
45 6831 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM220BR PRETTY PLEASE UN 12,98 1.316,000 19,98 S 731509627886 21/01/19 10:27 NDF 1,316
46 4957 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM240BR MESSAG ME UN 12,98 1.930,000 19,98 S 731509602838 21/01/19 10:27 NDF 1,930
47 12954 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM400BR BE YOURSELF UN 12,98 329,000 19,98 S 731509755718 21/01/19 10:27 NDF 0,329
48 12955 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM410BR DEEP KISS UN 12,98 936,000 19,98 S 731509755725 10/01/19 09:50 NDF 0,936
49 12956 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM420BR LOOK AT ME UN 12,98 852,000 19,98 S 731509755732   NDF 0,852
50 9552 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM501BR MODEL UN 12,98 480,000 19,98 S 731509673616 21/01/19 10:27 NDF 0,480
51 9549 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM502BR BEAUTYFULL NIGHT UN 12,98 239,000 19,98 S 731509673630 21/01/19 10:27 NDF 0,239
52 9548 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM503BR COTTON CANDY UN 12,98 509,000 19,98 S 731509673654 21/01/19 10:27 NDF 0,509
53 12738 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM504BR TRANQUILIZE UN 12,98 252,000 19,98 S 731509724080   NDF 0,252
54 10523 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM510BR ICE CREAM UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673661 23/04/19 11:11 NDF 0,000
55 10524 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM520BR RIBBON UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673678 23/04/19 11:11 NDF 0,000
56 10527 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD BIPM550BR CHARMING UN 12,98 -4,000 19,98 N 731509673739 23/04/19 11:11 NDF -0,004
57 3998 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM040 ZEN ZONE UN 15,96 920,000 24,74 S 731509586701 21/01/19 10:27 NDF 0,920
58 3999 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM120 OVER IT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585568 13/02/17 16:19 NDF 0,000
59 4000 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM180 BY INVITA UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585575 23/04/19 11:11 NDF 0,000
60 4001 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM220 COUNT ME UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585582 13/02/17 16:19 NDF 0,000
61 4002 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPDM230 TEMPTATIO UN 15,96 0,000 24,74 N 731509585599 19/06/18 16:57 NDF 0,000
62 3993 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM140 STILL CHIL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509585629 31/08/18 17:34 NDF 0,000
63 3995 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM190 RATHER REC UN 12,98 1.115,000 19,98 S 731509585643 21/01/19 10:27 NDF 1,115
64 3996 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS MD FBIPM230 ALL FIRED UN 12,98 2.128,000 19,98 S 731509585650 21/01/19 10:27 NDF 2,128
65 4314 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT020BR L.DANCE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509589948 31/08/18 17:34 NDF 0,000
66 4315 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT060BR ON LOCAT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509589955 31/08/18 17:34 NDF 0,000
67 4310 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPT010BR ALL NIGHT UN 12,98 0,000 19,98 N 731509589962 13/02/17 16:19 NDF 0,000
68 4311 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPT030BR SPOTLIGHT UN 12,98 0,000 19,98 N 731509589979 13/02/17 16:19 NDF 0,000
69 4950 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP010BR COLOR ME UN 12,98 796,000 19,98 S 731509602784 21/01/19 10:27 NDF 0,796
70 11523 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP015BR BUBBLE GUM UN 12,98 571,000 19,98 S 731509724011 21/01/19 10:27 NDF 0,571
71 5002 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP020BR CHEER UP UN 12,98 4,000 19,98 N 731509602753 07/01/19 09:18 NDF 0,004
72 5003 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP050BR POISONUP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602791 05/02/18 14:27 NDF 0,000
73 9547 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP061BR SUMMER NUDE UN 12,98 419,000 19,98 S 731509673609 21/01/19 10:27 NDF 0,419
74 5004 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP075BR STYLISHP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602807 23/04/19 11:12 NDF 0,000
75 6825 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP081BR SUMMER LOVE UN 12,98 557,000 19,98 S 731509627596 21/01/19 10:27 NDF 0,557
76 5005 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP090BR GIRLIE GI UN 12,98 2.202,000 19,98 S 731509602821 21/01/19 10:27 NDF 2,202
77 4951 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP120BR TOTAL BUST UN 12,98 1,000 19,98 N 731509602760 23/04/19 11:12 NDF 0,001
78 6826 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP191BR TREND ALERT UN 12,98 1.469,000 19,98 S 731509627817 20/03/18 17:30 NDF 1,469
79 7423 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP192BR EASY BREEZY UN 12,98 1.217,000 19,98 S 731509627824 05/02/19 10:38 NDF 1,217
80 6830 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP220BR MATCHMAKER UN 12,98 1.924,000 19,98 S 731509627831 05/02/18 14:27 NDF 1,924
81 4952 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP270BR JUST SAY UN 12,98 0,000 19,98 N 731509602777 23/04/19 11:12 NDF 0,000
82 12951 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP400BR CUTTIE PIE UN 12,98 366,000 19,98 S 731509755688 21/01/19 10:27 NDF 0,366
83 12952 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP410BR SEXY LADY UN 12,98 927,000 19,98 S 731509755695 21/01/19 10:27 NDF 0,927
84 12953 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP420BR FOLLOW ME UN 12,98 527,000 19,98 S 731509755701 21/01/19 10:27 NDF 0,527
85 9550 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP502BR OCEAN UN 12,98 502,000 19,98 S 731509673623 21/01/19 14:12 NDF 0,502
86 9551 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP503BR PRETTY J UN 12,98 566,000 19,98 S 731509673647 21/01/19 10:27 NDF 0,566
87 12737 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP504BR GRAY SYRUP UN 12,98 315,000 19,98 S 731509724073 21/01/19 10:27 NDF 0,315
88 10528 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP540BR RAIN UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673692 21/01/19 10:27 NDF 0,000
89 10529 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIP550BR TRIP UN 12,98 0,000 19,98 N 731509673722 23/04/19 11:12 NDF 0,000
90 6833 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD051BR RADIANCE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628418 29/10/18 13:33 NDF 0,000
91 6837 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD290BR SPRING FLING UN 15,96 0,000 24,74 N 731509628432 05/07/18 13:41 NDF 0,000
92 4996 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD311BR CALL ME UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602890 23/04/19 11:12 NDF 0,000
93 4953 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD312BR CHARISMA UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602906 23/04/19 11:12 NDF 0,000
94 4997 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD313BR SUNSHINE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602913 23/04/19 11:12 NDF 0,000
95 4954 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ BIPD315BR AMOUR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509602937 23/04/19 11:12 NDF 0,000
96 2236 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP040 FIRST DATE UN 12,98 1.578,000 19,98 S 731509577556 21/01/19 10:27 NDF 1,578
97 2238 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP130 CONTROL FR UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577570 29/10/18 13:33 NDF 0,000
98 2239 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP150 IT GIRL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577587 13/02/17 16:19 NDF 0,000
99 2240 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP160 KISS & TEL UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577594 23/04/19 11:12 NDF 0,000
100 2241 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP170 VELVET ROPE UN 12,98 0,000 19,98 N 731509577600 13/02/17 16:19 NDF 0,000
101 2242 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP190 CALL MY AGE UN 12,98 1.656,000 19,98 S 731509577617 21/01/19 10:27 NDF 1,656
102 2243 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP210 RATED R UN 12,98 903,000 19,98 S 731509577624 21/01/19 10:27 NDF 0,903
103 2244 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP230 TEXT APPEAL UN 12,98 2.763,000 19,98 S 731509577631 21/01/19 10:27 NDF 2,763
104 2245 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIP240 TWEETHEART UN 12,98 2.729,000 19,98 S 731509577648 21/01/19 10:27 NDF 2,729
105 2246 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD010 ROCK IT UN 15,96 1.060,000 24,74 S 731509577686 21/01/19 10:27 NDF 1,060
106 2247 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD020 SHOUT UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577419 13/02/17 16:19 NDF 0,000
107 2248 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD030 HOLLA! UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577426 23/04/19 11:12 NDF 0,000
108 2249 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD050 HOTTIE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577440 23/04/19 11:12 NDF 0,000
109 2250 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD080 WORKING GI UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577457 13/02/17 16:19 NDF 0,000
110 2251 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD090 SPACE CADE UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577464 23/04/19 11:12 NDF 0,000
111 2252 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD100 DANCING QU UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577471 23/04/19 11:12 NDF 0,000
112 2253 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD110 LIL DRUMR UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577488 23/04/19 11:12 NDF 0,000
113 2254 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD120 TGIF UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577495 13/02/17 16:19 NDF 0,000
114 2257 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD160 LOVE BITS UN 15,96 0,000 24,74 N 731509577525 23/04/19 11:12 NDF 0,000
115 2259 KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PQ FBIPD180 STARSTRUCK UN 15,96 0,000 25,54 N 731509577549 13/02/17 16:19 NDF 0,000
116 5155 KISS UNHAS IMPRESS BIPDP01XBR L2P1 UN 15,96 392,000 24,74 S 731509960907 21/01/19 10:27 NDF 0,392
117 14540 KISS UNHAS NATURAIS 100PS12BR QUADR MEDIO UN 14,01 956,000 21,71 S 731509200065   NDF 0,956
118 14541 KISS UNHAS NATURAIS 100PS13BR OVAL MEDIO UN 14,01 0,000 21,71 N 731509160048   NDF 0,000
119 14542 KISS UNHAS NATURAIS 100PS14BR QUADR CURTO UN 14,01 770,000 21,71 S 731509200195   NDF 0,770
120 13217 KISS UNHAS SALON ACRYLIC KSA11BR POWER PLAY UN 14,19 235,000 22,70 S 731509755657 21/01/19 10:27 NDF 0,235
121 13218 KISS UNHAS SALON ACRYLIC KSA12BR FAME GAME UN 14,19 149,000 22,70 S 731509755664 21/01/19 10:27 NDF 0,149
122 13215 KISS UNHAS SALON ACRYLIC NUDE KAN01BR BREATHTALK UN 14,19 4,000 22,70 S 731509673500   NDF 0,004
123 13216 KISS UNHAS SALON ACRYLIC NUDE KAN03BR CASHMERE UN 14,19 -36,000 22,70 S 731509673524 04/01/19 10:24 NDF -0,036
124 9607 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC01BR VANITY UN 10,97 379,000 17,53 S 731509673579 21/01/19 10:27 NDF 0,379
125 9606 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC02BR NEW GIRL UN 10,97 529,000 17,53 S 731509673586 21/01/19 10:27 NDF 0,529
126 9608 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC03BR BONITA UN 10,97 165,000 17,53 S 731509673593 21/01/19 10:27 NDF 0,165
127 9605 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC51BR CHIC UN 10,97 597,000 17,53 S 731509677140 21/01/19 10:27 NDF 0,597
128 9609 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC52BR BEAUTIFUL UN 10,97 385,000 17,53 S 731509677157 21/01/19 14:12 NDF 0,385
129 9604 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC53BR ANGEL UN 10,97 262,000 17,53 S 731509677164 21/01/19 10:27 NDF 0,262
130 12893 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC54BR LITTLE PRINCESS UN 10,97 226,000 17,53 S 731509755633 21/01/19 10:27 NDF 0,226
131 12894 KISS UNHAS SALON COLOR CURTO KSC55BR SWEET IRL UN 10,97 108,000 17,53 S 731509755640 21/01/19 10:27 NDF 0,108
132 11534 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN01BR MEDIO OVAL UN 4,99 2.129,000 8,11 S 731509723755 21/01/19 10:27 NDF 2,129
133 11535 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN02BR MEDIO QUADRADO UN 4,99 6.112,000 8,11 S 731509723762 21/01/19 10:27 NDF 6,112
134 11536 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN03BR CURTO QUADR C/ABA UN 4,99 4.126,000 8,11 S 731509723779 21/01/19 10:27 NDF 4,126
135 11537 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN04BR LONGO QUADRADO UN 4,99 3.961,000 8,11 S 731509723786 21/01/19 10:27 NDF 3,961
136 11538 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN06BR LONGO ESTILETO UN 4,99 1.869,000 8,11 S 731509723793 21/01/19 10:27 NDF 1,869
137 14675 KISS UNHAS SALON NATURALS KSN07BR BAILARINA UN 4,99 1.642,000 8,11 S 731509966497   NDF 1,642
138 12957 KISS UNHAS SALON NATURALS PES KSN01TNBR UN 8,98 1.273,000 14,00 S 731509685527 21/01/19 10:27 NDF 1,273
139 4313 W KISS UNHAS AUTOC IMPRESS PE BIPDT010BR ICANDY UN 14,56 0,000 22,57 N 731509589931 29/10/18 13:33 NDF 0,000
140 5156 WFIRST KISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP010BR COLOR ME CX 1,00 0,000 1,01 N 5156   NDF 0,000
141 2237 WFIRST KISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP090 GLISTEN UP UN 10,42 0,000 16,69 N 731509577563 13/02/17 16:20 NDF 0,000
142 703 WFIRST KISS UNHAS DECOR LUXURY FLJD01 DIAMOND UN 14,39 0,000 22,05 N 731509547030 07/07/16 17:04 NDF 0,000
143 691 WFIRST KISS UNHAS DECOR NEON FKNN01 FLASH UN 9,96 0,000 13,99 N 731509546965 29/10/14 10:58 NDF 0,000
144 695 WFIRST KISS UNHAS DECOR NEON FKNN05 ELECTRIC UN 9,97 0,000 13,99 N 731509547009 29/10/14 10:58 NDF 0,000
145 1317 WKISS UNHAS AUTO MAGIC SUNSHINE FPCC01 UN 10,18 0,000 15,66 N 731509560695 29/10/18 13:33 NDF 0,000
146 6707 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP010XBR COLOR ME -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961324 13/02/17 16:20 NDF 0,000
147 5539 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP011 SO SO STELLAR UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623253 05/02/18 14:27 NDF 0,000
148 6704 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP090XBR GIRLIE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961294 07/07/16 17:07 NDF 0,000
149 5540 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP200BR CASTING CALL UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623260 07/07/16 17:07 NDF 0,000
150 5541 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIP201BR REALITY UN 11,47 0,000 17,78 N 731509623277 07/07/16 17:07 NDF 0,000
151 6832 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD040BR SWEET CHARMS UN 14,56 0,000 22,57 N 731509628401 29/10/18 13:33 NDF 0,000
152 5152 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD17XBR TRUE-BLUE UN 13,80 0,000 13,30 N 731509602289 05/07/18 13:41 NDF 0,000
153 5153 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD18XBR LOYAL UN 10,42 0,000 13,30 N 731509602296 29/10/18 13:33 NDF 0,000
154 6836 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPD270BR SWEETALKER UN 14,56 0,000 22,57 N 731509628425 19/06/18 16:57 NDF 0,000
155 5154 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPDM09XBR EMPIRE UN 10,42 0,000 13,30 N 731509602302 05/07/18 13:41 NDF 0,000
156 6709 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM015XBR HALO -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961348 05/02/18 14:27 NDF 0,000
157 6708 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM061XBR FRESH STA -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961331 07/07/16 17:07 NDF 0,000
158 5000 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM076BR SILHOUET UN 11,47 0,000 17,78 N 731509602852 05/02/18 14:27 NDF 0,000
159 6705 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS BIPM240XBR MESSAG -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961300 07/07/16 17:07 NDF 0,000
160 8277 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA010BR SYMPHOY UN 14,93 0,000 23,89 N 731509647204 28/02/19 14:35 NDF 0,000
161 8280 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA040BR HARLEM UN 14,56 0,000 22,57 N 731509647228 19/10/18 15:20 NDF 0,000
162 11525 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA500BR TROPICAL FRUIT UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724028 19/06/18 16:57 NDF 0,000
163 11526 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA501BR CALM DOWN UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724035 05/02/18 14:27 NDF 0,000
164 11527 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS F.U BIPA502BR ESPRESSO MARTINNE UN 14,56 0,000 22,90 N 731509724042 19/10/18 15:20 NDF 0,000
165 6703 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP130X CONTROL FR -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961287 07/07/16 17:07 NDF 0,000
166 6706 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP160X KISS & TEL -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961317 07/07/16 17:07 NDF 0,000
167 6599 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP190X CALL MY - PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961461 07/07/16 17:07 NDF 0,000
168 6700 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP230X TEXT APPE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961256 07/07/16 17:07 NDF 0,000
169 6600 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIP240X TWEETHE -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961225 07/07/16 17:07 NDF 0,000
170 6699 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPD010X ROCK IT -PROM UN 11,79 0,000 17,10 N 731509961249 13/02/17 16:20 NDF 0,000
171 6702 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPDM040X ZEN ZONE -PROM UN 11,79 0,000 17,10 N 731509961270 07/07/16 17:07 NDF 0,000
172 3992 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPM100 LIGHTEN UP UN 11,47 0,000 17,78 N 731509585612 28/12/18 13:23 NDF 0,000
173 6601 WKISS UNHAS AUTOC IMPRESS FBIPM190X RATHER -PROM UN 8,87 0,000 12,66 N 731509961232 13/02/17 16:20 NDF 0,000
