| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2134788 |
|
|
|
| Data Processamento | | 19/10/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002134788-7 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 317,96 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$9,54 e Juros de R$0,32 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador DANIEL DE SOUSA PEREIRA 45849884807 |
CNPJ: 41.872.523/0001-05 |
| Avenida General Barreto de Menezes 732 Jardim Silvina
SAO BERNARDO DO SP 09791-150 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|