| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2118789 |
|
|
|
| Data Processamento | | 08/03/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002118789-8 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 473,49 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,20 e Juros de R$0,63 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador NATURAMA PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME |
CNPJ: 00.588.891/0001-49 |
| RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA 129 VILA NOVA
CAMPINAS SP 13073-038 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|