| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 03/10/2016 |
|
| Nosso Número | | 09/00000098552-2 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 549,00 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$16,47 e Juros de R$0,73 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador CAMILA RUBIA DOS SANTOS PESSOA |
CNPJ: 20.630.670/0001-07 |
| PRACA EUGENIO LESSI 15 CENTRO
CAMPO LIMPO PAU SP 13236-050 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: Rua Raposo Tavares (Portal do Anhanguera), S/N, Macuco , VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|