| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 27/04/2016 |
|
| Nosso Número | | 09/00000087042-3 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 614,81 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,44 e Juros de R$0,82 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador RENATA TIEME TONGU PENA ME |
CNPJ: 07.590.691/0001-70 |
| RUA PRUDENTE DE MORAES 380-B CENTRO
MARÍLIA SP 17500-140 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: R: JOAO DE SOUZA COELHO, 235, PQ. VIA NORTE, CAMPINAS/SP, CEP:13065703 |
Ficha de Compensação |
|