| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 16/05/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000008470-3 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 2.038,56 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$40,77 e Juros de R$1,36 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ANDREIA PEREIRA DA CRUZ DOMINGUES ME |
CNPJ: 13.743.119/0001-04 |
| RUA NOVE DE JULHO 688 CENTRO
SALTO SP 13320-005 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|