| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 24/08/2015 |
|
| Nosso Número | | 09/00000075052-5 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 2.064,07 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$61,92 e Juros de R$2,06 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ADRIANA CRISTINA DE BIAGI MARTINS - EPP |
CNPJ: 74.441.882/0001-67 |
| AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME 2511 CENTRO
VÁRZEA PAULISTA SP 13220-005 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|