| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 28/05/2015 |
|
| Nosso Número | | 09/00000069876-0 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.006,02 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$30,18 e Juros de R$1,01 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador EDMILSON DIAS COSMETICOS ME |
CNPJ: 21.919.916/0001-10 |
| GENERAL GLICERIO 3188 CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO SP 15015-400 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|