| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 14/11/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000057112-4 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 921,06 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,42 e Juros de R$0,61 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNDIAI EPP |
CNPJ: 96.584.560/0001-00 |
| R SIQUEIRA DE MORAES - LOJA 3 508 CENTRO
JUNDIAI SP 13201-803 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|