| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 02/10/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000056417-9 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 949,24 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,98 e Juros de R$0,63 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ELLEN KELLEN PECINES & CIA LTDA ME |
CNPJ: 04.881.554/0001-04 |
| PRACA ANISIO JOSE MOREIRA, 20-96 2096 CENTRO
MIRASSOL SP 15130-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|