| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 18/09/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000054530-1 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 538,02 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$10,76 e Juros de R$0,36 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador MARIA DO CARMO DE SOUZA ARAUJO SÃO CARLO |
CNPJ: 04.158.422/0001-40 |
| RUA JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA 119 PARQUE SANTA FE
SÃO CARLOS SP 13563-330 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|