| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 07/04/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000005017-5 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 670,42 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,41 e Juros de R$0,45 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador EBER SANTOS MARTINS ME |
CNPJ: 13.556.813/0001-04 |
| AV NELSON APARECIDO NASCIMENTO 948 JARDIM VITORIO
LIMEIRA SP 13481-373 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|