| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
|
|
|
| Data Processamento | | 07/02/2014 |
|
| Nosso Número | | 09/00000004177-P |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 2.692,42 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$53,85 e Juros de R$1,79 ao Dia SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador Y2 COSMETICOS LTDA |
CNPJ: 04.135.850/0001-58 |
| RUA GENERAL OSORIO 754 JARDIM SAO CARL
SÃO CARLOS SP 13560-640 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA |
Ficha de Compensação |
|