| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2111894 |
|
|
|
| Data Processamento | | 26/10/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00002111894-2 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.215,24 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$36,46 e Juros de R$1,62 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador RICARDO KAZUIA INAMINE ME |
CNPJ: 05.124.209/0001-80 |
| PRAÇA CARLOS DE COUTO 25 CENTRO
ITAPEVI SP 06653-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|