| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 209677 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/09/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000209677-6 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 199,20 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$5,98 e Juros de R$0,27 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador A2M2 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LT |
CNPJ: 12.300.575/0001-09 |
| Avenida José Mário de Arruda Toledo (J. Jardim Aurélia
CAMPINAS SP 13033-002 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|