| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 209578 |
|
|
|
| Data Processamento | | 12/09/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000209578-8 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 704,29 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$21,13 e Juros de R$0,94 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador TAKARA COMERCIO E MAGAZINE DE COSMETICOS |
CNPJ: 56.852.866/0001-85 |
| PRAÇA EULALIA DE CARVALHO 102 JARDIM NOVO CAR
SAO PAULO SP 03908-280 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|