| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 209544 |
|
|
|
| Data Processamento | | 19/09/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000209544-3 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 783,48 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$23,50 e Juros de R$1,04 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador DROGARIA SANTA CLARA ATIBAIA LTDA ME |
CNPJ: 04.909.359/0001-37 |
| AVENIDA PROFESSOR FLAVIO PIRES DE CAMARG CAETETUBA
ATIBAIA SP 12951-750 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|