| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 208999 |
|
|
|
| Data Processamento | | 15/08/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000208999-0 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 523,24 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$15,70 e Juros de R$0,70 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador LARISSA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUE 446 |
CNPJ: 36.414.725/0001-73 |
| RUA DANIEL DE CARMARGO TABORDA 500 CJ H P E MOTTA
PORTO FELIZ SP 18540-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|