| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 207110 |
|
|
|
| Data Processamento | | 11/05/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000207110-2 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 619,77 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,59 e Juros de R$0,83 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador PAULA CAROLINA ALVES UTILIDADES & CIA LT |
CNPJ: 18.377.927/0006-15 |
| R,FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 881 CENTRO
CESARIO LANGE SP 18285-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|