| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 206852 |
|
|
|
| Data Processamento | | 09/05/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000206852-7 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 562,34 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$16,87 e Juros de R$0,75 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador KATLIN FRAGOSO MARQUES DE SOUZA 44534721 |
CNPJ: 33.648.671/0001-12 |
| Rua Nestor Timoni 500 Jardim Residenc
SANTA GERTRUDES SP 13512-024 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|