| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 206542 |
|
|
|
| Data Processamento | | 18/04/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000206542-0 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.171,69 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$35,15 e Juros de R$1,56 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGUINALDO PASCOINI |
CNPJ: 74.383.241/0001-01 |
| AVENIDA DONA GERTRUDES 414 CENTRO
SAO JOAO DA BOA SP 13870-110 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|