| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 202340 |
|
|
|
| Data Processamento | | 14/03/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000202340-P |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.233,31 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$37,00 e Juros de R$1,64 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador LEILA APARECIDA BALBINO |
CNPJ: 40.395.297/0001-56 |
| RUA CECILIA CASEMIRO DE AMORIM 737 JD AMERICA
IBITINGA SP 14945-068 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|