| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 202325 |
|
|
|
| Data Processamento | | 11/03/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000202325-6 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 339,79 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$10,19 e Juros de R$0,45 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador CLAUDINEI PARDINI 05260928822 |
CPF: 052.609.288-22 |
| RUA JOAO LEME DO PRADO 318 VILA JUNDIANOPO
JUNDIAI SP 13206-610 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|