| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 201662 |
|
|
|
| Data Processamento | | 04/04/2022 |
|
| Nosso Número | | 09/00000201662-4 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.249,54 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$37,49 e Juros de R$1,67 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador NAYARA CRISTINA DOS SANTOS 40192960814 |
CNPJ: 33.720.436/0001-04 |
| Rua Maria Colombo Fenilli 137 Jardim Santa Ro
CAMPINAS SP 13058-724 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|