| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 192488 |
|
|
|
| Data Processamento | | 18/08/2021 |
|
| Nosso Número | | 09/00000192488-8 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.419,29 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$42,58 e Juros de R$1,89 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS |
CNPJ: 16.928.639/0001-71 |
| Rua Candelária 900 Centro
INDAIATUBA SP 13330-180 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|