| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 188707 |
|
|
|
| Data Processamento | | 06/04/2021 |
|
| Nosso Número | | 09/00000188707-9 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 380,85 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,43 e Juros de R$0,51 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ANDERSON EDUARDO DO NASCIMENTO PATEZ 226 |
CNPJ: 25.029.437/0001-89 |
| RUA PAULO XAVIER - CASA 222 Vila Real
HORTOLANDIA SP 13183-231 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|