| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 186227 |
|
|
|
| Data Processamento | | 09/12/2020 |
|
| Nosso Número | | 09/00000186227-0 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 739,24 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$22,18 e Juros de R$0,99 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador PELUQUERIA COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS |
CNPJ: 31.696.632/0001-65 |
| RUA JOSE LUIZ FLAQUER 518 EDEN
SOROCABA SP 18103-060 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|