| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 183971 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/09/2020 |
|
| Nosso Número | | 09/00000183971-6 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 662,85 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$19,89 e Juros de R$0,88 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador JESSICA DE OLIVEIRA GOMIDE |
CNPJ: 28.763.318/0001-43 |
| RUA DÁRIO PEREIRA DIAS 202 CECAP 2
TAUBATE SP 12043-038 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|