| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 182227 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/09/2020 |
|
| Nosso Número | | 09/00000182227-9 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 438,51 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$13,16 e Juros de R$0,58 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador CELHO ERIDSON BERNARDO 11930561873 |
CNPJ: 29.874.727/0001-80 |
| RUA LUIZ FAVERO 377 CENTRO
ENGENHEIRO COEL SP 13165-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|