| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 181026 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/09/2020 |
|
| Nosso Número | | 09/00000181026-2 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.261,39 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$37,84 e Juros de R$1,68 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ARISTIDE LEITE DE SIQUEIRA |
CNPJ: 24.783.816/0001-05 |
| Estrada São José 1190 Chácaras São Ma
EMBU DAS ARTES SP 06814-160 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|