| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 171057 |
|
|
|
| Data Processamento | | 03/12/2019 |
|
| Nosso Número | | 09/00000171057-8 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 937,34 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$28,12 e Juros de R$1,25 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador BUENO & CORREA COMERCIO DE COSMETICOS - |
CNPJ: 11.873.425/0001-21 |
| AVENIDA EDWARD FRU-FRU MARCIANO DA SILVA JARDIM SAO GUIL
SOROCABA SP 18074-621 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|