| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 168334 |
|
|
|
| Data Processamento | | 06/11/2019 |
|
| Nosso Número | | 09/00000168334-1 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 288,37 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$8,65 e Juros de R$0,38 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador GUILHERME JANEGITZ GUERREIRO 40759591806 |
CNPJ: 34.418.471/0001-36 |
| RUA NOVE DE JULHO L-81 CENTRO
PEDERNEIRAS SP 17280-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|