| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 166966 |
|
|
|
| Data Processamento | | 07/11/2019 |
|
| Nosso Número | | 09/00000166966-7 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 624,94 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,75 e Juros de R$0,83 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador TIAGO MERIDA - ME |
CNPJ: 21.979.937/0001-20 |
| RUA CECILIA CASEMIRO DE AMORIM 737 JARDIM AMERICA
IBITINGA SP 14940-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|