| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 159909 |
|
|
|
| Data Processamento | | 18/07/2019 |
|
| Nosso Número | | 09/00000159909-P |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 7.246,08 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$217,38 e Juros de R$9,66 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador MM DE CARVALHO & CIA LTDA |
CNPJ: 03.883.810/0001-21 |
| RUA THESSALONICO BARBOSA 278 JARDIM ACAPULCO
FERNANDÓPOLIS SP 15600-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|