| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 138814 |
|
|
|
| Data Processamento | | 12/07/2018 |
|
| Nosso Número | | 09/00000138814-5 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 407,20 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,22 e Juros de R$0,54 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador EDSON DONIZETE MARTINS - ME |
CNPJ: 10.365.588/0001-30 |
| RUA ZEFERINO RODRIGUES DA SILVA 3 JARDIM CALEGARI
SUMARÉ SP 13181-820 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|